2021 Ağız ve Diş Sağlığı için kaç net gerekli? Ağız ve Diş Sağlığı kaç net gerekmektedir? Ağız ve Diş Sağlığı kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 377,650 | 5 | 24,75 | 2,50 | 14,75 | 9,50 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,500 | 72 | 25,50 | 10,50 | 11,50 | 7,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 403,450 | 5 | 23,00 | 9,50 | 7,25 | 6,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 412,050 | 62 | 25,25 | 10,00 | 4,50 | 10,50 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,100 | 62 | 29,00 | 14,75 | 5,75 | 2,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 424,323 | 4 | 26,25 | 11,00 | -1,00 | 5,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 365,250 | 3 | 30,50 | 7,25 | 13,50 | --- |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 425,400 | 72 | 15,00 | 13,00 | 14,50 | 4,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 441,800 | 62 | 17,50 | 10,25 | 9,50 | 2,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 412,650 | 72 | 27,50 | 10,50 | 4,00 | 6,50 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,900 | 67 | 24,25 | 14,75 | 7,50 | 3,25 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,000 | 67 | 15,75 | 1,00 | 8,50 | 2,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,650 | 72 | 29,00 | 5,00 | 15,50 | -0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 395,000 | 12 | 23,25 | 10,75 | 6,50 | 7,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 303,750 | 67 | 28,00 | 15,50 | 3,50 | 3,50 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 367,854 | 4 | 20,50 | 9,00 | 8,25 | 4,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 438,050 | 62 | 26,00 | 6,50 | 4,75 | 5,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 415,650 | 72 | 24,25 | 9,50 | 12,75 | -0,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 380,450 | 6 | 27,50 | 15,50 | 1,50 | 2,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 395,650 | 72 | 24,50 | 10,50 | 4,75 | --- |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 421,100 | 62 | 27,50 | 15,25 | 8,75 | --- |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 401,952 | 5 | 17,50 | 10,50 | 7,50 | 10,25 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 391,950 | 52 | 18,75 | 10,50 | 3,50 | 4,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 426,150 | 67 | 21,75 | 8,25 | 7,75 | 7,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 379,100 | 12 | 27,50 | 17,75 | -0,50 | 0,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) | Devlet | 396,050 | 41 | 25,00 | 8,75 | 5,00 | 6,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 353,800 | 12 | 22,75 | 10,50 | 11,50 | 1,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 409,638 | 8 | 19,50 | 7,25 | 9,75 | 7,75 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 370,804 | 11 | 14,00 | 12,50 | 12,25 | 6,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 305,950 | 77 | 28,00 | 8,00 | 3,50 | 8,50 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,750 | 52 | 19,00 | 5,00 | 10,75 | 3,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 417,339 | 6 | 8,25 | 10,25 | 14,50 | 2,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 445,950 | 52 | 14,50 | 6,25 | 18,50 | 11,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,050 | 62 | 21,25 | 6,50 | 9,75 | 6,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,650 | 72 | 23,00 | 10,50 | 5,00 | 5,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 388,187 | 7 | 25,00 | 3,25 | 13,00 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 366,107 | 9 | 20,00 | 5,25 | 10,75 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 351,423 | 12 | 17,75 | 10,00 | 10,50 | 6,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 395,800 | 12 | 26,25 | 15,00 | 0,25 | 1,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,741 | 72 | 21,75 | 7,00 | 14,50 | 2,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,400 | 52 | 25,25 | 9,50 | 11,00 | --- |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 335,637 | 8 | 21,25 | 7,50 | 10,50 | --- |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 374,600 | 8 | 21,25 | 7,75 | 9,75 | 4,75 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,150 | 72 | 20,50 | 6,75 | 6,50 | 9,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 420,100 | 41 | 24,25 | 13,75 | 3,50 | -0,25 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,000 | 67 | 20,50 | 6,75 | 5,00 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 370,600 | 9 | 8,50 | 2,50 | 23,50 | 8,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 383,900 | 77 | 23,75 | 10,25 | 5,50 | 3,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 393,598 | 9 | 22,75 | 14,00 | 4,00 | 1,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 400,500 | 9 | 16,50 | 9,00 | --- | 3,25 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 360,450 | 11 | 19,00 | 9,75 | 12,50 | 1,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 330,894 | 11 | 26,50 | 10,50 | 7,25 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 385,150 | 12 | 23,75 | 8,75 | 5,75 | 3,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,237 | 52 | 20,00 | 13,75 | 5,25 | 3,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,750 | 41 | 22,00 | 10,00 | 3,75 | 7,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 425,156 | 9 | 25,50 | 9,75 | 3,75 | 1,00 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 395,699 | 8 | 20,00 | 12,00 | 0,50 | 1,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 415,600 | 52 | 9,75 | 11,25 | 12,75 | 5,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 340,400 | 8 | 20,75 | 11,75 | 4,75 | 5,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 410,200 | 9 | 11,00 | 6,25 | 9,00 | 10,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 446,150 | 7 | 14,25 | 10,75 | 11,00 | 10,25 |
TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 383,200 | 2 | --- | --- | --- | --- |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 352,500 | 8 | 21,75 | 10,25 | 9,75 | -0,25 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 407,800 | 62 | 14,75 | 1,75 | 11,50 | 4,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 363,389 | 9 | 17,25 | 8,25 | 6,00 | 9,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 352,284 | 9 | 21,50 | 6,75 | 8,75 | 4,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 400,850 | 9 | 10,50 | 5,00 | 17,75 | 6,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 357,800 | 6 | --- | --- | --- | --- |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 399,000 | 6 | 28,25 | 12,50 | 0,50 | -2,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 276,900 | 9 | 22,75 | 13,75 | 5,75 | 1,00 |
KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 377,550 | 62 | 19,00 | 6,50 | 5,25 | 9,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 413,500 | 11 | 24,25 | 12,75 | --- | 1,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 366,700 | 8 | 24,50 | 10,75 | 3,75 | 1,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 368,497 | 9 | 15,25 | 5,50 | 10,25 | 2,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 319,000 | 5 | 26,25 | 10,75 | 3,75 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 413,871 | 9 | 20,75 | 10,50 | 4,50 | 1,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 319,300 | 6 | 30,00 | 3,75 | 6,75 | 1,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 299,983 | 6 | 16,50 | 9,00 | 5,50 | 4,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 324,300 | 2 | 23,25 | 5,00 | 6,25 | 5,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 322,450 | 9 | 18,00 | 16,75 | 2,50 | 1,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 315,100 | 9 | 23,75 | 9,25 | 2,00 | --- |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 430,609 | 40 | 10,25 | 14,00 | 2,00 | 6,50 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 391,550 | 7 | 14,50 | 8,25 | 4,25 | 7,75 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%25 İndirimli) | Vakıf | 288,030 | 19 | 24,25 | 13,25 | 0,50 | 0,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 362,900 | 34 | 19,00 | 10,25 | -1,00 | 0,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 372,750 | 10 | 19,00 | 4,00 | 7,00 | 4,25 |
İSTİNYE ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 323,350 | 6 | 19,75 | 11,25 | 1,00 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 302,900 | 68 | 16,50 | 7,75 | 2,75 | 1,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 322,915 | 68 | 21,50 | 9,25 | 0,50 | 1,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 338,350 | 54 | 16,50 | 8,00 | -0,50 | 0,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 385,089 | 30 | 14,75 | 5,75 | -0,75 | 0,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 402,002 | 43 | 12,25 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 412,600 | 51 | 12,00 | 6,50 | 2,00 | 3,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 352,600 | 64 | 17,25 | 8,75 | -0,25 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 301,836 | 26 | 13,50 | 6,50 | 1,50 | 0,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 359,050 | 31 | 13,00 | 2,75 | 1,50 | 8,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 338,226 | 51 | 15,00 | 8,25 | 1,50 | 0,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 316,436 | 51 | 17,00 | 10,25 | -1,75 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 400,300 | 51 | 6,25 | 4,50 | 1,25 | 9,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 342,300 | 12 | 15,25 | 8,00 | -0,50 | 0,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 360,000 | 30 | 11,25 | 9,75 | -0,25 | 0,75 |
GİRNE ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 298,450 | 4 | 15,25 | 7,50 | 1,25 | -0,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 327,533 | 46 | 7,25 | 9,00 | 5,50 | 0,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 344,285 | 34 | 8,50 | 4,75 | 6,50 | 2,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 345,200 | 51 | 13,75 | 5,00 | 1,25 | 1,25 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 388,350 | 42 | 15,00 | 2,75 | 2,00 | --- |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 305,534 | 51 | 12,00 | 5,25 | -0,50 | --- |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 429,615 | 43 | 10,25 | 4,50 | 1,25 | 1,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 389,950 | 42 | 14,75 | 4,75 | -0,75 | 0,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 401,809 | 1 | 7,00 | 4,75 | 2,00 | 4,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 409,300 | 20 | 11,00 | 5,75 | 1,00 | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 392,350 | 2 | 11,00 | 3,50 | 0,75 | 3,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 311,250 | 50 | 19,00 | 5,00 | -1,50 | -1,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 340,050 | 1 | 6,50 | 7,00 | 6,25 | --- |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 393,850 | 51 | 10,50 | 4,50 | 0,50 | 2,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 398,500 | 1 | 15,25 | 4,50 | 2,00 | -0,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 337,600 | 40 | 10,75 | 7,75 | 1,25 | -0,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Ücretli) | Vakıf | 328,276 | 1 | 10,25 | 9,25 | --- | --- |
GİRNE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 370,950 | 1 | 10,25 | 4,75 | --- | 3,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 277,200 | 7 | 10,75 | 13,00 | 0,25 | 1,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 344,200 | 59 | 12,50 | 7,50 | -1,25 | -0,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 363,702 | 51 | 12,00 | 3,50 | -0,75 | 3,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 289,400 | 38 | 11,75 | 7,50 | 0,75 | --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 361,950 | 25 | 10,50 | 3,75 | 1,50 | 1,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 318,600 | 34 | 10,50 | 6,25 | 1,75 | --- |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 352,300 | 15 | 8,50 | 5,00 | 1,00 | 2,50 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 289,400 | 59 | 9,25 | 3,25 | 5,00 | 1,50 |
TOROS ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 302,100 | 43 | 12,75 | 6,50 | -1,50 | 0,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 333,439 | 10 | 6,50 | 1,75 | 6,25 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 363,400 | 34 | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 2,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 291,054 | 8 | 8,00 | 7,50 | 1,25 | 1,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 316,600 | 50 | 10,50 | 6,00 | --- | 1,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 350,635 | 25 | 13,75 | 1,50 | 0,75 | 0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 384,950 | 1 | 8,75 | 7,75 | -1,75 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 305,450 | 56 | 7,75 | 9,50 | --- | --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 340,650 | 6 | 9,00 | 4,75 | 1,50 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 319,250 | 4 | 7,50 | 6,00 | 2,25 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 357,282 | 8 | 6,00 | 9,75 | 0,25 | -1,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 300,450 | 59 | 7,25 | 9,50 | -0,50 | -0,25 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 302,150 | 6 | 7,00 | 10,00 | -1,25 | --- |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 326,734 | 40 | 4,00 | 2,75 | 5,75 | 2,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 268,600 | 4 | 6,50 | 10,00 | -0,50 | 0,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 250,000 | 23 | 7,25 | 8,75 | 0,25 | 0,25 |
İSTİNYE ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 297,203 | 12 | 5,25 | 7,00 | 2,00 | 0,50 |
AVRASYA ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 268,350 | 5 | 13,00 | 1,75 | 1,50 | --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 282,200 | 1 | 12,50 | 4,50 | -1,75 | --- |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 373,650 | 13 | 13,25 | 3,50 | 2,50 | -1,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 349,250 | 12 | 6,25 | 8,50 | 0,25 | 1,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,900 | 26 | 10,00 | --- | 6,75 | -0,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 348,350 | 7 | 5,50 | 9,50 | -1,75 | 1,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 284,000 | 22 | 6,25 | 3,50 | 6,75 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 292,200 | 12 | 6,00 | 8,50 | 1,25 | -0,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 308,400 | 27 | 7,25 | 5,75 | --- | 2,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 305,300 | 20 | 14,50 | 2,75 | -2,00 | 0,25 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Ağız ve Diş Sağlığı bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Ağız ve Diş Sağlığı kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.