2021 Aşçılık için kaç net gerekli? Aşçılık kaç net gerekmektedir? Aşçılık kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Aşçılık bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 388,050 | 8 | 26,25 | 16,25 | 27,25 | 8,25 |
HALİÇ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 439,250 | 8 | 27,25 | 1,75 | 35,00 | 9,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 453,550 | 5 | --- | --- | --- | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 422,150 | 4 | 35,25 | 13,50 | 18,75 | --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 484,950 | 9 | 30,25 | 9,25 | 12,00 | 11,75 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 331,667 | 5 | 26,50 | 3,75 | 33,00 | 2,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 289,350 | 8 | 26,00 | 14,50 | 23,50 | 1,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 415,250 | 4 | 32,75 | 11,75 | 14,75 | --- |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 436,900 | 5 | 32,50 | 14,00 | 6,75 | 3,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 354,600 | 5 | 25,50 | 13,00 | 8,50 | 10,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 389,138 | 6 | 32,50 | 16,25 | 4,50 | 2,50 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 420,600 | 12 | 27,00 | 14,50 | 10,75 | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 313,950 | 9 | 16,75 | 9,00 | 30,75 | 1,50 |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 376,050 | 9 | 26,25 | 16,75 | 11,50 | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 416,900 | 8 | 22,50 | 15,00 | 11,50 | 2,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 410,200 | 6 | 29,25 | 10,25 | 11,00 | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 411,450 | 9 | 32,50 | 11,25 | 6,50 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 401,200 | 11 | 21,50 | 3,75 | 7,00 | 9,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 448,447 | 10 | 28,75 | 7,25 | 3,00 | --- |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 370,000 | 8 | 21,50 | --- | 25,25 | 2,50 |
PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 332,900 | 8 | 23,00 | 12,00 | 12,50 | 1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 384,050 | 6 | 25,00 | 11,25 | 11,00 | --- |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 387,200 | 12 | 18,75 | 11,25 | 5,50 | --- |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 370,500 | 5 | 20,75 | 8,50 | 11,75 | 1,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 362,450 | 9 | 23,75 | 15,25 | 4,75 | 2,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 321,000 | 6 | 25,50 | 9,00 | 12,25 | 1,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 414,050 | 6 | 22,25 | --- | 17,75 | 5,00 |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 433,850 | 5 | 23,25 | 13,75 | 5,75 | --- |
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,300 | 62 | 12,00 | 8,50 | 15,25 | 10,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 386,200 | 12 | 30,25 | 13,75 | --- | --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,650 | 5 | 21,00 | 14,50 | 5,00 | 0,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,000 | 62 | 27,25 | 12,00 | 1,75 | 1,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 355,383 | 8 | 26,50 | 11,50 | 2,50 | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,721 | 72 | 24,50 | 13,00 | 3,00 | 1,00 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 391,332 | 9 | 21,75 | 10,75 | 0,25 | -0,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,250 | 82 | 21,50 | 12,50 | 2,75 | 2,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,450 | 62 | 22,75 | 14,25 | 1,25 | 1,00 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,519 | 52 | 14,50 | 9,50 | 1,75 | 3,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,247 | 62 | 19,00 | 7,00 | 10,75 | 1,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 399,250 | 67 | 24,50 | 11,50 | -0,25 | --- |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,050 | 57 | 23,00 | 12,00 | 0,50 | 1,50 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 298,700 | 10 | 25,75 | 11,25 | --- | 1,00 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 433,334 | 52 | 15,75 | 4,50 | 11,75 | 1,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,600 | 72 | 24,50 | 11,25 | -0,75 | -0,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,926 | 41 | 11,00 | 11,75 | 2,00 | 4,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,010 | 62 | 15,00 | 13,75 | --- | -0,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 376,004 | 72 | 23,75 | 6,50 | 5,00 | -0,75 |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,641 | 62 | 7,50 | 9,00 | 12,50 | 5,00 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 298,672 | 52 | 25,00 | 10,75 | --- | 0,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 364,600 | 67 | 17,50 | 11,25 | -1,50 | -0,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,052 | 62 | 19,25 | 11,75 | 2,50 | 1,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,814 | 62 | 13,75 | 14,00 | 3,75 | 3,00 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,200 | 52 | 18,75 | 10,00 | 1,75 | 2,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 431,901 | 2 | 14,25 | 5,50 | 5,50 | 5,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 439,200 | 41 | 17,75 | 10,50 | 1,50 | --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,358 | 57 | 17,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 391,289 | 59 | 17,25 | 6,75 | 2,00 | 5,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,550 | 62 | 12,75 | 8,75 | 10,00 | 2,00 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,550 | 62 | 17,75 | 8,75 | 5,25 | 0,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,300 | 31 | 15,50 | 5,25 | 3,25 | 2,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 354,500 | 57 | 13,50 | 10,50 | 0,75 | 0,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,550 | 67 | 21,50 | 12,50 | -0,50 | -0,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 365,488 | 57 | 18,50 | 7,50 | 3,75 | 1,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,500 | 67 | 8,25 | 11,75 | 1,75 | 3,25 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 346,916 | 25 | 12,00 | 12,25 | 0,50 | -0,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 317,185 | 51 | 14,25 | 10,00 | 3,50 | 3,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 374,400 | 72 | 17,50 | 8,25 | 5,25 | 1,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,900 | 52 | 18,00 | 4,25 | 7,50 | 0,50 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,350 | 62 | 8,75 | 10,25 | 4,50 | --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 388,840 | 5 | 12,75 | 7,50 | 0,50 | 1,00 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,900 | 52 | 20,00 | 6,25 | 1,00 | 3,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,650 | 41 | 23,75 | 11,25 | 0,50 | --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 346,904 | 62 | 18,75 | 8,25 | 1,25 | 1,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 379,053 | 62 | 18,25 | 6,75 | 3,75 | --- |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,543 | 52 | 13,00 | 7,25 | 0,75 | 0,25 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,450 | 31 | 15,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,700 | 41 | 11,75 | 8,00 | 9,50 | 1,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 308,050 | 47 | 22,75 | 5,00 | 3,25 | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 401,100 | 62 | 12,25 | 3,50 | 7,50 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,172 | 41 | 18,25 | 10,50 | 0,75 | 1,00 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,000 | 52 | 10,00 | 9,00 | 0,50 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 383,900 | 72 | 8,00 | 9,50 | 1,50 | 0,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,536 | 52 | 18,00 | 12,00 | -0,75 | --- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,350 | 62 | 19,00 | 8,75 | -0,75 | -0,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,926 | 47 | 12,50 | 7,00 | -0,50 | 0,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,450 | 72 | 14,25 | 8,75 | -0,50 | --- |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 354,050 | 25 | 13,25 | 7,00 | -2,75 | 3,25 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,450 | 41 | 10,25 | 12,50 | -1,25 | -1,00 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 357,428 | 2 | 10,00 | 7,75 | -1,25 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 340,200 | 52 | 12,75 | 6,50 | 8,00 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 470,950 | 57 | 8,75 | 5,75 | 2,50 | 5,25 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,700 | 47 | 15,75 | 5,00 | 1,00 | 4,75 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 287,335 | 31 | 15,75 | 12,75 | 0,50 | -0,50 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 293,800 | 52 | 19,50 | 9,00 | -0,25 | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,800 | 72 | 12,25 | 11,25 | 0,75 | 1,00 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,875 | 47 | 15,25 | 3,00 | 1,00 | -0,25 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,952 | 41 | 13,75 | 8,50 | 4,75 | 1,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 344,900 | 62 | 13,25 | 12,50 | -1,50 | 1,25 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 388,150 | 36 | 18,00 | 6,75 | -0,75 | --- |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,000 | 62 | 10,00 | 10,00 | -2,00 | 0,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 375,100 | 62 | 14,00 | 8,25 | 1,75 | --- |
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 361,250 | 52 | 10,00 | 7,00 | 3,25 | -2,25 |
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 433,650 | 41 | 15,25 | 2,25 | -0,25 | 4,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,750 | 41 | 11,00 | 8,75 | -0,25 | -0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 363,595 | 68 | 12,50 | 8,00 | -0,50 | 3,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,759 | 41 | 7,25 | 2,25 | 6,75 | 0,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,697 | 31 | 14,50 | 10,75 | -0,25 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 377,950 | 52 | 8,75 | 6,00 | -0,50 | 2,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 451,667 | 93 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | --- |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,000 | 31 | 10,75 | 12,25 | -0,75 | 0,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 340,503 | 28 | 13,75 | 9,75 | 0,25 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 376,950 | 47 | 7,00 | 7,00 | 2,25 | 6,00 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,000 | 31 | 11,00 | 6,75 | 4,75 | 0,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,200 | 41 | 17,75 | 12,75 | -0,25 | -0,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,750 | 41 | 11,75 | 11,25 | -1,00 | 0,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,250 | 62 | 10,25 | 6,75 | 3,00 | 1,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 277,975 | 60 | 17,25 | 8,50 | -0,25 | --- |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,650 | 41 | 14,00 | 9,75 | --- | --- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 337,350 | 31 | 11,50 | 5,25 | 3,50 | 3,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 326,407 | 31 | 14,25 | 10,00 | -0,75 | -0,25 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 324,450 | 72 | 15,75 | 6,75 | 1,50 | -0,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 332,631 | 72 | 9,75 | 5,75 | 3,25 | 4,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 284,550 | 34 | 14,00 | 6,00 | -1,00 | 5,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 320,700 | 62 | 13,50 | 11,00 | -1,75 | --- |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,182 | 52 | 12,25 | 5,50 | --- | -2,00 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,750 | 52 | 12,50 | 9,00 | 1,25 | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 381,000 | 72 | 15,00 | 6,50 | -1,00 | --- |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 308,850 | 68 | 12,75 | 4,00 | --- | 0,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 333,740 | 49 | 10,00 | 6,00 | -0,25 | --- |
HARRAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 310,250 | 47 | 11,25 | 7,75 | 3,00 | --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 371,300 | 2 | 10,00 | 5,25 | 4,75 | --- |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 375,972 | 47 | 12,00 | 7,50 | -0,25 | -0,25 |
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 300,850 | 41 | 10,00 | 10,50 | --- | 0,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 311,550 | 93 | 17,75 | 4,75 | -1,00 | --- |
PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 311,100 | 42 | 13,50 | 5,50 | -0,25 | 2,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 328,150 | 1 | 15,25 | 5,25 | --- | --- |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 369,750 | 1 | 11,75 | 5,75 | -1,00 | 2,25 |
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,000 | 31 | 11,25 | 8,00 | -0,25 | --- |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,600 | 41 | 16,75 | 2,00 | 1,75 | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 325,000 | 50 | 7,25 | 3,00 | 9,00 | 0,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 297,465 | 16 | 9,25 | 6,75 | 2,25 | 1,50 |
BİNGÖL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 267,902 | 41 | 10,00 | 6,25 | 2,75 | 1,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,500 | 52 | 7,50 | 9,75 | 0,50 | --- |
AVRASYA ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 356,550 | 3 | 5,75 | 5,50 | 2,75 | 2,25 |
HALİÇ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 335,750 | 46 | 10,75 | 6,50 | -0,25 | --- |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 311,450 | 25 | 11,50 | 6,00 | --- | --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 373,200 | 2 | 11,75 | -0,25 | 3,50 | 0,75 |
TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 316,700 | 21 | 11,25 | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 305,650 | 47 | 11,00 | 6,25 | --- | --- |
BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 317,800 | 34 | 2,50 | 7,00 | 1,00 | 5,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 274,300 | 29 | 13,00 | 4,25 | -0,75 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 309,650 | 51 | 6,00 | 7,50 | 0,25 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 328,900 | 2 | 4,00 | 9,75 | -0,25 | 1,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 293,950 | 8 | 12,75 | 7,75 | 1,50 | -0,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 315,800 | 23 | 6,75 | 8,50 | -1,00 | 0,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,381 | 32 | 8,00 | 8,25 | -0,25 | -0,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 257,500 | 20 | 7,50 | 7,50 | -0,50 | 2,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 333,800 | 21 | 10,00 | 10,00 | --- | --- |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,568 | 41 | 8,75 | 3,00 | 2,75 | 1,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 279,550 | 25 | 3,75 | 7,00 | 3,75 | 1,00 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 264,159 | 10 | 1,50 | 8,25 | 4,00 | 1,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 269,913 | 23 | 5,25 | 7,25 | 0,75 | 2,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 347,100 | 11 | 4,50 | 1,50 | 12,25 | --- |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | Vakıf | 436,800 | 14 | 10,00 | 6,25 | 0,50 | -0,50 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 394,250 | 42 | 10,75 | 5,00 | --- | -0,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 319,450 | 35 | 7,25 | 6,25 | 2,50 | --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 283,600 | 25 | 9,00 | 4,50 | 2,50 | --- |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Aşçılık bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Aşçılık kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.