2021 Beslenme ve Diyetetik için kaç net gerekli? Beslenme ve Diyetetik kaç net gerekmektedir? Beslenme ve Diyetetik kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Beslenme ve Diyetetik bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi Puanı | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 452,792 | 113 | 33,75 | 9,00 | 33,00 | 13,25 | 36,50 | 6,00 | 9,50 | 7,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 472,250 | 7 | 24,50 | 10,75 | 24,75 | 14,75 | 35,00 | 11,75 | 11,75 | 10,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 482,800 | 9 | 20,00 | 12,75 | 17,00 | 12,50 | 36,75 | 6,75 | 8,00 | 6,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 438,550 | 9 | 25,00 | 9,25 | 31,50 | 16,25 | 31,00 | 10,25 | 6,75 | 10,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 447,638 | 10 | 25,75 | 6,75 | 28,75 | 14,50 | 34,50 | 7,75 | 13,00 | 7,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 446,822 | 14 | 27,75 | 13,00 | 29,25 | 14,25 | 31,00 | 8,25 | 9,50 | 8,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 460,400 | 13 | 25,00 | 12,00 | 14,00 | 11,50 | 34,25 | 9,25 | 9,50 | 8,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 448,450 | 10 | 26,00 | 10,50 | 27,00 | 15,75 | 24,75 | 9,75 | 11,75 | 11,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 480,081 | 8 | 24,75 | 10,75 | 30,50 | 13,50 | 35,50 | 7,75 | 8,50 | 6,00 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 474,528 | 72 | 29,25 | 13,00 | 27,00 | 14,25 | 24,25 | 9,25 | 11,75 | 9,25 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 429,300 | 82 | 23,75 | 10,00 | 25,00 | 12,75 | 29,00 | 4,25 | 6,75 | 11,75 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,100 | 82 | 20,50 | 9,50 | 24,75 | 13,25 | 32,50 | 5,75 | 13,00 | 10,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 492,425 | 7 | 19,00 | 10,50 | 30,75 | 12,50 | 32,75 | 4,50 | 11,75 | 5,50 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 454,050 | 103 | 33,00 | 13,00 | 22,00 | 16,75 | 30,25 | 3,75 | 8,75 | 7,00 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 449,700 | 8 | 30,00 | 14,75 | 24,50 | 14,00 | 29,00 | 2,75 | 8,75 | 8,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 434,400 | 10 | 29,50 | 12,50 | 18,00 | 11,75 | 32,50 | 4,50 | 10,50 | 8,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 475,900 | 11 | 30,50 | 8,75 | 14,75 | 13,00 | 21,00 | 7,75 | 9,75 | 9,50 |
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 444,800 | 9 | 33,75 | 10,75 | 18,00 | 8,50 | 30,00 | 4,75 | 10,50 | 8,00 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 480,850 | 7 | 27,75 | 15,75 | 16,50 | 10,25 | 29,75 | 2,25 | 10,50 | 9,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 489,550 | 6 | 20,25 | 16,00 | 22,50 | 12,75 | 27,00 | 6,75 | 10,75 | 4,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 452,900 | 82 | 27,50 | 12,50 | 21,25 | 12,50 | 26,50 | 7,75 | 8,00 | 6,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 387,472 | 9 | 26,50 | 9,75 | 24,50 | 11,75 | 26,75 | 12,00 | 5,75 | 6,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 438,138 | 72 | 19,00 | 6,75 | 28,00 | 9,00 | 34,50 | 6,25 | 12,00 | 2,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 421,146 | 72 | 28,50 | 7,75 | 25,75 | 11,00 | 32,00 | 4,75 | 9,25 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 434,119 | 7 | 31,00 | 10,50 | 23,50 | 12,25 | 30,50 | 4,75 | 9,50 | 3,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 409,800 | 11 | 28,50 | 15,50 | 21,25 | 13,75 | 22,00 | 9,00 | 7,25 | 6,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 461,905 | 82 | 23,50 | 8,75 | 21,75 | 17,50 | 29,00 | 5,50 | 4,50 | 8,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) | Devlet | 396,737 | 72 | 28,00 | 12,25 | 22,25 | 8,25 | 27,25 | 7,00 | 9,50 | 5,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 402,000 | 10 | 24,00 | 9,00 | 21,50 | 11,50 | 27,25 | 7,00 | 8,50 | 8,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 412,850 | 7 | 29,25 | 13,50 | 11,75 | 11,50 | 21,25 | 6,00 | 10,50 | 9,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 435,081 | 62 | 26,25 | 12,25 | 16,00 | 8,25 | 25,75 | 10,50 | 5,75 | 5,50 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 468,632 | 8 | 22,50 | 11,50 | 17,00 | 11,25 | 25,25 | 9,00 | 8,00 | 4,25 |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 406,547 | 12 | 21,50 | 7,00 | 19,25 | 15,25 | 25,50 | 7,00 | 9,25 | 6,75 |
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 358,950 | 9 | 29,50 | 11,50 | 17,00 | 9,75 | 19,50 | 8,25 | 9,25 | 8,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 417,950 | 62 | 29,00 | 12,00 | 28,75 | 10,25 | 25,50 | 3,50 | 4,25 | 5,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 438,550 | 82 | 31,25 | 8,75 | 14,25 | 14,50 | 25,25 | 1,75 | 9,50 | 4,25 |
SANKO ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 432,380 | 8 | 29,00 | 15,75 | 20,25 | 2,25 | 22,00 | 5,75 | 4,75 | 9,50 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 419,400 | 10 | 27,75 | 12,00 | 18,25 | 14,25 | 22,75 | 5,50 | 8,00 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 442,680 | 44 | 20,75 | 10,25 | 22,25 | 11,00 | 31,00 | 3,50 | 8,50 | 2,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 370,950 | 8 | 23,25 | 18,00 | 12,00 | 10,25 | 16,25 | 9,25 | 11,75 | 8,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 457,820 | 6 | 25,50 | 11,75 | 11,50 | 11,75 | 20,25 | 5,00 | 11,75 | 7,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 452,548 | 22 | 31,75 | 11,75 | 16,00 | 11,75 | 15,00 | 5,75 | 10,75 | 7,00 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 463,300 | 82 | 30,25 | 15,25 | 19,75 | 13,75 | 18,75 | 4,50 | 7,00 | 4,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,229 | 82 | 24,75 | 10,75 | 22,25 | 12,25 | 24,75 | 5,50 | 7,00 | 4,50 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 475,067 | 82 | 23,00 | 12,50 | 20,50 | 10,50 | 15,50 | 7,25 | 9,75 | 5,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 436,750 | 82 | 25,25 | 12,75 | 18,75 | 13,75 | 23,50 | 4,25 | 6,50 | 3,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 397,532 | 5 | 16,00 | 14,00 | 19,75 | 7,75 | 24,75 | 7,00 | 6,75 | 6,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 387,850 | 8 | 28,00 | 7,75 | 26,25 | 9,00 | 34,00 | 2,00 | 5,75 | -0,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 408,000 | 9 | 25,00 | 6,75 | 25,50 | 9,25 | 28,25 | 4,50 | 5,00 | 3,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 488,334 | 10 | 28,75 | 3,75 | 37,75 | 2,50 | 33,75 | 1,00 | -0,25 | --- |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,750 | 72 | 25,00 | 15,25 | 16,00 | 11,25 | 17,50 | 4,50 | 7,25 | 8,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 426,608 | 19 | 30,25 | 13,25 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | -0,50 | 10,75 | 8,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 446,690 | 10 | 27,25 | 8,25 | 18,50 | 7,25 | 19,50 | 3,50 | 6,00 | 8,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 474,550 | 5 | 22,25 | 11,75 | 13,75 | 7,75 | 22,25 | 7,50 | 5,50 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 418,150 | 74 | 26,50 | 12,50 | 21,50 | 11,75 | 16,25 | 2,25 | 8,50 | 5,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 411,334 | 9 | 19,75 | 8,50 | 17,25 | 8,00 | 30,50 | 1,50 | 7,25 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 442,085 | 82 | 28,75 | 9,50 | 10,75 | 6,75 | 22,75 | 5,75 | 4,50 | 6,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 451,702 | 72 | 18,00 | 10,75 | 10,75 | 9,50 | 20,00 | 7,75 | 6,75 | 6,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 447,750 | 62 | 16,50 | 5,75 | 18,25 | 8,75 | 28,50 | 0,75 | 7,00 | 6,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 431,452 | 2 | 25,25 | 4,75 | 15,75 | 10,25 | 17,00 | 7,00 | 9,25 | 5,00 |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 425,363 | 5 | 22,75 | 8,75 | 18,75 | 12,25 | 15,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,995 | 72 | 24,50 | 11,00 | 13,50 | 8,75 | 20,00 | 6,50 | 8,75 | 2,50 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 445,322 | 72 | 14,50 | 11,50 | 12,75 | 7,50 | 26,25 | 1,00 | 6,00 | 8,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 400,350 | 11 | 29,00 | 12,75 | 17,75 | 14,50 | 16,25 | 5,75 | 2,75 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,950 | 72 | 25,00 | 6,75 | 15,50 | 12,75 | 26,75 | 2,75 | 2,50 | 4,25 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,200 | 72 | 22,25 | 12,00 | 13,25 | 9,50 | 25,50 | --- | 7,00 | 3,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 388,150 | 27 | 24,00 | 11,75 | 19,50 | 11,25 | 15,50 | 5,00 | 5,00 | 3,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 434,322 | 72 | 27,75 | 7,75 | 14,00 | 10,50 | 18,00 | 0,75 | 7,75 | 3,25 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 460,692 | 41 | 25,25 | 11,00 | 7,50 | 7,50 | 16,25 | --- | 6,50 | 8,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 442,405 | 9 | 22,75 | 9,50 | 20,50 | 8,50 | 17,25 | 1,75 | 3,25 | 4,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 459,344 | 10 | 27,50 | 11,50 | 10,25 | 10,75 | 13,50 | 3,25 | 4,75 | 4,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 430,338 | 23 | 32,50 | 14,25 | 4,75 | 7,50 | 8,00 | 2,50 | 7,00 | 9,25 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 408,300 | 72 | 13,00 | 11,75 | 14,50 | 8,50 | 21,25 | 3,75 | 7,00 | 2,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 403,022 | 45 | 23,50 | 8,25 | 11,75 | 9,75 | 15,50 | 1,25 | 5,00 | 8,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 412,850 | 32 | 17,00 | 10,25 | 8,50 | 14,50 | 23,75 | 1,00 | 2,75 | 3,75 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 431,051 | 72 | 23,00 | 7,00 | 11,25 | 10,50 | 15,25 | 3,00 | 4,75 | 5,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 373,550 | 7 | 29,00 | 7,25 | 14,75 | 9,50 | 11,75 | 1,00 | 5,50 | 7,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 423,100 | 62 | 13,75 | 6,75 | 13,00 | 10,75 | 15,50 | 4,50 | 5,50 | 5,75 |
TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 443,950 | 5 | 16,00 | 6,50 | 16,25 | 11,25 | 17,50 | 3,75 | 2,25 | 3,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 466,600 | 72 | 16,00 | 4,75 | 14,25 | 7,75 | 19,50 | 3,75 | 4,25 | 2,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,700 | 62 | 31,75 | 4,25 | 25,50 | 4,50 | 24,00 | 0,25 | 3,00 | 2,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,550 | 72 | 28,75 | 8,75 | 12,75 | 5,25 | 16,75 | -0,50 | 3,50 | 5,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,600 | 72 | 20,50 | 10,75 | 19,25 | 1,75 | 27,50 | --- | --- | --- |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 401,750 | 82 | 28,25 | -0,25 | 11,50 | 6,75 | 22,25 | -0,50 | 0,50 | 6,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 426,550 | 72 | 19,50 | 7,00 | 9,50 | 9,00 | 16,50 | 1,00 | 4,50 | 5,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 424,012 | 82 | 20,50 | 5,50 | 15,00 | 9,50 | 11,50 | 3,25 | 6,50 | 3,25 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 400,650 | 28 | 12,25 | 4,25 | 1,75 | 3,25 | 26,00 | -0,50 | 2,00 | 4,00 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 458,750 | 82 | 17,50 | 5,25 | 13,25 | 5,00 | 18,25 | 0,75 | 4,50 | 3,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 441,550 | 10 | 19,25 | 9,75 | 12,00 | 8,00 | 12,50 | --- | 4,25 | 6,00 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 395,489 | 59 | 20,75 | 7,75 | 13,50 | 4,50 | 16,25 | 1,00 | 4,25 | 3,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 418,264 | 51 | 15,25 | 3,25 | 17,00 | 7,75 | 15,00 | 0,25 | 4,25 | 5,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 428,424 | 28 | 24,00 | 11,75 | 6,75 | 8,25 | 11,25 | 2,75 | 4,00 | 2,00 |
BAYBURT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 377,800 | 72 | 20,75 | 5,25 | 11,75 | 6,50 | 20,50 | -0,25 | 3,25 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 420,553 | 35 | 24,00 | 10,00 | 9,50 | 7,75 | 10,75 | 5,25 | 3,50 | 0,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 406,074 | 40 | 22,75 | 9,25 | 12,50 | 6,75 | 9,25 | 3,50 | 6,25 | 1,50 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,450 | 62 | 12,50 | 6,50 | 18,50 | 6,75 | 32,50 | --- | 0,50 | 0,50 |
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 391,877 | 52 | 21,50 | 11,25 | 13,75 | 3,50 | 8,50 | 2,75 | 0,50 | 7,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 360,906 | 42 | 21,25 | 11,50 | 6,25 | 6,50 | 13,25 | 1,75 | 2,75 | 4,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 434,219 | 10 | 16,25 | 8,75 | 6,50 | 6,75 | 11,25 | 1,25 | 7,50 | 3,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 437,920 | 40 | 26,00 | 11,00 | 9,75 | 8,00 | 7,00 | --- | 4,00 | 3,25 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 466,500 | 39 | 26,25 | 3,50 | 4,75 | 9,00 | 9,00 | 0,25 | 4,75 | 2,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 453,800 | 50 | 23,00 | 8,75 | 10,50 | 8,75 | 7,00 | 0,75 | 5,25 | 2,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 390,420 | 23 | 15,25 | 13,00 | 7,75 | 5,50 | 13,25 | 3,25 | 5,25 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 472,450 | 38 | 23,50 | 10,75 | 7,75 | 7,25 | 12,00 | 1,25 | 1,50 | 0,50 |
GİRNE ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 297,800 | 5 | 26,50 | 6,00 | 8,75 | 7,50 | 16,50 | 1,25 | --- | 4,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 451,450 | 25 | 18,00 | 2,25 | 9,75 | 2,25 | 18,50 | 0,25 | 6,25 | -1,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 400,350 | 25 | 13,25 | 6,50 | 21,00 | 3,00 | 18,25 | 1,00 | --- | --- |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 441,100 | 42 | 13,00 | 5,25 | 15,00 | 4,75 | 12,50 | 3,00 | 3,25 | 1,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 420,200 | 33 | 16,50 | 11,75 | 15,75 | 8,00 | 13,50 | --- | --- | --- |
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 410,300 | 68 | 14,25 | 7,00 | 12,25 | 6,00 | 7,00 | 4,75 | 2,50 | 4,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 369,650 | 20 | 19,00 | 11,75 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | -0,25 | 3,75 | 6,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 323,750 | 23 | 14,00 | 6,25 | 12,75 | 2,75 | 13,50 | 2,75 | 3,75 | 2,75 |
SANKO ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 464,550 | 29 | 23,75 | 7,50 | 6,00 | 7,75 | 11,50 | 1,25 | 1,00 | --- |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 445,950 | 19 | 15,50 | 7,50 | 5,50 | 5,75 | 14,25 | --- | 1,50 | 3,25 |
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 396,550 | 51 | 13,25 | 5,00 | 4,25 | 9,00 | 6,50 | --- | 7,50 | 6,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 413,719 | 11 | 25,50 | 11,25 | 6,25 | 2,75 | 9,75 | 0,25 | 1,75 | 1,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 459,623 | 34 | 20,00 | 8,50 | 4,25 | 7,00 | 9,75 | 0,25 | 3,75 | 1,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 494,300 | 30 | 14,00 | 10,00 | 4,75 | 1,25 | 6,50 | -0,75 | -0,75 | 3,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 418,050 | 11 | 13,25 | 5,50 | 9,25 | 7,00 | 9,00 | 3,25 | 3,25 | 1,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 364,300 | 39 | 22,50 | 9,75 | 5,75 | 1,50 | 10,75 | --- | 2,00 | 4,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 452,750 | 15 | 19,00 | 10,75 | 10,00 | --- | 10,75 | -1,25 | --- | -0,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 374,800 | 4 | 13,00 | 5,25 | 10,00 | 6,75 | 12,25 | 1,25 | 4,00 | 1,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 454,513 | 15 | 18,75 | 6,25 | 13,75 | -0,25 | 12,00 | -0,50 | 1,00 | 0,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 343,150 | 28 | 15,00 | 6,50 | 10,25 | 7,50 | 9,00 | 1,75 | 3,25 | 2,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 396,000 | 27 | 14,25 | 2,75 | 9,75 | 2,50 | 8,50 | 1,00 | 4,75 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 465,752 | 59 | 14,50 | 7,75 | 7,75 | 6,00 | 8,00 | -0,25 | 1,75 | 2,25 |
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 343,817 | 51 | 9,50 | 1,75 | 7,00 | 6,75 | 10,25 | 7,00 | 1,50 | 3,00 |
SANKO ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 392,200 | 13 | 19,50 | 4,25 | 6,25 | 5,75 | 15,25 | -0,25 | 0,25 | 0,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 412,800 | 2 | 22,75 | 4,75 | 13,00 | 8,50 | 3,50 | 2,75 | 0,25 | 0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 426,150 | 46 | 14,75 | 8,25 | 11,75 | 7,00 | 10,50 | -0,50 | -0,25 | 0,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 310,700 | 60 | 24,00 | 12,50 | 0,25 | 8,50 | 1,75 | 4,50 | --- | 4,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 396,100 | 2 | 17,25 | 9,75 | 3,25 | 5,75 | 9,75 | 4,00 | -1,50 | 0,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 429,046 | 51 | 14,50 | 7,00 | 7,00 | 3,75 | 8,25 | -0,50 | 6,50 | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 474,500 | 34 | 13,75 | 4,50 | 1,50 | 5,00 | 3,75 | 2,00 | 0,75 | 1,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 470,405 | 18 | 14,00 | 1,25 | 10,75 | 2,25 | 8,00 | -0,25 | 3,50 | 2,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 426,800 | 42 | 23,75 | 9,75 | 3,75 | 4,75 | 4,75 | 1,50 | 2,50 | -0,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 337,849 | 20 | 16,75 | 8,75 | 16,75 | -0,25 | 12,25 | --- | --- | --- |
TOROS ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 407,850 | 20 | 16,75 | 1,25 | 8,50 | 6,00 | 9,25 | 0,75 | 2,25 | 1,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 396,150 | 32 | 11,75 | 6,75 | 5,75 | 1,75 | 10,50 | -0,50 | 4,25 | 0,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 406,400 | 51 | 20,50 | 8,75 | 5,75 | 2,75 | 7,00 | -0,50 | 1,00 | 1,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 350,650 | 20 | 21,25 | 5,25 | 7,50 | 6,00 | 15,00 | -0,50 | -0,25 | 3,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 375,700 | 25 | 25,00 | 12,00 | 3,50 | 1,00 | 4,00 | 0,50 | --- | 1,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 379,304 | 3 | 17,00 | 7,50 | 4,25 | 4,75 | 6,50 | 1,25 | 1,00 | -0,50 |
