2021 Bilgisayar Programcılığı için kaç net gerekli? Bilgisayar Programcılığı kaç net gerekmektedir? Bilgisayar Programcılığı kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Bilgisayar Programcılığı bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 428,600 | 6 | 21,50 | 16,50 | 27,75 | 13,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 297,500 | 8 | 36,50 | 18,00 | 21,25 | -0,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 433,250 | 4 | 22,25 | 9,75 | 27,75 | 6,50 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,167 | 62 | 24,75 | 16,50 | 14,00 | 9,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 432,750 | 6 | 19,75 | 12,00 | 22,75 | 9,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 399,500 | 6 | 24,75 | 13,75 | 15,50 | 11,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 398,050 | 6 | 30,00 | 7,25 | 15,25 | 12,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 389,100 | 8 | 26,00 | 14,00 | 24,00 | --- |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 413,300 | 3 | 24,75 | --- | 25,75 | 12,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 374,350 | 12 | 20,00 | 10,25 | 9,75 | 5,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 426,900 | 11 | 24,50 | 11,00 | 9,75 | 6,25 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 362,142 | 8 | 23,00 | 13,75 | 14,00 | 9,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 377,886 | 6 | 26,75 | 10,00 | 16,25 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 359,750 | 5 | 22,75 | 14,75 | 14,75 | 7,50 |
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,050 | 8 | 25,00 | 16,50 | 10,75 | 5,50 |
MARMARA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 413,300 | 62 | 27,50 | 11,50 | 15,50 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 371,150 | 12 | 20,00 | 6,25 | 15,50 | 2,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 372,250 | 62 | 26,25 | 9,00 | 17,00 | 6,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 379,266 | 12 | 24,25 | 7,75 | 9,50 | 9,50 |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 366,400 | 6 | 27,75 | 8,50 | 14,25 | 7,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 376,700 | 8 | 5,25 | 2,00 | 37,50 | 12,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 345,600 | 7 | 35,25 | 14,50 | 10,50 | 4,00 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,550 | 82 | 26,75 | 3,00 | 13,50 | 15,50 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 389,100 | 9 | 26,75 | 7,25 | 12,75 | 9,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 438,150 | 9 | 24,25 | 11,50 | 9,50 | 9,00 |
MARMARA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 403,334 | 93 | 26,25 | 12,25 | 15,50 | 1,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 378,185 | 12 | 30,00 | 11,25 | 6,50 | 7,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 446,650 | 8 | 20,75 | 12,25 | 10,25 | 8,25 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 441,950 | 52 | 29,75 | 11,50 | 5,00 | 5,75 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 346,500 | 9 | 26,50 | 16,50 | 6,00 | 5,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 360,700 | 11 | 24,50 | 7,25 | 19,50 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 294,400 | 11 | 27,25 | 12,00 | 16,50 | 1,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 365,950 | 72 | 20,25 | 8,75 | 16,00 | 8,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 339,419 | 8 | 25,75 | 12,00 | 7,75 | 9,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 404,900 | 9 | 29,50 | 6,50 | 11,25 | 5,50 |
PİRİ REİS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 428,859 | 9 | 23,25 | 7,00 | 12,75 | 8,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 328,400 | 7 | 11,25 | 11,75 | 4,75 | 1,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 408,150 | 9 | 26,75 | 15,25 | 8,00 | 1,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İÖ) | Devlet | 338,550 | 62 | 21,50 | 7,75 | 13,00 | 9,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 389,950 | 11 | 23,25 | 5,75 | 19,25 | 3,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 311,900 | 11 | 22,00 | 13,00 | 12,75 | 6,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 365,450 | 9 | 30,75 | 14,50 | 6,00 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,350 | 62 | 15,75 | 12,50 | 13,25 | 5,25 |
UFUK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 389,500 | 9 | 26,25 | 12,50 | 11,50 | 0,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,500 | 62 | 28,75 | 10,00 | 10,25 | --- |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,099 | 72 | 24,25 | 6,75 | 15,50 | 4,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 370,250 | 6 | 28,75 | --- | 16,00 | --- |
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 362,250 | 8 | 28,75 | 6,50 | 2,75 | 6,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 389,564 | 9 | 21,75 | 15,75 | 2,25 | 2,50 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 316,750 | 8 | 25,75 | 13,25 | 13,25 | -0,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 333,150 | 7 | 24,75 | 9,00 | 11,00 | 5,50 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,300 | 72 | 25,25 | 11,50 | 8,75 | 3,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,350 | 10 | 25,50 | 12,75 | 6,75 | 2,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 396,550 | 10 | 24,00 | 6,75 | 9,25 | 5,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 361,250 | 72 | 21,25 | 13,50 | 4,75 | 2,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 356,600 | 62 | 23,00 | 12,75 | 10,25 | 2,50 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,200 | 62 | 17,75 | 11,75 | 6,75 | 4,00 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 367,500 | 52 | 25,25 | 16,25 | 2,75 | 2,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,800 | 62 | 20,00 | 12,75 | 12,25 | 3,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 345,000 | 6 | 23,75 | 12,75 | 3,75 | 1,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 319,092 | 9 | 24,00 | 6,50 | 12,25 | 6,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 397,600 | 6 | 19,50 | 3,75 | 17,50 | 5,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,350 | 52 | 31,75 | 12,25 | 3,00 | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 379,200 | 62 | 13,50 | 10,25 | 13,75 | 0,50 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 315,500 | 6 | 24,25 | 6,25 | 14,25 | 3,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 298,900 | 67 | 27,50 | 14,25 | 5,50 | --- |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,300 | 67 | 20,00 | 17,75 | 3,50 | 3,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,100 | 82 | 20,75 | 10,50 | 5,75 | 8,00 |
ANKARA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 386,459 | 123 | 20,50 | 10,25 | 8,00 | 4,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,200 | 52 | 15,25 | 10,75 | 4,75 | 4,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 383,650 | 62 | 14,75 | 8,50 | 12,50 | 6,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,200 | 57 | 15,00 | 11,50 | 12,00 | 3,50 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,509 | 67 | 19,00 | 8,50 | 6,00 | 1,00 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,450 | 57 | 13,75 | 10,25 | 11,25 | 5,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 297,650 | 68 | 20,00 | 10,75 | 8,25 | 5,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 356,700 | 62 | 23,50 | 10,50 | 3,50 | 4,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 449,050 | 62 | 11,75 | 3,50 | 12,00 | 3,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 379,700 | 72 | 17,50 | 10,50 | 8,50 | 4,50 |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 359,800 | 72 | 13,75 | 7,50 | 9,75 | 4,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 402,550 | 59 | 16,25 | 8,25 | 1,25 | 2,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 365,000 | 62 | 20,50 | 8,75 | 8,00 | 3,00 |
SAKARYA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 339,345 | 62 | 15,00 | 11,25 | 8,00 | 1,25 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,100 | 77 | 17,50 | 11,50 | 6,25 | 7,75 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,700 | 67 | 14,75 | 15,75 | 10,00 | 0,75 |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 397,200 | 52 | 18,00 | 11,75 | 1,75 | 0,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 341,350 | 103 | 14,25 | 8,50 | 10,75 | 1,75 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,050 | 57 | 23,25 | 7,00 | 7,50 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,550 | 82 | 13,75 | 6,25 | 20,50 | 1,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 301,250 | 47 | 15,00 | 2,00 | 15,50 | 5,75 |
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 307,400 | 46 | 21,00 | 14,25 | 1,25 | -0,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,900 | 93 | 19,75 | 14,25 | 5,75 | 2,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,866 | 52 | 19,50 | 7,00 | 11,75 | 3,00 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 361,350 | 20 | 14,25 | 7,00 | 8,50 | 9,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 428,048 | 68 | 16,50 | 3,00 | 8,25 | 2,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 319,300 | 62 | 13,25 | 9,00 | 10,25 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,700 | 72 | 21,25 | 7,75 | 10,00 | 3,00 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 301,850 | 7 | 22,00 | --- | 16,50 | 3,50 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,900 | 57 | 17,75 | 5,75 | 2,00 | -0,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,150 | 82 | 18,25 | 13,25 | 3,00 | 3,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 299,850 | 41 | 18,00 | 12,50 | 4,00 | --- |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,650 | 62 | 8,50 | 6,75 | 8,75 | 8,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 397,409 | 52 | 10,00 | 5,00 | 18,75 | 3,00 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,950 | 62 | 18,25 | 7,75 | 5,50 | 6,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,100 | 72 | 23,75 | 7,50 | 8,00 | 5,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,009 | 62 | 10,00 | 11,25 | 2,50 | 5,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,250 | 82 | 6,50 | 4,25 | 17,50 | 6,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 398,650 | 52 | 15,00 | 8,75 | 5,00 | 6,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 354,500 | 52 | 19,25 | 8,00 | 3,50 | 0,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,750 | 41 | 13,00 | 10,75 | -0,75 | --- |
ANKARA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 360,478 | 52 | 21,50 | 9,50 | -0,25 | -0,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,350 | 93 | 8,25 | 4,25 | 19,00 | 6,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,150 | 52 | 19,75 | 9,00 | 8,50 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,800 | 62 | 13,25 | 11,25 | 4,50 | 2,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 382,853 | 12 | 12,00 | 9,00 | 9,25 | 5,00 |
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,572 | 34 | 20,75 | 9,75 | 6,50 | --- |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 287,950 | 41 | 22,00 | 9,25 | 5,50 | 1,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 304,512 | 42 | 15,00 | 13,00 | 6,75 | 2,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 378,100 | 68 | 15,75 | 12,00 | 5,50 | 1,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 378,000 | 62 | 10,25 | 10,25 | 5,25 | 8,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 347,500 | 62 | 16,75 | 6,00 | 10,75 | 2,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 368,250 | 62 | 19,75 | 7,25 | 8,00 | 0,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 332,250 | 68 | 9,75 | 2,50 | 13,75 | 4,25 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 313,750 | 67 | 14,50 | 5,75 | 6,00 | 10,25 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 395,300 | 93 | 20,00 | 10,50 | 3,75 | -0,75 |
EGE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 322,600 | 57 | 20,00 | 8,00 | 7,50 | 0,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 420,417 | 41 | 13,75 | 7,25 | 5,50 | 6,00 |
YALOVA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 340,600 | 41 | 15,25 | 8,00 | 3,75 | 8,25 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,350 | 62 | 19,25 | 2,75 | 5,75 | 1,50 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 377,660 | 62 | 13,50 | 7,00 | 5,25 | 1,50 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 339,650 | 62 | 23,50 | 9,00 | 3,00 | --- |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,150 | 47 | 15,50 | 8,75 | 2,50 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 269,800 | 34 | 22,50 | 11,25 | 2,50 | 1,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 437,500 | 67 | --- | --- | --- | --- |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,100 | 52 | 22,00 | 6,50 | 6,00 | --- |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 397,300 | 72 | 11,25 | --- | 3,50 | 8,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,750 | 62 | 16,25 | 6,75 | 2,00 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 365,686 | 59 | 15,00 | 11,75 | 1,00 | -1,00 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 305,420 | 62 | 9,25 | 11,00 | 11,00 | 4,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,703 | 52 | 21,50 | 5,25 | 3,25 | 3,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 365,900 | 5 | 10,25 | 9,00 | 4,00 | 4,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,195 | 41 | 14,75 | 11,25 | 5,25 | 0,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 367,987 | 72 | 19,25 | 5,75 | 1,00 | 7,50 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,242 | 62 | 18,75 | 7,50 | 0,50 | -0,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,850 | 41 | 8,75 | 10,25 | 7,00 | 7,50 |
MERSİN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 359,150 | 52 | 11,25 | 10,00 | 5,50 | --- |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 357,600 | 52 | 11,25 | 10,50 | 5,00 | 6,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,400 | 62 | 12,75 | 9,00 | 4,75 | 0,25 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,714 | 41 | 7,25 | 3,25 | 8,25 | 8,25 |
BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 349,104 | 47 | 22,50 | 8,50 | 2,50 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,500 | 52 | 10,50 | 10,75 | 9,25 | 2,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,900 | 52 | 17,25 | 7,75 | 1,75 | -0,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 339,950 | 50 | 9,25 | 11,50 | 6,00 | 6,25 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 360,203 | 51 | 8,75 | 5,50 | 4,25 | 7,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,550 | 72 | 20,00 | 5,50 | 3,50 | 5,50 |
KAYSERİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 312,400 | 77 | 8,25 | 12,50 | 5,00 | --- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,150 | 52 | 12,00 | 6,75 | 4,25 | 1,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,830 | 41 | 10,00 | 5,75 | 16,25 | 2,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,000 | 62 | 22,25 | 5,75 | 6,25 | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 339,300 | 51 | 13,50 | 12,00 | 5,75 | 7,00 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,050 | 62 | 13,75 | 5,50 | 11,50 | 2,75 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,550 | 41 | 11,75 | 7,00 | 7,00 | 5,75 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 434,240 | 62 | 16,00 | 4,00 | 7,25 | 2,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,997 | 52 | 8,75 | 2,75 | 9,00 | 1,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,750 | 62 | 26,50 | 9,25 | 2,75 | --- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 410,533 | 62 | 9,00 | 4,00 | 9,75 | -0,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 350,850 | 62 | 7,00 | 8,75 | 1,75 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 342,400 | 33 | 14,50 | 3,75 | 5,50 | 2,50 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,750 | 41 | 20,00 | 11,00 | 1,50 | -0,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 396,496 | 59 | 6,00 | 9,25 | 6,25 | 1,00 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,300 | 52 | 8,75 | 5,00 | 4,00 | 5,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,329 | 52 | 12,00 | 5,00 | 4,25 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 293,400 | 41 | 17,50 | 10,25 | 4,50 | 1,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 399,450 | 52 | 10,25 | 9,75 | 8,25 | 7,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 336,050 | 52 | 13,25 | 9,25 | 1,50 | 1,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 439,100 | 47 | 11,75 | 3,00 | 12,25 | 1,50 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,453 | 52 | 10,00 | 7,75 | 12,75 | 0,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,492 | 36 | 17,50 | 7,50 | -2,50 | 2,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 316,750 | 41 | 20,75 | 6,25 | 0,25 | 4,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 379,600 | 64 | 15,25 | 7,25 | 5,25 | 0,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 351,141 | 38 | 9,25 | 11,75 | --- | 3,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 351,350 | 41 | 15,75 | 6,00 | 6,25 | 3,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,150 | 47 | 14,50 | 6,75 | 3,75 | 1,00 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,300 | 41 | 18,00 | 4,00 | 9,00 | 1,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,450 | 47 | 16,00 | 10,75 | 2,75 | 0,50 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 381,150 | 47 | 7,75 | 8,75 | 3,00 | 9,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 450,040 | 72 | 10,50 | 5,00 | 10,00 | 1,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,100 | 52 | 24,25 | 1,50 | 6,25 | 3,75 |
TARSUS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,950 | 62 | 10,00 | 5,25 | 8,00 | 7,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 260,750 | 52 | 11,75 | 7,00 | 13,50 | 0,75 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,657 | 62 | 15,50 | 9,50 | 2,50 | 2,25 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,273 | 62 | 19,75 | 8,75 | 2,00 | --- |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,037 | 41 | 15,50 | 11,75 | 2,25 | 1,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,900 | 62 | 17,00 | 6,25 | 3,00 | -1,50 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,360 | 62 | 8,75 | 8,75 | 7,50 | 3,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,950 | 82 | 20,50 | 10,50 | -0,75 | 0,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 452,854 | 52 | 15,50 | 8,25 | 1,75 | 0,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 283,150 | 59 | 9,75 | 7,75 | 9,75 | 4,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 375,020 | 47 | 14,75 | 6,25 | 7,50 | --- |
PİRİ REİS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 359,450 | 40 | 20,25 | 5,75 | 2,25 | 1,00 |
