2021 Bitki Koruma için kaç net gerekli? Bitki Koruma kaç net gerekmektedir? Bitki Koruma kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Bitki Koruma bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi Puanı | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 417,450 | 41 | 9,25 | 7,25 | 20,50 | 6,75 | 32,75 | 2,25 | 4,25 | 2,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 401,614 | 41 | 20,50 | 10,00 | 14,50 | 3,75 | 18,50 | 2,00 | 8,00 | 6,25 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 418,950 | 47 | 10,75 | 12,25 | 17,50 | 4,75 | 19,50 | 1,75 | 6,50 | 1,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,200 | 52 | 20,50 | 6,00 | 15,00 | 7,25 | 13,00 | 2,00 | 8,25 | 4,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 366,400 | 41 | 32,50 | 10,25 | 19,25 | 1,50 | 18,25 | 2,75 | 3,00 | -2,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,767 | 41 | 13,75 | 6,50 | 20,00 | 7,75 | 19,00 | 3,25 | 0,50 | 3,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 429,832 | 41 | 20,50 | 8,50 | 10,00 | 6,00 | 18,00 | -0,50 | 4,50 | 2,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 417,550 | 21 | 18,50 | 10,25 | 6,00 | 10,25 | 4,75 | 6,75 | 2,50 | 8,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 410,807 | 41 | 28,75 | 7,75 | 4,50 | 11,00 | 10,25 | 2,50 | 3,75 | 3,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,900 | 36 | 15,00 | 4,75 | 12,50 | 14,50 | 10,75 | 1,25 | 5,25 | 6,00 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,850 | 36 | 21,00 | 5,50 | 10,25 | 3,25 | 20,00 | 5,00 | 0,75 | -0,25 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 371,100 | 41 | 25,75 | 11,25 | 5,75 | 7,50 | 10,75 | 1,25 | --- | 6,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 441,650 | 41 | 11,50 | 4,50 | 12,50 | 10,50 | 18,75 | --- | 0,25 | 2,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,050 | 36 | 14,25 | 5,50 | 22,00 | 2,25 | 15,25 | 2,00 | 0,25 | 2,00 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 413,250 | 36 | 22,25 | 9,00 | 12,25 | 9,00 | 9,75 | 1,25 | 2,25 | 1,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 408,000 | 41 | 24,25 | 13,50 | 4,75 | 5,25 | 6,00 | --- | 2,25 | 7,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,400 | 36 | 17,00 | 10,50 | 10,25 | 7,25 | 12,25 | 1,50 | 1,00 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,500 | 52 | 13,75 | 8,50 | 12,25 | 4,50 | 22,00 | -1,00 | 1,00 | 0,25 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,700 | 31 | 26,75 | 15,25 | 8,00 | 6,25 | 12,25 | -1,25 | --- | 2,25 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 420,550 | 31 | 12,00 | 2,50 | 11,75 | 6,25 | 18,25 | 0,25 | 5,25 | -1,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,650 | 41 | 17,50 | 6,00 | 9,75 | 10,50 | 8,00 | --- | 1,00 | 7,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,300 | 31 | 21,25 | 7,50 | 14,50 | 1,75 | 15,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,150 | 21 | 19,25 | 6,00 | 10,75 | 6,75 | 8,75 | --- | 3,00 | 4,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,550 | 31 | 9,25 | 6,75 | 14,75 | 6,25 | 12,50 | 1,75 | 0,75 | 5,25 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,900 | 41 | 24,00 | 19,00 | 4,50 | 9,25 | 6,25 | 0,25 | 1,50 | 0,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 405,100 | 31 | 16,50 | 6,75 | 15,50 | 1,50 | 11,00 | 1,25 | 2,00 | 1,00 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,600 | 26 | 12,00 | 6,75 | 11,50 | 2,50 | 17,00 | 1,00 | 0,50 | 1,25 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,808 | 31 | 18,25 | 8,75 | 7,00 | 8,50 | 6,00 | 1,00 | --- | 3,50 |
Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık Bitki Koruma bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Bitki Koruma kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.