2021 Biyomedikal Mühendisliği için kaç net gerekli? Biyomedikal Mühendisliği kaç net gerekmektedir? Biyomedikal Mühendisliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Biyomedikal Mühendisliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,700 | 13,25 | 8,50 | 12,00 | 6,00 | 14,75 | 1,50 | 9,00 | 5,50 |
ANKARA ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 439,900 | 28,00 | 15,50 | 25,50 | 15,00 | 28,25 | 8,00 | 5,75 | 5,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 392,200 | 22,75 | 5,50 | 11,00 | 10,25 | 13,25 | 4,50 | 4,50 | 5,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 427,574 | 30,00 | 16,25 | 34,50 | 16,25 | 32,25 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 445,735 | 16,00 | 11,00 | 16,25 | 5,25 | 22,25 | 1,75 | 0,75 | 0,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 352,363 | 14,75 | 11,25 | 10,75 | 8,25 | 13,50 | 5,25 | 5,25 | 3,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 457,500 | 25,00 | 16,50 | 25,00 | 15,50 | 32,00 | 10,50 | 9,25 | 8,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 386,703 | 25,25 | 12,25 | 10,75 | 8,00 | 7,50 | -1,25 | 3,75 | 9,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 385,550 | 22,50 | 8,50 | 22,75 | 10,00 | 30,75 | 5,75 | 9,25 | 8,25 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,800 | 22,50 | 0,75 | 15,50 | 6,00 | 20,50 | 0,75 | 1,75 | 5,25 |
ERCİYES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 412,700 | 18,75 | 6,00 | 18,25 | 9,00 | 14,50 | --- | 2,50 | 4,50 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,450 | 15,25 | 4,25 | 14,25 | 9,00 | 18,50 | 3,25 | 7,75 | 1,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 384,250 | 24,75 | 10,25 | 16,50 | 6,00 | 15,25 | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 383,100 | 13,75 | 3,50 | 17,25 | 16,25 | 24,75 | 6,50 | 5,50 | 5,50 |
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 430,056 | 22,75 | 9,50 | 8,50 | 6,25 | 15,50 | 4,75 | 5,00 | 4,25 |
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 468,840 | 35,00 | 17,75 | 20,75 | 14,25 | 26,75 | 0,25 | 8,00 | 5,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 418,750 | 23,75 | 9,50 | 12,75 | 10,00 | 13,50 | 2,75 | 1,50 | 4,75 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 464,706 | 13,75 | 9,25 | 10,75 | 5,00 | 7,75 | 4,00 | 4,75 | 8,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 374,600 | 27,50 | 14,00 | 16,50 | 12,50 | 18,25 | 3,00 | 5,75 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 455,300 | 17,25 | 15,50 | 30,50 | 17,00 | 33,00 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 429,942 | 17,75 | 13,75 | 17,25 | 13,75 | 9,50 | 2,00 | 2,25 | 4,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 458,672 | 23,50 | 13,00 | 23,50 | 12,00 | 25,50 | 1,25 | 5,00 | 3,25 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 449,000 | 15,00 | 9,25 | 14,00 | 7,50 | 27,25 | -2,25 | 4,75 | 1,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 457,289 | 21,50 | 14,00 | 16,75 | 10,25 | 12,25 | 2,00 | 5,75 | 9,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 422,150 | 28,00 | 9,00 | 5,50 | 10,25 | 8,25 | 1,00 | 5,75 | 5,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 431,250 | 21,25 | 14,25 | 31,75 | 13,75 | 36,25 | 9,25 | 10,50 | 6,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 390,850 | 28,00 | 8,75 | 25,00 | 8,75 | 28,00 | 6,50 | 1,00 | 6,25 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,804 | 25,00 | 12,25 | 7,25 | 7,50 | 10,50 | 1,75 | 0,75 | 7,25 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 424,249 | 21,75 | 8,75 | 19,00 | 6,50 | 24,50 | 3,75 | 3,50 | 8,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 382,800 | 22,25 | 3,00 | 16,00 | 5,25 | 16,75 | 3,00 | 4,75 | 1,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,150 | 10,25 | 5,00 | 18,75 | 9,25 | 23,25 | 2,50 | 8,00 | 3,50 |
SAMSUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 430,900 | 16,75 | 6,25 | 6,25 | 7,25 | 15,00 | -0,50 | 7,50 | 4,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,798 | 28,75 | 8,75 | 5,00 | 8,75 | 10,75 | 2,75 | 7,75 | 0,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 456,875 | 22,25 | 9,75 | 19,50 | 10,25 | 33,25 | 8,50 | 5,25 | 4,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 422,100 | 34,25 | 14,00 | 32,50 | 15,25 | 34,00 | 12,00 | 9,25 | 9,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 402,453 | 17,75 | 5,25 | 8,25 | 8,00 | 19,25 | 4,75 | 8,50 | 1,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 419,858 | 27,50 | 5,25 | 13,75 | 15,25 | 10,00 | 2,75 | 6,75 | 4,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 460,075 | 11,00 | 13,25 | 31,75 | 18,75 | 37,75 | 12,75 | 10,50 | 5,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 422,100 | 28,75 | 8,50 | 24,50 | 12,75 | 28,25 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 446,980 | 20,25 | 3,25 | 10,75 | 7,00 | 11,75 | 2,50 | 6,25 | 4,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 453,541 | 17,75 | 5,25 | 17,25 | 5,75 | 18,50 | 4,25 | 2,25 | --- |
Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık Biyomedikal Mühendisliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Biyomedikal Mühendisliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.