2021 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları için kaç net gerekli? Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları kaç net gerekmektedir? Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi Puanı | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,000 | 62 | 31,25 | 16,75 | 1,00 | --- | 9,00 | 4,25 | 5,00 | 7,50 | 8,50 | 6,50 | 2,50 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,450 | 52 | 28,25 | 10,25 | 1,25 | --- | 9,25 | 5,25 | 2,25 | 7,50 | 8,75 | 6,50 | 2,75 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,350 | 52 | 16,75 | 8,00 | --- | 0,75 | 11,75 | 7,75 | 4,00 | 5,50 | 6,75 | 5,00 | 3,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,100 | 62 | 26,75 | 14,00 | -0,50 | 1,00 | 10,25 | 0,50 | 2,25 | 6,25 | 5,00 | 5,25 | 1,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 408,601 | 62 | 2,75 | 14,00 | 3,50 | 0,75 | 10,00 | 2,50 | -1,25 | 4,25 | 5,00 | 4,50 | 2,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 268,266 | 62 | 20,25 | 7,25 | -0,75 | -0,50 | 6,00 | 4,25 | 2,75 | 0,50 | 4,25 | 7,75 | 2,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 335,250 | 41 | 14,75 | 8,00 | 3,50 | -0,25 | 4,25 | 1,25 | 2,25 | 3,50 | 6,25 | 5,00 | 1,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,750 | 52 | 8,50 | 7,00 | 1,00 | --- | 7,50 | 2,50 | 3,50 | 2,00 | 7,75 | 3,50 | 0,50 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 279,750 | 52 | 9,25 | 12,50 | 1,00 | --- | 3,25 | 5,00 | 2,25 | 7,25 | 3,00 | --- | 1,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 297,500 | 52 | 17,25 | 6,50 | -2,25 | 2,50 | 7,00 | 0,50 | 0,25 | 2,50 | 7,50 | 5,00 | 0,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,500 | 52 | 16,75 | 7,50 | 1,25 | 1,50 | 4,00 | 0,75 | 2,50 | 2,50 | 5,75 | 5,25 | -0,50 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,834 | 62 | 19,50 | 4,00 | -1,00 | --- | 5,25 | --- | 2,25 | 1,00 | 6,00 | 5,75 | 1,00 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 398,250 | 82 | 4,25 | 4,75 | 7,00 | 1,25 | 1,50 | 4,00 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 0,50 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,100 | 62 | 11,25 | 9,75 | 2,00 | 1,00 | 7,25 | 0,50 | 1,25 | 3,25 | 3,50 | 6,00 | 0,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 394,921 | 41 | 8,50 | 5,75 | --- | 1,00 | 4,50 | 2,50 | -0,25 | -0,75 | 3,50 | 5,25 | 1,25 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,250 | 52 | 7,25 | 4,50 | 2,75 | 2,25 | 2,75 | 2,00 | 2,75 | 3,75 | 6,50 | 3,75 | 1,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,100 | 82 | 10,25 | 8,75 | --- | 2,25 | 0,75 | 0,25 | --- | 3,50 | 6,75 | 1,75 | 1,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 294,450 | 52 | 8,75 | 9,00 | 1,75 | --- | 2,00 | 1,75 | 2,25 | 1,75 | 5,00 | 3,25 | --- |
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 305,200 | 41 | 11,25 | 7,50 | --- | -0,25 | 9,00 | 1,75 | 0,25 | 1,75 | 2,25 | 6,25 | 0,50 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,900 | 59 | 13,25 | 4,75 | -0,50 | -0,25 | 7,00 | 2,50 | 1,00 | 3,75 | 3,25 | 2,25 | 1,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,100 | 57 | 13,50 | 11,50 | 0,75 | 1,75 | 4,00 | 1,50 | 2,50 | --- | 2,75 | 4,50 | -1,00 |
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 278,750 | 29 | 12,25 | 4,75 | -0,75 | 1,25 | 3,25 | --- | 3,50 | 0,75 | 4,75 | 5,25 | 0,25 |
Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.