2021 Çağrı Merkezi Hizmetleri için kaç net gerekli? Çağrı Merkezi Hizmetleri kaç net gerekmektedir? Çağrı Merkezi Hizmetleri kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,633 | 36 | 14,75 | 6,00 | 2,50 | 2,50 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,350 | 77 | 14,50 | 5,50 | 3,75 | 1,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,650 | 52 | 15,50 | 5,25 | 5,00 | 0,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 377,450 | 77 | 8,75 | 10,00 | --- | 0,25 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 313,500 | 41 | 14,50 | 6,00 | -0,25 | -0,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 325,150 | 62 | 13,00 | 6,25 | -1,25 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,250 | 57 | 11,75 | 5,50 | 0,50 | -0,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,100 | 67 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | -0,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,650 | 52 | 10,00 | 7,50 | -1,00 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 371,745 | 36 | 9,50 | 4,50 | --- | 2,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,550 | 72 | 17,50 | 5,75 | 0,50 | -0,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 380,100 | 5 | 7,00 | 7,75 | 0,25 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,768 | 52 | 5,50 | 2,75 | 2,00 | 7,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,350 | 41 | 3,75 | 10,25 | -0,25 | 1,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 329,300 | 57 | 11,25 | 5,50 | --- | -0,25 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 275,050 | 41 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | --- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,300 | 15 | 8,00 | 8,00 | 1,25 | -1,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,600 | 62 | 9,50 | 6,75 | 2,50 | 2,75 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,650 | 31 | 6,75 | 8,25 | --- | --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,300 | 62 | 8,75 | 6,00 | 0,25 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 274,450 | 31 | 12,50 | 4,25 | -0,50 | 0,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,300 | 11 | 11,50 | 9,75 | -0,75 | -0,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 282,600 | 8 | 9,75 | 3,75 | 1,25 | 0,75 |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 276,200 | 38 | 8,50 | 3,75 | 1,50 | 1,75 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,500 | 23 | 7,75 | 3,00 | 3,00 | 1,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 268,400 | 19 | 6,75 | 6,75 | --- | 1,75 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 303,550 | 33 | 13,25 | 4,75 | --- | 0,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,400 | 13 | 7,25 | 10,00 | 0,50 | -0,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 427,100 | 13 | 13,00 | 1,50 | -0,25 | 1,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 315,834 | 18 | 11,50 | 6,00 | -0,75 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,950 | 42 | 7,25 | 6,75 | 1,00 | 1,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 279,300 | 10 | 11,75 | 5,25 | 0,25 | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 297,450 | 39 | 5,50 | 8,25 | -1,25 | 3,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 308,100 | 79 | 2,75 | 7,00 | 4,50 | 1,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 265,700 | 57 | 6,25 | 7,50 | 0,75 | 1,75 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,100 | 15 | 12,50 | 7,75 | -4,25 | -0,25 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 269,700 | 40 | 6,75 | 8,75 | 0,25 | 0,25 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,350 | 15 | 10,25 | 6,25 | -0,50 | -0,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 282,850 | 29 | 12,50 | 6,25 | -3,00 | 0,25 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 308,200 | 58 | 2,50 | 10,00 | --- | 2,25 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Çağrı Merkezi Hizmetleri kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.