2021 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri için kaç net gerekli? Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri kaç net gerekmektedir? Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi Puanı | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,334 | 52 | 30,25 | 16,25 | 8,50 | --- | 6,75 | 19,00 | 7,50 | 3,50 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,767 | 93 | 26,50 | 13,25 | 2,75 | 2,25 | 5,50 | 20,25 | 2,75 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,150 | 103 | 26,75 | 16,25 | 7,50 | -0,25 | 5,50 | 14,75 | 5,25 | 3,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,050 | 93 | 18,50 | 9,25 | 5,75 | 1,75 | 8,50 | 16,00 | 3,75 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 424,650 | 103 | 22,50 | 10,75 | 4,25 | 2,50 | 4,50 | 13,25 | 4,25 | 1,25 |
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,900 | 82 | 24,25 | 16,25 | 1,25 | --- | 5,25 | 15,25 | 2,75 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 343,600 | 72 | 21,25 | 10,00 | 14,00 | --- | 9,50 | 5,75 | 2,50 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,750 | 103 | 24,50 | 5,50 | 10,25 | 2,00 | 8,75 | 12,00 | 1,50 | 1,00 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 380,300 | 82 | 17,75 | 14,00 | 3,75 | 2,50 | --- | 14,00 | 2,50 | 3,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 417,600 | 93 | 18,75 | 9,00 | 4,75 | 1,00 | 6,75 | 10,50 | 2,75 | 1,50 |
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,250 | 93 | 19,75 | --- | 10,25 | --- | 10,75 | 10,00 | 1,00 | 3,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 384,800 | 93 | 10,50 | 8,75 | 15,00 | 3,00 | 9,00 | 6,00 | 1,75 | 1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 396,200 | 72 | 16,25 | 11,25 | -0,25 | 3,50 | 0,25 | 9,25 | 2,75 | 4,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 323,850 | 82 | 28,25 | 8,75 | 0,50 | 1,00 | 4,50 | 12,75 | 3,25 | 1,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,012 | 62 | 21,75 | 10,25 | 3,75 | 6,25 | 9,25 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 314,500 | 62 | 20,25 | 12,50 | 1,25 | 2,00 | 0,75 | 8,00 | 4,00 | 3,75 |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,023 | 62 | 10,25 | 11,50 | 2,25 | 3,50 | 0,75 | 9,00 | 2,75 | 2,25 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 343,800 | 62 | 18,25 | 10,50 | --- | 1,00 | 2,75 | 7,00 | 2,25 | 4,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 308,600 | 52 | 16,00 | 8,50 | -1,00 | 2,00 | 1,75 | 14,25 | 1,25 | 2,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,843 | 82 | 17,75 | 4,50 | -0,50 | --- | 5,00 | 11,50 | 0,75 | 2,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,647 | 47 | 20,00 | 9,50 | 4,50 | -0,25 | 3,75 | 6,25 | 1,25 | 3,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 412,250 | 41 | 19,50 | 9,75 | 3,50 | 0,50 | --- | 4,50 | 4,25 | 2,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 279,500 | 41 | 19,25 | 11,00 | 1,75 | --- | 5,25 | 9,00 | 1,50 | 1,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,900 | 72 | 10,00 | 9,75 | --- | 2,50 | -0,50 | 10,50 | 4,00 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,637 | 82 | 14,00 | 11,50 | 7,75 | 2,50 | 2,25 | 4,50 | 3,00 | 2,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 412,656 | 41 | 22,25 | 8,50 | -1,00 | -0,25 | --- | 10,50 | -0,75 | 2,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 388,153 | 62 | 10,25 | 6,00 | 6,50 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 2,75 | 0,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 399,660 | 103 | 12,50 | 4,00 | 7,50 | 6,25 | 9,00 | 5,25 | -0,25 | -0,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,900 | 41 | 23,25 | 8,75 | 2,75 | --- | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,200 | 41 | 18,00 | 7,00 | 4,50 | --- | 4,25 | 5,00 | 1,00 | 2,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 338,920 | 41 | 24,25 | 4,00 | --- | -0,25 | 1,00 | 7,50 | 2,50 | 2,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 300,950 | 31 | 17,75 | 10,00 | 1,00 | 2,50 | 1,75 | 8,50 | 1,25 | 1,50 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 365,100 | 41 | 11,75 | 11,25 | 1,25 | -0,25 | 0,75 | 8,25 | --- | 2,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,577 | 21 | 11,25 | 8,75 | 0,75 | 0,25 | -0,50 | 9,75 | 2,25 | 1,25 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 298,241 | 31 | 11,75 | 6,75 | 3,50 | 0,50 | 5,00 | 6,50 | 1,50 | 1,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,300 | 41 | --- | --- | --- | --- | 1,00 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,750 | 28 | 14,75 | 6,50 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 4,75 | 3,50 | 4,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 297,550 | 25 | 13,25 | 8,25 | 2,50 | 1,75 | 3,75 | 5,25 | -0,50 | 2,25 |
Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.