2021 Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) için kaç net gerekli? Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) kaç net gerekmektedir? Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı (OBP) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,762 | 30,25 | 13,75 | 13,00 | --- | 13,75 | 18,00 | 4,25 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 394,957 | 28,75 | 12,25 | 8,00 | 1,00 | 8,50 | 21,50 | 6,50 | 6,00 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,580 | 23,25 | 10,25 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 19,25 | 5,75 | 5,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 441,973 | 23,50 | 10,50 | 12,00 | 5,75 | 11,50 | 20,50 | 3,25 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 407,510 | 17,50 | 13,25 | 8,25 | 3,25 | 12,50 | 18,25 | 5,25 | 6,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 417,373 | 19,00 | 10,25 | 12,50 | --- | 17,25 | 19,00 | 4,75 | 1,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,700 | 26,25 | 12,50 | 15,75 | 2,75 | 10,75 | 16,75 | 2,50 | 4,75 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 411,850 | 25,00 | 15,25 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 20,50 | 6,75 | 4,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) | Devlet | 388,350 | 25,25 | 14,50 | 3,25 | 2,00 | 9,00 | 21,50 | 5,25 | 2,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,400 | 15,75 | 15,00 | 9,50 | 1,75 | 9,00 | 22,75 | 6,25 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,750 | 21,50 | 11,50 | 19,50 | --- | 22,25 | 12,75 | -1,25 | 2,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 410,900 | 25,25 | 13,25 | 9,25 | 2,50 | 10,75 | 17,75 | 2,50 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 380,700 | 29,25 | 14,25 | 10,50 | 1,50 | 10,00 | 16,50 | 2,75 | 5,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 383,150 | 30,00 | 12,25 | 7,50 | --- | 11,25 | 22,75 | 5,00 | 4,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,847 | 22,50 | 13,75 | 16,25 | --- | 7,50 | 15,50 | 5,25 | 4,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 440,650 | 25,00 | 6,75 | 12,00 | --- | 10,75 | 17,75 | 3,25 | 3,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 399,150 | 25,00 | 9,75 | 9,50 | 5,00 | 10,25 | 13,00 | 5,00 | 3,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 421,150 | 23,25 | 9,75 | 11,00 | --- | 17,25 | 17,25 | -1,00 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 399,809 | 31,25 | 12,25 | 11,25 | 2,00 | 7,00 | 15,75 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 343,050 | 30,00 | 13,25 | 6,75 | --- | 9,00 | 18,00 | 4,25 | 3,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 396,350 | 22,75 | 11,25 | 16,25 | 3,00 | 8,50 | 11,50 | 6,25 | 4,75 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 407,550 | 16,75 | 11,75 | 7,75 | 4,00 | 15,50 | 14,25 | 4,00 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 408,871 | 26,50 | 13,00 | 7,25 | 1,00 | 11,25 | 14,25 | 4,75 | 2,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,350 | 16,25 | 11,00 | 14,00 | 0,50 | 18,25 | 15,50 | -0,25 | 3,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,650 | 23,00 | 10,75 | 8,50 | 2,00 | 10,00 | 17,00 | 5,75 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 388,111 | 21,00 | 11,50 | 17,75 | --- | 11,75 | 12,75 | 3,00 | 4,75 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 380,200 | 24,50 | 16,25 | 5,75 | 1,25 | 7,00 | 15,50 | 4,00 | 4,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,550 | 21,25 | 11,25 | 10,25 | 1,75 | 7,75 | 14,75 | 5,25 | 4,75 |
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 440,700 | 25,00 | 10,25 | 8,75 | 2,00 | 5,50 | 13,00 | 6,50 | 3,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,122 | 22,75 | 15,25 | 5,25 | 1,00 | 5,50 | 17,75 | 3,00 | 3,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 318,985 | 26,50 | 13,00 | --- | --- | --- | 19,00 | 2,75 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 398,850 | 17,75 | 4,00 | 11,75 | 1,00 | 8,25 | 7,75 | 0,50 | 6,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 421,600 | 12,75 | 7,50 | 5,50 | --- | 9,50 | 10,00 | 0,50 | 1,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 332,350 | 19,25 | 10,75 | 7,25 | -0,50 | 2,25 | 11,25 | 1,75 | 3,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 438,350 | 7,50 | 10,25 | 3,50 | 0,75 | 5,50 | 8,00 | 2,25 | 3,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 369,950 | 5,50 | 9,75 | --- | 2,75 | --- | 14,50 | 2,50 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 450,185 | 6,75 | 3,50 | 6,75 | 3,50 | 7,00 | 5,25 | 0,75 | 1,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 401,500 | 16,00 | 9,50 | 2,00 | --- | 1,00 | 4,75 | 1,25 | 2,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 350,450 | 7,50 | 12,50 | -0,75 | --- | -0,25 | 6,50 | 3,75 | 2,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 394,250 | 15,25 | 8,75 | 0,75 | 1,00 | -0,75 | 10,50 | 3,25 | 2,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 270,950 | 23,75 | 8,50 | 1,75 | --- | 3,25 | 1,25 | 0,75 | 2,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 343,000 | 17,50 | 9,25 | 0,25 | -1,75 | 0,75 | 6,50 | 0,75 | 3,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.