2021 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri için kaç net gerekli? Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri kaç net gerekmektedir? Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,566 | 62 | 16,25 | 10,50 | --- | 2,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 403,300 | 8 | 23,25 | 9,25 | -0,25 | 1,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,000 | 52 | 15,00 | 9,75 | --- | --- |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,300 | 31 | 13,00 | 5,50 | -0,25 | -0,25 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,650 | 62 | 14,00 | 10,75 | -0,75 | 0,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,103 | 52 | 8,75 | 7,75 | 0,75 | -0,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 264,400 | 9 | 10,00 | 7,50 | 1,25 | -0,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.