2021 Diş Protez Teknolojisi için kaç net gerekli? Diş Protez Teknolojisi kaç net gerekmektedir? Diş Protez Teknolojisi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Diş Protez Teknolojisi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Devlet | 368,600 | 4 | 24,75 | 15,50 | 17,25 | 7,00 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,100 | 72 | 28,00 | 13,75 | 4,00 | 3,75 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,265 | 67 | 14,00 | 6,25 | 21,00 | 4,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 394,050 | 12 | 25,00 | 16,50 | --- | 2,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 376,945 | 12 | 23,50 | 5,25 | 9,75 | 6,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 417,409 | 72 | 26,50 | 0,75 | 8,00 | 1,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 394,650 | 3 | 18,25 | 8,75 | 9,50 | 6,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 345,950 | 6 | 22,50 | 10,00 | 5,50 | 6,75 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 405,050 | 62 | 10,75 | 3,25 | 14,50 | 4,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 413,661 | 31 | 14,75 | 7,75 | 2,75 | 9,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) | Devlet | 379,650 | 62 | 22,25 | 9,25 | 1,00 | 3,75 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 374,600 | 5 | 14,25 | 5,25 | 18,25 | 5,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,050 | 62 | 24,75 | 5,00 | 6,25 | 7,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 378,250 | 72 | 21,25 | 8,00 | -0,75 | 7,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 364,500 | 7 | 16,25 | 12,50 | 3,00 | 10,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 364,050 | 8 | 27,75 | 8,25 | 7,00 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 321,117 | 9 | 22,25 | 14,00 | 2,75 | 4,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,050 | 77 | 23,50 | 13,00 | 5,50 | 1,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 371,700 | 67 | 16,50 | 6,25 | 7,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 321,432 | 8 | 25,75 | 9,50 | 1,50 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 316,000 | 12 | 22,50 | 8,50 | 12,75 | --- |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 381,500 | 6 | 21,50 | 12,00 | 3,50 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 326,700 | 5 | 15,25 | 7,50 | 6,00 | 0,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 356,300 | 11 | 24,00 | 8,75 | 4,75 | 4,00 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 366,350 | 41 | 16,25 | 8,50 | 4,00 | 5,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 303,200 | 6 | 17,00 | 9,00 | 12,25 | 4,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,954 | 72 | 16,50 | 9,50 | 4,50 | 4,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 330,500 | 8 | 18,50 | 6,25 | 9,50 | 7,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 266,500 | 72 | 24,25 | 15,25 | 3,25 | 0,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 264,300 | 6 | 18,75 | 13,75 | 3,75 | 7,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,050 | 77 | 22,25 | 8,00 | 7,25 | 2,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 354,250 | 9 | 10,00 | 10,50 | 14,50 | 4,50 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 376,100 | 41 | 13,25 | 8,00 | 12,75 | 5,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 440,400 | 9 | 20,75 | 9,75 | 4,00 | 2,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 357,500 | 12 | 28,25 | 8,75 | 1,00 | 1,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 335,050 | 8 | 32,00 | -0,25 | 8,50 | 1,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 379,150 | 9 | 24,25 | 11,25 | --- | 3,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 341,000 | 8 | --- | --- | --- | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 364,450 | 6 | 22,75 | 9,75 | 6,00 | 6,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 365,924 | 8 | 16,25 | 7,25 | 9,00 | 6,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 308,900 | 6 | 24,50 | 10,00 | 3,75 | 1,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 419,100 | 8 | 18,00 | 5,50 | 2,75 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 376,800 | 9 | 18,00 | 8,75 | 2,00 | 6,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 412,012 | 34 | 11,25 | 11,25 | 5,00 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 296,750 | 68 | 20,75 | 12,50 | 0,25 | 0,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 323,500 | 51 | 12,25 | 11,50 | -0,75 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 352,150 | 1 | 16,25 | 8,75 | -0,25 | -0,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 401,668 | 15 | 6,50 | 7,50 | 2,75 | 3,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 369,250 | 68 | 9,75 | 5,75 | 5,00 | 1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 308,450 | 68 | 11,00 | 7,25 | 0,50 | 4,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 336,411 | 32 | 6,75 | 8,75 | -0,75 | 0,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 346,450 | 30 | 10,25 | 6,50 | 0,25 | 3,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 290,985 | 53 | 12,00 | 10,50 | -0,25 | -0,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 289,167 | 42 | 16,75 | 5,00 | --- | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 329,900 | 42 | 11,50 | 5,50 | -0,75 | 1,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 401,550 | 34 | 9,75 | 5,75 | -0,25 | -0,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 322,568 | 34 | 7,50 | 8,75 | --- | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 356,350 | 46 | 6,75 | 7,25 | 0,75 | 1,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 278,650 | 51 | 9,25 | 7,50 | 3,25 | -1,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 282,300 | 47 | 8,75 | 7,25 | -0,25 | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 265,000 | 44 | 5,00 | 10,00 | -1,25 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 330,150 | 9 | 6,50 | 5,25 | 2,75 | 0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 316,774 | 50 | 9,75 | 5,25 | -0,50 | 0,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 322,530 | 33 | 9,50 | 5,50 | 0,50 | -0,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 266,950 | 5 | 6,00 | 7,25 | 2,25 | 0,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 293,294 | 25 | 6,25 | 7,25 | 1,25 | 0,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 268,050 | 30 | 11,75 | 3,25 | 1,00 | --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 264,322 | 19 | 8,25 | 8,00 | -0,75 | --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 250,000 | 15 | 5,50 | 9,75 | --- | 0,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 310,550 | 7 | 5,50 | 3,75 | 9,25 | 0,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 295,100 | 17 | 8,75 | 4,50 | 5,50 | -0,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 342,450 | 19 | 8,00 | 0,75 | 7,50 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 300,600 | 4 | 13,00 | 4,75 | -1,00 | 1,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 346,200 | 19 | 9,50 | 5,50 | 0,25 | 0,25 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Diş Protez Teknolojisi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Diş Protez Teknolojisi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.