2021 Dış Ticaret için kaç net gerekli? Dış Ticaret kaç net gerekmektedir? Dış Ticaret kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Dış Ticaret bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 406,750 | 7 | 21,50 | 15,00 | 30,25 | --- |
ÇANKAYA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 347,600 | 4 | 22,25 | 12,50 | 16,00 | 1,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 427,994 | 5 | 26,50 | 16,50 | 8,75 | 2,00 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 320,600 | 6 | 25,25 | 14,50 | 7,75 | 6,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 341,500 | 12 | 23,25 | 14,00 | 5,75 | -0,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 357,300 | 4 | 19,00 | 7,00 | 17,25 | 4,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 427,650 | 9 | 19,25 | 5,50 | 19,00 | 0,75 |
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 331,667 | 9 | 12,00 | 8,50 | 24,25 | 1,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 375,417 | 5 | 26,75 | 13,25 | 1,50 | 3,00 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,350 | 62 | 24,50 | 8,75 | 4,00 | -0,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 326,827 | 8 | 23,00 | 16,25 | 3,50 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 393,182 | 12 | 23,50 | 11,25 | 5,25 | 0,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 345,550 | 67 | 15,75 | 8,00 | 15,25 | 3,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 391,350 | 6 | --- | --- | --- | --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 336,750 | 11 | 15,50 | 12,25 | 2,50 | 5,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 305,100 | 2 | 21,75 | 10,25 | 6,25 | 1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 348,334 | 4 | 14,00 | 5,50 | 14,50 | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 401,667 | 11 | 21,25 | 9,00 | 5,00 | 0,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 362,050 | 7 | 9,75 | 7,00 | 2,75 | 3,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 354,000 | 8 | 21,75 | 9,50 | 2,50 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,800 | 11 | 16,25 | 6,50 | 4,25 | 1,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 350,750 | 11 | 8,50 | 8,25 | 13,00 | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 352,050 | 4 | 14,00 | 5,75 | 1,50 | -1,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 375,050 | 5 | 22,25 | 6,00 | 4,50 | 2,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 339,650 | 9 | 23,25 | 15,50 | 3,25 | --- |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 372,950 | 6 | 21,50 | 8,25 | -0,50 | -0,75 |
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 367,850 | 67 | 16,50 | 11,50 | 5,75 | 1,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 290,850 | 8 | 19,25 | 13,75 | -0,75 | 3,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 336,700 | 7 | 21,50 | 10,25 | 2,75 | --- |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 338,000 | 5 | 17,00 | 11,75 | 2,75 | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 332,550 | 9 | 15,00 | 7,00 | 11,25 | 0,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,750 | 67 | 14,25 | 14,00 | 2,75 | 1,25 |
ÇAĞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 331,950 | 9 | 20,75 | 11,50 | 0,25 | --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 431,850 | 6 | 21,75 | 5,25 | 1,50 | 0,50 |
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 313,900 | 8 | 21,50 | 6,00 | --- | --- |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 333,750 | 9 | 18,75 | 7,50 | 2,25 | 2,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 398,100 | 20 | 11,25 | 8,25 | 2,50 | 5,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,199 | 57 | 19,75 | 7,00 | 3,50 | --- |
İSTANBUL ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 321,150 | 154 | 8,75 | 11,25 | 2,75 | 0,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 340,255 | 2 | 12,50 | 11,50 | 3,75 | 0,50 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,600 | 72 | 15,75 | 8,50 | -2,25 | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,100 | 62 | 12,50 | 8,50 | -1,25 | 2,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,144 | 57 | 10,75 | 6,25 | 5,00 | 4,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,175 | 82 | 17,00 | 8,00 | -2,50 | -2,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 386,189 | 62 | 9,00 | 8,75 | 3,00 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,650 | 72 | 15,00 | 6,25 | 4,75 | -0,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,604 | 67 | 16,25 | 7,75 | --- | 1,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,400 | 82 | 16,75 | 6,50 | --- | 1,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,450 | 57 | 7,75 | 4,25 | 0,75 | 3,00 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,386 | 77 | 13,50 | 9,25 | -1,00 | 0,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,550 | 52 | 14,50 | 1,50 | 4,75 | 2,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 340,250 | 77 | 13,50 | 6,75 | 3,75 | --- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,750 | 62 | 18,25 | 9,25 | 2,25 | 0,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,492 | 72 | 11,25 | 10,25 | --- | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 375,276 | 68 | 13,50 | 8,00 | 0,50 | --- |
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 339,200 | 62 | 11,75 | 7,50 | 1,25 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 350,400 | 34 | 5,50 | 2,25 | 11,50 | 3,25 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 305,900 | 103 | 14,75 | 8,00 | 0,50 | 0,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 349,416 | 23 | 14,25 | 6,50 | 1,50 | --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 333,753 | 57 | 14,25 | 6,75 | -0,25 | 2,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 275,350 | 47 | 13,50 | 9,50 | -0,25 | 1,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 358,850 | 68 | 13,25 | 10,50 | -1,75 | -1,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,000 | 62 | 11,50 | 4,50 | 5,75 | --- |
MERSİN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 285,450 | 62 | 7,25 | 6,25 | 9,25 | 0,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 339,536 | 7 | 13,00 | 8,25 | --- | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 343,200 | 62 | 12,50 | 8,75 | -0,50 | --- |
KAYSERİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 324,700 | 72 | 9,75 | 8,25 | 3,25 | --- |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,850 | 2 | 9,00 | 7,50 | 3,00 | 1,25 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 340,350 | 14 | 9,50 | 3,00 | 5,00 | 3,25 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 345,450 | 62 | 14,00 | 9,50 | 2,50 | 0,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,906 | 93 | 12,50 | 4,75 | --- | -1,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 435,850 | 47 | 9,75 | 4,75 | 1,50 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 446,919 | 41 | 14,25 | 1,00 | 2,25 | -0,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 407,020 | 62 | 6,75 | 7,75 | 3,00 | --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 346,700 | 38 | 8,75 | 8,00 | 1,00 | 0,75 |
TRAKYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 261,700 | 67 | 11,25 | 6,50 | -1,00 | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 374,080 | 47 | 7,75 | 10,25 | -1,00 | -0,25 |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 306,850 | 52 | 13,00 | 7,25 | --- | -0,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,900 | 31 | 11,00 | 7,00 | -0,75 | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,150 | 41 | 9,25 | 9,00 | 1,75 | -0,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 300,590 | 59 | 7,00 | 9,00 | 2,75 | 0,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,300 | 103 | 9,25 | 7,75 | --- | 2,50 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,707 | 62 | 7,25 | 3,75 | 7,25 | 0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 312,950 | 42 | 7,25 | 9,75 | --- | 1,25 |
YAŞAR ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 413,438 | 45 | 9,75 | 1,25 | 4,50 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 325,700 | 52 | 12,50 | 6,25 | -0,50 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,250 | 2 | 5,00 | 10,00 | 2,25 | --- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 283,500 | 52 | 13,00 | 6,50 | -1,00 | 1,00 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 401,300 | 26 | 13,00 | 4,00 | 0,50 | -2,00 |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 301,107 | 62 | 9,50 | 7,50 | 0,50 | 0,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,800 | 47 | 8,00 | 8,00 | -1,00 | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 262,200 | 62 | 7,50 | 7,50 | 2,75 | 1,50 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 424,200 | 62 | 10,25 | 8,50 | 1,25 | 1,00 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,300 | 31 | 5,50 | 2,75 | 9,50 | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 359,000 | 10 | 9,50 | 7,50 | -1,25 | --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,712 | 52 | 6,25 | 7,50 | -1,00 | 3,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,899 | 36 | 9,25 | 7,50 | 2,00 | -1,50 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,300 | 47 | 10,50 | 7,00 | -0,75 | --- |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 359,850 | 4 | 9,50 | 6,00 | --- | -0,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 297,308 | 103 | 8,75 | 7,50 | 1,00 | -0,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 352,253 | 4 | 9,50 | 5,50 | -0,50 | 0,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 283,300 | 51 | 16,50 | 5,00 | 1,00 | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,350 | 6 | 6,75 | 2,25 | 5,00 | 2,00 |
ŞIRNAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,150 | 8 | 5,75 | 8,50 | 1,00 | -0,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 309,800 | 15 | 4,25 | 8,75 | 2,50 | --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 288,500 | 57 | 11,75 | 6,00 | -1,00 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,900 | 41 | 9,00 | 5,25 | -1,25 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 291,300 | 52 | 3,50 | 6,50 | 4,50 | 1,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,854 | 47 | 6,75 | 7,00 | --- | 2,75 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 266,650 | 36 | 15,00 | 2,50 | --- | 0,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 284,517 | 3 | 7,75 | 6,00 | 0,75 | 2,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,150 | 52 | 12,50 | 3,25 | -0,50 | 0,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | Vakıf | 283,600 | 16 | 7,50 | 8,75 | --- | --- |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 305,800 | 20 | 12,00 | 4,00 | --- | --- |
TARSUS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 316,050 | 52 | 8,75 | 5,75 | -0,75 | 1,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,800 | 13 | 8,50 | 6,25 | --- | 0,50 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 273,850 | 2 | 8,00 | 8,50 | --- | --- |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 290,950 | 1 | 11,75 | 3,00 | 3,00 | -1,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,200 | 47 | 6,50 | 5,50 | 4,00 | 4,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,450 | 52 | 9,50 | 5,25 | --- | 0,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 279,000 | 33 | 8,00 | 6,75 | 1,25 | --- |
YAŞAR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 287,350 | 6 | 10,25 | 2,50 | 2,50 | 0,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 276,714 | 8 | 8,50 | 8,25 | -1,00 | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 264,250 | 12 | 9,25 | 5,50 | 6,25 | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 329,100 | 15 | 12,00 | 8,00 | -2,00 | -1,25 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,200 | 17 | 4,75 | 10,50 | 0,25 | 2,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,650 | 11 | 11,25 | 8,75 | -2,50 | 1,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 274,750 | 41 | 11,75 | 3,25 | -0,75 | 1,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,650 | 31 | 8,50 | 7,00 | -0,75 | --- |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 316,200 | 4 | 3,75 | 6,75 | 7,00 | 1,75 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,200 | 17 | 10,00 | 6,50 | -0,50 | 3,75 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 277,850 | 24 | 2,50 | 9,50 | -1,00 | 3,50 |
ÇANKAYA ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 256,667 | 20 | 12,25 | 5,50 | -1,50 | -0,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,228 | 10 | 7,00 | 7,25 | 0,25 | 0,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 273,650 | 14 | 9,50 | 4,50 | 0,50 | 0,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,500 | 5 | 10,25 | 6,50 | 2,50 | -0,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,300 | 17 | 11,25 | 6,25 | -1,50 | --- |
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 269,900 | 36 | 8,00 | 5,50 | 1,50 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 326,050 | 59 | 8,50 | 7,00 | --- | --- |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 388,050 | 24 | 9,75 | 5,75 | 2,50 | -0,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 270,834 | 26 | 11,50 | 7,50 | --- | --- |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,300 | 41 | 2,50 | 11,00 | 2,75 | 1,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,000 | 29 | 12,75 | 4,50 | -0,50 | 1,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,250 | 36 | 9,25 | 5,50 | 3,25 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,150 | 50 | 11,50 | 7,50 | -2,25 | 0,25 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,100 | 4 | 7,25 | 8,75 | 1,50 | 0,25 |
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 289,000 | 13 | 8,25 | 6,75 | 2,00 | 1,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 323,200 | 25 | 7,50 | 3,75 | 2,50 | 3,75 |
ÇAĞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 389,850 | 30 | 4,50 | 8,25 | 3,00 | --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,950 | 28 | 8,00 | 8,25 | -0,25 | 1,00 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,650 | 12 | 10,00 | 7,50 | --- | -0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 282,000 | 20 | 13,25 | 2,50 | 2,25 | 0,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,750 | 25 | 8,75 | 9,00 | -0,75 | -0,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,100 | 23 | 8,00 | 7,25 | 1,25 | --- |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 352,300 | 29 | 5,75 | 5,75 | 1,50 | 3,00 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 350,100 | 23 | 6,75 | 6,50 | 1,75 | 1,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,450 | 14 | 5,50 | 7,00 | 2,00 | 0,25 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,500 | 22 | 10,00 | 5,00 | 1,25 | --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 356,600 | 26 | 6,50 | 8,75 | -0,25 | --- |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,850 | 9 | 8,75 | 6,75 | -0,25 | 0,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,600 | 9 | 7,00 | 8,25 | -1,25 | 2,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 333,550 | 20 | 4,75 | 7,00 | 1,25 | 2,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 318,350 | 31 | 10,25 | 5,75 | 0,25 | -0,50 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 325,400 | 33 | 13,50 | 2,50 | --- | --- |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,550 | 31 | 11,25 | 3,00 | 1,25 | 0,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,500 | 12 | 4,25 | 8,00 | --- | 3,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,550 | 18 | 11,75 | 3,00 | 1,25 | --- |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,300 | 39 | 9,50 | 4,00 | 3,00 | -0,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 286,950 | 12 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 0,75 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,550 | 21 | 13,50 | 3,75 | 0,25 | -1,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,350 | 56 | 9,75 | 5,00 | 1,25 | -0,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 306,200 | 21 | 8,00 | 3,25 | 2,75 | 1,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 327,750 | 72 | 10,25 | 4,75 | -1,00 | 1,00 |
FIRAT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 274,750 | 22 | 8,75 | 4,25 | 0,75 | 2,00 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,500 | 80 | 10,75 | 3,50 | 0,25 | 1,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 302,650 | 46 | 5,50 | 7,00 | 0,50 | 1,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,750 | 40 | 14,00 | 2,25 | -1,00 | 0,50 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Dış Ticaret bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Dış Ticaret kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.