2021 Diyaliz için kaç net gerekli? Diyaliz kaç net gerekmektedir? Diyaliz kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Diyaliz bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,400 | 67 | 24,50 | 13,50 | 2,50 | 3,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 391,600 | 6 | 20,50 | 9,25 | 8,00 | 10,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,950 | 67 | 18,75 | 12,75 | 14,50 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 367,900 | 72 | 17,50 | 5,50 | 12,50 | 6,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 398,550 | 10 | 20,50 | 8,75 | 12,00 | 0,75 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,600 | 62 | 24,75 | 8,75 | 10,25 | 2,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 377,050 | 5 | 22,50 | 15,50 | 6,25 | 2,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 394,250 | 8 | 16,50 | 9,25 | 7,00 | 6,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 416,525 | 6 | 15,25 | 5,50 | 15,00 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 403,496 | 11 | 28,25 | 10,75 | 5,50 | 1,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 418,791 | 72 | 18,00 | 6,50 | 5,00 | 7,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 377,519 | 72 | 21,25 | 5,00 | 10,75 | 2,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 425,100 | 52 | 17,75 | 5,00 | 12,00 | 9,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 352,277 | 12 | 24,50 | 9,00 | 6,75 | 6,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,350 | 62 | 29,00 | 8,75 | 3,75 | -0,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 430,750 | 82 | 17,00 | 10,75 | 2,75 | 5,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 462,500 | 5 | 19,25 | 5,00 | 6,00 | 3,75 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 442,000 | 41 | 14,50 | 15,25 | 5,75 | 5,75 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,072 | 62 | 24,25 | 10,75 | 0,50 | 2,25 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 451,900 | 36 | 18,75 | 6,25 | 1,75 | 6,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 407,500 | 11 | 25,25 | 14,75 | 2,50 | --- |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,600 | 52 | 19,25 | 9,50 | 13,50 | 1,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,350 | 72 | 22,00 | 4,75 | 10,50 | 6,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 393,650 | 12 | 15,00 | 11,00 | 6,00 | 10,50 |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 474,250 | 6 | 15,50 | 8,75 | 5,50 | 1,50 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,400 | 77 | 16,75 | 3,50 | 8,50 | 6,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 421,030 | 6 | 18,50 | 13,50 | 4,25 | 4,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,100 | 62 | 28,25 | 15,25 | -0,25 | 1,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 339,750 | 6 | 21,50 | 14,50 | --- | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 409,106 | 9 | 12,75 | 9,50 | 15,00 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 392,764 | 8 | 16,75 | 9,50 | 2,25 | 6,00 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,000 | 41 | 20,00 | 5,25 | 11,25 | 5,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 406,200 | 8 | 9,50 | 5,50 | 12,00 | 6,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,502 | 67 | 24,75 | 4,50 | 3,00 | 2,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 431,500 | 6 | 15,50 | 3,75 | 4,75 | 7,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 345,550 | 10 | 24,50 | 6,50 | 1,25 | 4,00 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,600 | 41 | 18,50 | 10,75 | 6,25 | 6,50 |
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 354,350 | 41 | 16,00 | 7,75 | 8,25 | 3,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 440,450 | 6 | 18,75 | 9,75 | 5,50 | 4,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Türkçe) (Burslu) | Vakıf | 379,750 | 11 | 17,25 | 3,00 | 17,25 | 3,25 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,100 | 41 | 21,75 | 15,25 | 2,50 | 1,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 450,800 | 9 | 17,25 | 7,75 | 1,00 | 3,50 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 416,800 | 5 | 17,75 | 5,50 | 4,75 | 3,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 325,400 | 2 | 20,50 | 6,75 | 8,25 | 0,50 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 376,100 | 8 | 17,50 | 5,75 | 8,75 | 2,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 316,750 | 57 | 19,50 | 15,25 | -1,25 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 349,150 | 12 | 21,75 | 7,25 | 10,75 | 0,50 |
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,950 | 41 | 2,75 | 3,75 | 8,50 | 3,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 459,800 | 52 | 16,25 | 9,00 | 4,25 | 6,00 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 356,400 | 11 | 17,00 | 14,00 | 5,75 | 2,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 354,247 | 9 | 22,50 | 8,75 | 7,00 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 375,350 | 8 | 15,25 | 6,50 | 5,75 | 4,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 290,000 | 6 | 17,75 | 6,75 | 11,50 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 320,500 | 9 | 24,75 | 14,25 | -0,75 | 1,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 329,900 | 8 | 27,50 | 14,00 | 2,50 | 0,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 385,081 | 9 | 18,25 | 4,25 | 6,50 | 1,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 311,650 | 10 | 21,25 | 10,25 | 8,00 | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 353,450 | 10 | 15,00 | 3,75 | 12,25 | 1,00 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 332,700 | 8 | 29,25 | 11,75 | -3,00 | 0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 394,800 | 8 | 18,00 | 11,50 | 1,25 | 0,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 366,765 | 5 | 19,25 | 4,75 | 2,00 | 3,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 400,250 | 20 | 9,75 | 3,75 | 12,00 | 1,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 327,650 | 4 | 17,25 | 4,25 | 9,75 | 5,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 313,929 | 34 | 22,00 | 8,50 | 0,50 | -0,25 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%25 İndirimli) | Vakıf | 365,091 | 32 | 19,00 | 11,00 | 1,50 | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 374,150 | 9 | 17,75 | 7,75 | 1,00 | --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 368,185 | 10 | 20,75 | 10,75 | 0,50 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,663 | 59 | 16,25 | 6,25 | 4,50 | 6,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 389,900 | 20 | 12,25 | 3,75 | 11,50 | 7,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 341,250 | 5 | 20,50 | 10,50 | -1,00 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 379,050 | 42 | 15,25 | 8,75 | 5,00 | 2,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 405,050 | 45 | 12,50 | 1,25 | --- | 6,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 335,922 | 20 | 14,50 | 4,50 | 0,75 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 341,847 | 68 | 16,25 | 9,75 | 0,25 | 1,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 385,069 | 68 | 18,25 | 3,00 | 2,75 | 2,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 346,950 | 51 | 11,75 | 7,00 | 6,50 | 0,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 350,550 | 9 | 12,25 | 5,75 | --- | 1,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 276,322 | 34 | 16,75 | 10,75 | -0,50 | 0,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 402,950 | 2 | 13,75 | 7,50 | -1,75 | 2,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 368,600 | 31 | 13,75 | 10,00 | -2,50 | 1,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 337,250 | 57 | 13,75 | 5,50 | 4,25 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 329,906 | 51 | 7,50 | 12,50 | -1,00 | 3,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 405,188 | 34 | 14,75 | 5,00 | 0,25 | 0,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Türkçe) (%50 İndirimli) | Vakıf | 320,940 | 40 | 11,50 | 4,75 | 3,75 | 3,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 339,000 | 9 | 12,25 | 7,75 | --- | 2,00 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 384,387 | 55 | 11,00 | 5,50 | 1,50 | 2,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 324,200 | 1 | 16,25 | 6,00 | -0,75 | --- |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 340,350 | 42 | 8,25 | 9,50 | -0,75 | 3,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 311,814 | 1 | 11,25 | 10,00 | -0,50 | 0,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,450 | 51 | 7,50 | 5,00 | 0,75 | 2,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 329,400 | 45 | 18,00 | 0,75 | 4,25 | 3,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 319,750 | 1 | 11,25 | 10,25 | -3,25 | 0,50 |
TOROS ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 365,200 | 34 | 9,50 | 3,50 | 1,00 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 314,994 | 8 | 12,50 | 5,00 | 0,50 | -0,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 274,900 | 36 | 10,25 | 14,00 | -1,75 | 0,50 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 381,950 | 3 | 7,00 | 6,25 | 0,75 | 0,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 341,534 | 42 | 12,00 | 4,25 | -2,75 | 3,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 303,300 | 9 | 10,25 | 5,50 | -0,75 | 2,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 356,550 | 25 | 5,75 | 8,00 | 1,00 | --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 278,150 | 50 | 10,50 | 7,25 | --- | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 336,750 | 14 | 5,00 | 8,75 | 0,25 | 1,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 298,891 | 24 | 11,75 | 6,00 | -0,25 | -0,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 304,500 | 31 | 9,00 | 8,00 | -1,25 | 0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 303,700 | 50 | 10,50 | 5,00 | 0,75 | 0,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 329,050 | 4 | 9,00 | 2,25 | 3,00 | 1,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 332,350 | 2 | 8,00 | 2,00 | --- | 5,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 289,300 | 34 | 10,00 | 4,25 | -1,25 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 315,050 | 4 | 12,75 | 7,75 | -1,25 | 1,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 298,800 | 8 | 7,50 | 6,25 | 1,00 | 1,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 308,650 | 4 | 9,25 | 4,25 | -2,00 | 4,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 353,050 | 3 | 8,75 | 7,50 | 2,50 | 0,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 262,750 | 1 | 9,00 | 7,50 | -2,25 | 2,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 282,400 | 4 | 5,50 | 4,00 | 2,25 | 3,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 258,617 | 19 | 10,75 | 6,25 | -0,25 | -0,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 253,650 | 43 | 5,25 | 10,25 | -0,25 | 0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 302,800 | 29 | 11,75 | 7,75 | -1,00 | -0,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Türkçe) (Ücretli) | Vakıf | 323,450 | 17 | 8,75 | 8,25 | --- | --- |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 320,750 | 34 | 10,00 | 4,25 | 2,50 | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 318,750 | 16 | 6,25 | 5,75 | 1,50 | 2,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 254,700 | 19 | 7,25 | 2,50 | 5,50 | 0,50 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Diyaliz bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Diyaliz kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.