2021 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi için kaç net gerekli? Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi kaç net gerekmektedir? Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,878 | 2 | 3,75 | 10,00 | --- | 2,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,300 | 47 | 12,00 | 9,75 | --- | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 297,080 | 41 | 6,00 | 8,75 | --- | 0,50 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,833 | 26 | 12,25 | 5,00 | -0,25 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,094 | 21 | 7,00 | 6,00 | 4,25 | 0,25 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,900 | 6 | 8,75 | 8,75 | --- | 0,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,541 | 31 | 10,50 | 9,50 | -1,75 | -0,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,750 | 26 | 10,00 | 5,25 | 2,25 | 4,00 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,750 | 31 | 5,25 | 6,25 | 1,50 | 2,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,500 | 24 | 10,00 | 4,00 | -1,00 | 2,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,350 | 6 | -1,25 | 7,50 | 5,00 | 3,75 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 276,863 | 10 | 9,75 | 4,25 | 2,00 | -0,50 |
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,500 | 12 | 12,00 | 7,00 | -0,50 | 0,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 282,600 | 17 | 11,25 | 7,50 | 0,75 | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,000 | 7 | 10,00 | 7,25 | 1,00 | -0,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,750 | 8 | 8,00 | 10,00 | --- | --- |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,000 | 20 | 8,75 | 4,50 | 2,50 | 1,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,600 | 20 | 8,25 | 9,50 | 0,50 | -0,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,800 | 11 | 7,25 | 8,00 | -1,00 | 1,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,350 | 19 | 13,00 | 4,25 | --- | --- |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,400 | 14 | 6,25 | 7,50 | 0,75 | 1,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 279,150 | 18 | 3,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 364,200 | 17 | 8,50 | 6,00 | -0,50 | 1,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,000 | 18 | 6,50 | 4,75 | 1,00 | 2,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.