2021 Eczane Hizmetleri için kaç net gerekli? Eczane Hizmetleri kaç net gerekmektedir? Eczane Hizmetleri kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Eczane Hizmetleri bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 387,279 | 5 | 28,75 | 16,50 | 5,75 | 1,75 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,050 | 72 | 10,75 | 13,00 | 12,00 | 9,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 409,550 | 4 | 20,25 | 9,00 | 15,75 | 5,25 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 442,050 | 67 | 27,50 | 11,25 | 7,25 | 1,50 |
MERSİN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 367,400 | 103 | 22,50 | 11,00 | 16,00 | --- |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 448,150 | 72 | 14,25 | 4,25 | 4,00 | 7,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 376,000 | 6 | 26,75 | 16,50 | 4,75 | --- |
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,500 | 82 | 22,00 | 11,50 | 4,00 | 1,25 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 433,850 | 41 | 18,50 | 6,75 | 4,75 | 5,50 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,250 | 67 | 11,00 | 7,25 | 9,25 | 12,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,150 | 62 | 25,25 | 11,00 | 6,00 | 6,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 376,050 | 52 | 24,25 | 11,00 | 5,75 | -1,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 328,050 | 9 | 25,50 | 13,75 | 6,75 | 2,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 407,850 | 12 | 13,25 | 7,50 | 12,25 | 4,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 394,750 | 9 | --- | --- | --- | --- |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 416,900 | 8 | 19,00 | 7,50 | 20,50 | 4,25 |
EGE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 368,850 | 57 | 27,00 | 10,25 | 6,00 | 2,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) | Devlet | 418,900 | 62 | 19,75 | 8,25 | 5,75 | 9,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 371,650 | 8 | --- | --- | --- | --- |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 356,800 | 41 | 16,75 | 10,25 | 7,25 | 10,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,850 | 11 | 22,75 | 14,25 | 5,50 | 1,00 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 378,750 | 36 | 26,25 | 6,25 | 2,25 | 2,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 377,715 | 5 | 21,25 | 8,50 | 1,50 | 5,75 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,155 | 31 | 27,75 | 14,50 | 0,50 | 1,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 422,570 | 72 | 23,25 | 6,75 | 6,00 | 5,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,984 | 47 | 17,50 | 10,50 | 0,75 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 405,950 | 72 | 21,25 | 5,00 | 5,25 | 6,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,700 | 57 | 19,75 | 15,50 | 7,00 | --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 344,450 | 7 | 22,25 | 6,75 | 9,75 | 4,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,350 | 72 | 22,75 | 13,00 | 0,25 | -0,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,550 | 52 | 29,00 | 13,75 | 3,25 | --- |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,921 | 21 | 18,25 | 12,50 | 3,00 | 2,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,150 | 41 | 26,50 | 11,50 | 4,75 | -0,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 476,667 | 52 | 20,50 | 10,50 | 6,00 | --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,958 | 72 | 21,75 | 9,00 | 4,50 | -0,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,907 | 41 | 20,25 | 11,75 | -0,50 | 0,75 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 415,855 | 62 | 16,75 | 8,75 | 5,00 | 0,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 408,850 | 62 | 20,00 | 8,75 | 11,00 | -1,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 316,850 | 41 | 22,50 | 9,25 | 0,25 | 8,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 363,100 | 52 | 12,50 | 11,75 | 8,00 | 5,75 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 405,950 | 72 | 18,75 | 9,50 | 3,25 | 1,00 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,600 | 52 | 20,50 | 7,25 | 5,75 | 1,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 426,400 | 62 | 27,00 | 9,25 | --- | --- |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,650 | 31 | 25,25 | 10,00 | 2,75 | 2,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,700 | 41 | 19,50 | 16,25 | -0,50 | 2,25 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,083 | 41 | 22,50 | 13,75 | --- | 0,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 331,400 | 52 | 16,25 | 7,75 | 14,00 | 0,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,850 | 41 | 23,25 | 3,00 | 12,50 | 0,50 |
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,050 | 41 | 12,50 | 2,00 | 16,75 | 3,75 |
BAYBURT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 316,650 | 41 | 14,00 | 12,50 | 8,50 | 2,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 296,608 | 30 | 14,25 | 7,00 | 10,75 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 424,700 | 37 | 7,25 | 6,50 | 2,00 | 5,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 325,000 | 12 | 21,75 | 11,50 | -1,50 | 0,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 340,250 | 2 | 15,50 | 11,75 | 3,25 | --- |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 325,700 | 16 | 14,50 | 9,25 | 1,50 | -0,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 384,861 | 1 | 15,00 | 9,75 | 1,75 | 1,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 376,112 | 68 | 12,50 | 5,50 | --- | 2,00 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 310,834 | 25 | 11,00 | 14,50 | 4,00 | 4,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 389,200 | 10 | 14,00 | 6,25 | 5,75 | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 316,850 | 53 | 21,75 | 6,50 | -0,25 | --- |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 361,513 | 42 | 12,25 | 8,00 | 4,50 | 0,75 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. - (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | KKTC | 337,700 | 10 | 20,75 | 7,50 | -0,50 | -0,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,651 | 51 | 21,00 | 7,50 | -2,00 | -0,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 314,700 | 59 | 10,50 | 8,00 | -1,00 | --- |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 279,167 | 47 | 18,75 | 5,25 | -2,25 | 1,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 357,000 | 10 | 10,25 | 6,25 | --- | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 311,350 | 2 | 9,75 | 4,75 | -0,50 | 2,25 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. - (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | KKTC | 270,550 | 2 | 11,25 | 3,75 | 2,00 | --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 355,400 | 31 | 12,75 | 5,00 | --- | --- |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 289,450 | 5 | 7,25 | 7,75 | 3,00 | -1,00 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Eczane Hizmetleri bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Eczane Hizmetleri kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.