Elektrik için kaç net gerekir 2023

Elektrik için kaç net gerekli

2023 Elektrik için kaç net gerekli? Elektrik kaç net gerekmektedir? Elektrik kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2023 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.

2023 Elektrik bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.

2023 Elektrik İçin Gereken Netler

Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Puanı Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 338,850 62 22,50 11,25 10,00 7,25
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 399,650 52 18,25 11,50 21,75 0,50
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 372,100 82 16,75 11,50 4,25 4,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) Devlet 353,900 62 9,75 9,50 10,25 7,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 423,334 5 17,25 10,75 8,25 3,50
MARMARA ÜNİV. - (İÖ) Devlet 374,800 62 20,00 11,25 6,25 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 385,650 7 17,25 9,00 6,25 7,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 388,600 62 18,75 9,75 7,50 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 284,400 62 26,00 9,75 1,75 ---
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 340,500 6 10,25 6,25 12,75 2,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 315,600 10 21,75 12,75 -0,75 1,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 379,200 6 21,50 6,50 10,00 0,75
HACETTEPE ÜNİV. - (İÖ) Devlet 319,500 52 15,75 9,50 7,00 -1,00
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 315,896 6 17,25 12,50 3,00 6,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 361,100 9 13,00 10,75 9,25 4,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İÖ) Devlet 342,050 62 21,25 6,50 9,25 1,75
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 334,214 9 11,25 9,00 10,00 8,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 327,750 8 16,00 9,50 6,25 0,75
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 290,400 67 19,25 14,00 1,25 4,50
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 304,800 9 17,00 13,75 5,50 ---
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 302,650 72 15,00 7,25 12,25 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 332,000 7 13,75 11,25 4,75 0,25
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 350,250 9 15,00 5,75 17,00 ---
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 310,650 62 14,25 6,75 6,00 3,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 421,150 12 20,00 2,75 3,00 6,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 335,149 62 21,50 5,25 0,75 1,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) Devlet 322,600 62 15,75 10,25 1,25 1,25
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 400,660 67 7,00 5,50 10,00 1,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 325,050 62 14,00 10,75 3,00 ---
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 343,194 82 14,25 7,75 2,50 2,25
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 413,450 41 8,25 5,75 11,50 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 324,114 47 12,50 7,75 3,25 4,00
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 432,500 62 15,50 7,00 4,50 2,50
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 402,188 67 7,25 7,50 5,75 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 324,066 62 16,50 5,75 5,00 ---
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 347,450 62 9,25 13,75 1,25 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 344,350 5 12,25 0,50 9,00 4,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 329,550 47 9,00 7,25 13,50 2,00
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 401,074 72 14,25 6,50 -1,50 2,75
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 356,200 57 19,00 12,75 3,75 1,00
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 409,487 77 12,25 6,00 1,00 2,00
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 348,550 62 18,25 6,50 1,00 -1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 399,167 52 22,50 6,25 2,25 1,25
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 361,800 62 12,25 7,50 9,25 0,50
KIRIKKALE ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) Devlet 328,656 52 11,00 6,25 5,75 7,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 295,500 41 16,25 6,25 4,50 4,50
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 388,573 62 7,25 6,75 7,50 -1,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 393,350 72 11,75 2,50 5,25 1,00
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İÖ) Devlet 378,150 52 7,75 8,25 3,75 0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 406,220 52 9,75 8,25 0,50 0,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 340,248 47 17,25 5,00 1,00 -0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 404,450 52 15,25 7,00 2,00 2,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) Vakıf 372,300 1 10,50 7,00 7,75 2,00
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 307,350 36 16,25 4,75 0,75 2,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 355,050 52 17,75 1,75 4,50 4,25
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 338,300 31 11,25 9,25 --- 1,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 292,400 52 16,50 2,50 6,75 4,25
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 276,450 52 15,25 6,00 8,50 0,50
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 302,800 62 14,75 5,75 9,00 -0,25
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,200 62 3,75 0,75 13,50 1,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 345,960 52 7,75 5,00 4,75 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 332,006 41 15,75 8,00 -1,50 -0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (İÖ) Devlet 312,900 52 11,50 8,75 3,00 5,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) Devlet 318,700 41 14,75 7,00 -0,75 1,50
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 315,000 36 16,50 9,75 1,00 0,75
GAZİANTEP ÜNİV. - (İÖ) Devlet 351,667 31 12,50 3,25 3,75 1,25
AMASYA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) Devlet 348,050 52 14,50 6,25 0,75 -0,75
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 335,100 62 15,00 5,25 1,00 ---
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 370,350 47 7,50 5,25 4,00 2,25
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (İÖ) Devlet 370,725 52 10,75 6,25 0,50 1,50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 314,214 52 9,75 3,75 10,75 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 308,920 52 10,25 8,00 1,00 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 399,067 41 3,50 7,00 4,00 2,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 314,366 52 9,25 7,75 9,00 1,25
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 347,789 41 7,00 6,75 5,00 1,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 333,200 52 17,75 6,75 2,75 -0,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 340,400 41 12,50 11,25 2,00 -0,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 373,700 52 16,75 --- 1,00 1,00
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 341,160 52 14,75 8,00 2,00 1,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 408,550 57 9,25 5,50 0,75 0,50
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 395,050 52 9,25 5,25 10,00 -0,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 351,457 41 8,75 6,50 1,75 1,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 302,400 52 9,00 4,25 2,75 5,50
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 367,750 41 15,50 7,25 1,75 ---
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 324,736 41 10,50 6,75 0,25 2,50
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,900 31 8,75 11,00 5,00 1,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 316,750 31 9,50 10,00 -2,50 3,00
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 359,450 52 9,75 6,25 --- 2,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 374,050 52 9,50 5,25 -0,25 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 307,309 52 8,75 11,00 -0,50 0,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) Devlet 378,524 36 6,50 9,00 0,75 ---
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 295,650 62 13,50 8,50 4,25 ---
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 360,700 41 9,75 3,25 3,50 1,00
KAYSERİ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 323,100 62 8,25 10,50 --- ---
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 308,837 41 10,00 8,25 0,50 1,00
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 322,931 36 13,50 6,25 -0,50 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 309,896 55 11,75 6,50 1,50 ---
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 331,007 41 7,25 7,75 3,25 ---
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 366,450 31 15,50 2,00 -1,00 0,50
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,550 52 10,50 --- 6,25 -1,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 287,430 41 11,50 13,75 -0,25 ---
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) Devlet 346,600 41 8,75 8,50 -0,25 ---
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 331,349 41 3,75 8,75 1,25 3,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (İÖ) Devlet 264,050 41 10,75 10,00 --- 0,50
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 294,950 31 9,50 10,25 0,75 -1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 323,350 52 12,25 6,75 -1,00 0,25
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 350,700 62 7,75 7,25 -0,25 1,75
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 351,861 52 5,25 7,75 2,50 0,75
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 316,761 52 15,00 4,50 -0,75 ---
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 353,050 57 8,75 2,50 3,50 2,00
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 332,050 36 6,50 7,75 2,50 0,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 350,059 41 0,25 8,25 5,25 1,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 317,650 41 5,75 0,75 12,50 4,75
SAMSUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 359,028 41 -0,25 11,25 0,75 2,75
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 365,600 47 13,75 5,75 --- 2,00
BATMAN ÜNİV. - (İÖ) Devlet 292,200 52 9,50 11,25 1,75 0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) Devlet 262,800 41 13,75 7,50 3,50 ---
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 307,393 36 12,75 8,75 --- 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 307,600 52 14,00 7,50 1,25 ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 357,950 52 7,25 6,50 5,25 1,75
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 299,852 52 10,50 6,00 --- 0,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 367,975 31 6,50 8,25 3,00 2,00
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 359,900 41 10,75 5,25 4,75 2,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 304,891 31 3,75 9,50 -0,25 3,00
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 306,700 52 11,25 5,25 --- ---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 310,550 52 17,00 5,50 -0,50 ---
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 330,973 41 5,25 6,75 --- 2,75
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) Devlet 292,950 52 11,50 6,25 0,25 -1,00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 320,742 41 6,00 8,75 -1,50 1,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 284,650 62 6,00 8,00 4,25 -1,75
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 313,200 47 5,00 0,25 10,75 -0,50
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 305,000 51 12,00 4,25 --- -0,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 312,550 41 6,75 7,50 --- 0,50
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 367,350 41 13,50 5,50 -0,25 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 272,000 38 12,00 2,25 1,50 1,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 326,650 52 10,25 6,00 3,75 ---
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 336,500 21 10,75 8,25 -0,25 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 288,750 41 1,25 10,00 0,50 3,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 270,800 41 9,50 4,75 4,00 3,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 318,685 31 9,50 8,25 2,25 -0,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 272,050 52 4,25 7,25 3,75 0,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (İÖ) Devlet 328,500 31 10,00 8,50 --- ---
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 319,350 41 8,25 10,25 --- ---
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 332,850 31 8,50 1,75 5,50 3,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 409,200 52 4,25 3,75 4,75 2,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 304,950 41 5,75 9,50 2,50 0,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 320,450 41 7,75 9,75 -0,50 0,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 330,900 36 9,00 2,25 2,75 3,50
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 305,750 34 6,00 3,25 9,00 ---
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 338,705 13 7,00 6,50 2,00 1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 343,194 41 8,00 7,50 --- ---
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 320,350 31 12,00 9,00 -0,25 1,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 343,050 48 8,75 6,25 0,50 ---
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 294,650 22 9,50 6,25 0,75 3,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 296,133 8 5,50 10,00 0,75 -0,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 295,500 15 7,50 3,75 2,50 2,50
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 250,000 52 6,25 3,75 6,75 1,00
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 338,750 36 --- --- 19,00 1,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 313,921 21 5,75 4,75 2,75 1,75
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 296,150 41 6,25 8,00 --- 1,00
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 295,776 41 4,00 8,50 2,50 ---
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (İÖ) Devlet 298,550 41 9,75 2,75 -0,25 3,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 289,050 7 11,00 3,75 1,75 -0,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 286,950 10 5,00 8,75 --- 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 259,167 41 18,25 --- 0,50 -1,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 287,250 48 11,25 11,25 -2,50 ---
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 367,500 27 10,25 4,50 5,50 -1,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 275,850 41 7,50 8,75 --- 3,75
ŞIRNAK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 280,230 41 8,25 6,25 0,50 ---
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 257,050 17 10,25 5,50 -1,00 1,00
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 343,800 18 12,75 6,25 -0,25 ---
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 284,800 21 4,50 11,50 2,25 0,75
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 258,950 23 12,00 3,00 -0,25 1,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 345,700 30 11,75 6,25 -0,75 1,25
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 349,650 20 5,00 1,50 7,50 1,25
KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) Devlet 285,650 25 5,75 4,00 9,25 ---
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 331,100 36 6,75 10,50 -1,00 0,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 342,450 36 13,00 2,75 1,50 ---
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 284,950 31 6,50 9,50 0,25 ---
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 357,100 18 6,75 6,25 0,75 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 358,500 42 5,00 8,50 -0,25 1,25

Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Elektrik bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Elektrik kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.


2023 Üniversite Taban Puanları 2023 Önlisans Taban Puanları 2023 Lisans Taban Puanları Hangi Bölüm / Kaç Net