2021 Elektronik Haberleşme Teknolojisi için kaç net gerekli? Elektronik Haberleşme Teknolojisi kaç net gerekmektedir? Elektronik Haberleşme Teknolojisi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,600 | 62 | 16,50 | 6,25 | 15,00 | 9,00 |
MARMARA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 292,750 | 62 | 22,00 | 9,25 | 5,50 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 381,200 | 62 | 19,00 | 4,50 | 5,75 | 1,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 349,300 | 5 | 11,25 | 10,00 | 11,00 | 3,00 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,502 | 82 | 20,75 | 11,25 | -0,25 | 3,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İÖ) | Devlet | 328,250 | 62 | 21,00 | 7,75 | 2,50 | 3,50 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,150 | 47 | 11,25 | 8,50 | --- | 4,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 366,450 | 62 | 13,00 | 8,50 | 7,25 | 2,00 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 383,304 | 52 | 8,75 | 8,25 | 1,75 | 2,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,450 | 62 | 16,25 | 9,50 | 0,75 | -0,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 356,184 | 52 | 20,25 | 8,25 | -1,00 | 0,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,500 | 52 | 7,50 | 11,25 | 1,50 | 6,25 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,141 | 31 | 5,50 | 3,75 | 4,50 | 4,25 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 272,350 | 31 | 14,75 | 8,00 | 1,50 | 2,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 342,950 | 41 | 9,25 | 6,25 | 0,25 | 2,25 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,058 | 47 | 9,25 | 5,75 | 1,50 | 2,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 326,667 | 52 | 14,75 | 8,25 | --- | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,625 | 36 | 15,75 | 5,50 | --- | 0,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,100 | 36 | 16,00 | 6,25 | 5,00 | 2,00 |
MERSİN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 259,500 | 47 | 18,50 | 10,25 | -0,75 | 2,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,150 | 36 | 15,25 | 3,00 | 3,75 | 0,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,922 | 41 | 14,50 | 6,50 | -0,75 | 3,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,082 | 31 | 8,50 | 5,00 | 5,00 | 2,25 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,800 | 31 | 10,25 | 8,00 | 1,00 | 0,75 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,797 | 52 | 13,50 | 6,25 | -0,50 | 2,25 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,600 | 36 | 10,50 | 3,50 | 8,50 | --- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,297 | 31 | 8,75 | 6,50 | --- | --- |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,824 | 41 | 10,50 | 7,50 | 1,50 | --- |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 376,962 | 47 | 7,75 | 7,25 | -0,25 | 2,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 311,350 | 4 | 11,00 | 7,25 | 4,75 | -0,25 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,250 | 5 | 11,25 | 5,75 | 1,50 | -1,25 |
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,250 | 31 | 9,00 | 9,75 | -2,50 | -0,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 279,300 | 9 | 6,00 | 7,00 | -0,25 | 3,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,363 | 11 | 10,25 | 6,00 | -1,00 | --- |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,167 | 12 | 3,00 | 11,25 | 0,25 | 3,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,950 | 16 | 13,25 | --- | 5,75 | --- |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,350 | 32 | 7,75 | 9,00 | -1,25 | 2,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 282,300 | 37 | 11,25 | 5,00 | 0,50 | 1,50 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Elektronik Haberleşme Teknolojisi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.