2021 Elektronörofizyoloji için kaç net gerekli? Elektronörofizyoloji kaç net gerekmektedir? Elektronörofizyoloji kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Elektronörofizyoloji bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 439,719 | 72 | 13,50 | 13,50 | 9,50 | 9,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 415,765 | 5 | 18,50 | 8,25 | 4,25 | 6,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 361,778 | 5 | 22,50 | 9,25 | 1,50 | 13,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 352,933 | 9 | 20,75 | 5,75 | 10,50 | 2,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,301 | 57 | 26,00 | 13,00 | 5,25 | --- |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,900 | 62 | 23,75 | 14,00 | 10,25 | 1,25 |
UFUK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 443,750 | 6 | 21,75 | 5,75 | 5,50 | -0,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) | Devlet | 361,333 | 62 | 23,25 | 6,50 | 7,25 | 6,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 350,200 | 10 | 11,75 | 12,75 | 11,00 | 13,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 415,250 | 62 | 22,75 | 11,50 | 3,50 | 3,25 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 325,550 | 67 | 10,00 | 12,00 | 10,25 | 2,00 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 306,700 | 6 | 27,25 | 10,75 | -1,50 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 436,880 | 4 | 24,00 | 6,25 | -0,75 | 1,75 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 427,013 | 9 | 25,25 | 7,50 | 1,00 | 5,50 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,000 | 52 | 15,75 | 5,50 | 0,50 | -1,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 384,414 | 7 | 20,00 | 8,50 | 2,50 | 8,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 414,600 | 11 | 17,00 | 9,25 | 4,00 | 8,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 462,600 | 47 | 10,25 | 9,50 | 3,75 | 4,50 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 354,600 | 8 | 15,00 | 8,75 | 7,25 | 8,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 402,182 | 8 | 14,50 | 10,00 | 1,75 | 4,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 400,851 | 8 | 17,75 | 9,00 | 4,00 | -0,25 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,050 | 41 | 16,00 | 11,50 | 4,00 | 3,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 355,500 | 6 | 13,50 | 5,50 | 1,75 | 0,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 388,825 | 9 | 16,25 | 8,00 | 2,00 | 4,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 343,017 | 9 | 24,50 | 6,00 | 4,50 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 376,472 | 9 | 18,75 | 8,25 | 1,50 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 289,996 | 8 | 25,25 | 14,25 | 0,75 | --- |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 335,050 | 4 | 20,25 | 8,25 | 8,50 | 2,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 384,600 | 10 | 18,75 | 7,75 | 6,25 | 4,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 346,350 | 11 | 24,50 | 9,50 | 2,25 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 385,200 | 9 | 15,75 | --- | 20,00 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 360,300 | 6 | 23,75 | 6,50 | 3,00 | 2,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 352,500 | 9 | 27,75 | 6,25 | 4,00 | 0,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 408,350 | 9 | 16,25 | 10,75 | 2,75 | 1,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 282,473 | 9 | 16,50 | 15,25 | 3,25 | 0,50 |
UFUK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 382,100 | 16 | 10,75 | 8,25 | 3,50 | 0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 376,050 | 15 | 14,50 | 10,25 | -1,00 | 4,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 354,600 | 58 | 14,50 | 8,00 | 1,75 | 1,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 282,350 | 20 | 16,50 | 7,75 | 7,50 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 389,450 | 51 | 6,50 | 7,75 | 2,50 | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 310,700 | 34 | 17,50 | 8,75 | -1,25 | 0,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 326,354 | 5 | 12,50 | 9,50 | -1,00 | -2,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 335,577 | 1 | 11,25 | 7,50 | -1,25 | 1,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 272,150 | 1 | 19,50 | 2,50 | --- | -0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 339,950 | 51 | 7,00 | 8,25 | -0,25 | 1,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 386,050 | 2 | 6,25 | 8,75 | --- | --- |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 302,850 | 46 | 17,00 | 6,50 | 1,25 | -1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 337,850 | 59 | 9,00 | 7,25 | -0,25 | --- |
UFUK ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 323,600 | 8 | 11,00 | 6,00 | -0,50 | -0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 296,150 | 20 | 6,50 | 7,50 | -1,25 | 3,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 290,800 | 6 | 10,75 | 4,50 | 1,25 | --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 326,400 | 8 | 4,50 | 10,00 | --- | --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 284,950 | 4 | 12,50 | 3,50 | -1,00 | 1,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 284,800 | 13 | 13,75 | 6,25 | --- | 1,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 308,150 | 13 | 4,75 | 10,50 | -0,75 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 289,750 | 51 | 9,50 | 9,25 | 1,75 | --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 311,000 | 35 | 6,75 | 8,25 | 3,75 | 1,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 380,750 | 7 | 12,00 | 4,75 | 2,00 | 0,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,700 | 24 | 13,50 | 5,50 | 0,50 | 0,50 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 254,167 | 14 | 9,50 | 6,50 | 1,00 | -0,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 316,700 | 33 | 10,75 | 6,25 | 0,50 | 1,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 273,350 | 16 | 12,00 | 2,75 | --- | 0,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 275,300 | 63 | 10,50 | 8,75 | -0,75 | --- |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 320,600 | 47 | 8,75 | 10,25 | -0,75 | -1,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 317,800 | 18 | 7,75 | 4,25 | 4,25 | 1,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 280,300 | 9 | 10,50 | 6,50 | --- | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 309,450 | 15 | 12,50 | 4,25 | --- | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 308,350 | 36 | 7,75 | 7,50 | -0,25 | --- |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Elektronörofizyoloji bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Elektronörofizyoloji kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.