2021 Emlak Yönetimi için kaç net gerekli? Emlak Yönetimi kaç net gerekmektedir? Emlak Yönetimi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Emlak Yönetimi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 350,336 | 21,00 | 10,25 | --- | 1,00 |
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,050 | 20,25 | 5,75 | -0,75 | 0,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,950 | 6,25 | 15,00 | --- | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,100 | 11,00 | 6,00 | 0,75 | 1,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,150 | 12,50 | 6,50 | -1,50 | 0,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,700 | 6,25 | 10,00 | -2,00 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 344,619 | 9,75 | 7,00 | -0,75 | --- |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 354,400 | 4,25 | 4,00 | 12,00 | 1,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,000 | 7,50 | 9,75 | --- | --- |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,100 | 12,50 | 5,00 | --- | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,000 | 8,75 | 7,50 | --- | --- |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 302,878 | 7,50 | 4,75 | 3,50 | -0,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,800 | 12,00 | 4,75 | -0,50 | 4,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,600 | 9,25 | 9,50 | 0,25 | -0,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 287,950 | 8,25 | 9,00 | -0,50 | 1,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,500 | 6,00 | 9,00 | --- | 1,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 299,200 | 11,75 | 5,00 | --- | --- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,250 | 5,25 | 10,00 | -0,25 | -0,25 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,850 | 12,00 | 4,25 | -0,25 | -0,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,250 | 6,75 | 8,00 | --- | --- |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Emlak Yönetimi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Emlak Yönetimi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.