2021 Evde Hasta Bakımı için kaç net gerekli? Evde Hasta Bakımı kaç net gerekmektedir? Evde Hasta Bakımı kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Evde Hasta Bakımı bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 323,000 | 5 | 23,25 | 13,25 | 4,75 | 3,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,400 | 62 | 18,75 | 7,00 | 2,50 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,900 | 72 | 24,50 | 12,50 | 1,00 | 0,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,100 | 62 | 16,00 | 8,00 | 4,25 | 2,00 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,500 | 62 | 21,25 | 10,00 | --- | -0,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 362,054 | 62 | 22,00 | 7,25 | -0,75 | -0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,650 | 57 | 17,75 | 15,00 | 1,75 | 0,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,000 | 67 | 16,50 | 14,00 | 0,50 | 1,00 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 272,200 | 52 | 23,50 | 10,00 | 0,75 | 2,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,773 | 52 | 9,25 | 8,50 | 4,00 | 2,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 334,500 | 9 | --- | --- | --- | --- |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,550 | 62 | 21,25 | 11,25 | 0,75 | --- |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,050 | 52 | 20,25 | 10,25 | 0,50 | 1,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,400 | 41 | 16,25 | 11,75 | 0,25 | 5,25 |
BARTIN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 367,712 | 41 | 8,25 | 9,75 | 6,50 | -0,50 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,750 | 62 | 12,50 | 7,00 | -0,50 | 2,50 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,281 | 62 | 18,75 | 4,25 | 2,25 | -1,00 |
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,068 | 31 | 18,25 | 9,50 | -0,75 | 1,75 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 388,700 | 41 | 14,00 | 5,50 | 4,25 | 4,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 402,100 | 41 | 10,25 | 7,25 | 3,75 | 6,25 |
IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 339,600 | 41 | 12,50 | 15,00 | -1,00 | 1,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 355,844 | 41 | 7,00 | 8,00 | 5,50 | 1,00 |
KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 374,350 | 52 | 6,75 | 3,00 | 4,25 | 6,00 |
KAFKAS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 319,600 | 47 | 20,25 | 4,75 | -0,25 | 4,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 322,800 | 1 | 13,50 | 4,75 | 2,25 | 1,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 290,961 | 4 | 9,75 | 4,25 | 0,25 | 1,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 289,150 | 10 | 14,25 | 4,50 | -0,25 | 0,50 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Evde Hasta Bakımı bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Evde Hasta Bakımı kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.