Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023

Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net gerekli

2023 Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net gerekli? Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç net gerekmektedir? Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2023 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.

2023 Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.

2023 Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin Gereken Netler

Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 452,248 29,00 11,75 22,50 10,75 30,25 4,75 10,75 8,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 437,300 25,75 10,50 21,75 10,75 29,25 7,75 7,75 8,50
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 456,867 10,00 6,25 25,75 8,00 30,00 3,50 9,75 8,25
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 433,227 13,00 8,50 18,75 12,75 22,50 8,00 8,75 5,50
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 421,600 21,00 5,25 18,25 10,00 24,00 4,25 8,00 7,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 431,250 19,25 9,00 21,75 10,50 21,50 7,00 5,00 5,25
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,500 26,75 9,50 31,00 9,75 25,00 2,75 4,25 ---
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) Devlet 492,105 27,75 7,25 9,00 11,25 18,50 2,25 7,00 5,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 443,922 28,75 13,00 11,50 11,75 15,75 4,00 3,50 4,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 431,806 25,50 5,50 9,50 8,50 16,75 4,50 4,50 10,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 374,900 21,50 12,75 18,00 10,25 16,50 3,00 4,75 7,25
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 455,638 13,00 5,25 15,00 11,25 22,25 5,50 7,25 2,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 361,650 13,25 4,75 25,75 10,00 28,50 2,50 3,25 0,75
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 445,350 21,25 8,25 17,25 8,50 21,75 4,25 2,00 0,50
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 345,450 10,00 2,50 19,75 11,50 30,00 1,75 4,00 4,75
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 446,305 10,00 7,00 18,50 3,50 28,25 2,25 4,25 3,50
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 425,200 17,00 13,25 12,25 10,75 21,25 0,50 4,50 5,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 415,200 22,25 9,25 8,25 10,25 16,75 2,75 6,50 6,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 424,710 21,25 2,75 10,75 8,75 17,75 5,00 8,50 3,00
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 438,800 21,50 7,50 13,75 9,25 17,25 2,50 8,00 1,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 379,300 21,50 12,50 15,50 9,50 15,50 3,25 4,75 3,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 411,637 25,75 14,00 14,25 6,75 15,25 1,75 6,50 1,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 375,700 17,75 12,00 12,50 9,50 19,50 0,75 6,50 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 429,997 27,50 13,75 13,75 12,50 11,25 -0,50 5,75 3,50
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 369,250 25,25 8,75 16,00 11,25 19,50 --- 5,25 1,75
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 329,500 15,75 8,75 12,00 8,00 25,50 --- 4,50 6,00
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 448,400 11,50 8,25 10,25 11,25 20,00 --- 5,00 7,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 430,400 24,00 13,25 12,50 11,75 18,25 0,75 0,50 3,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 421,000 22,00 10,00 7,50 10,50 6,25 2,75 7,75 10,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 433,368 31,50 8,00 10,50 11,50 16,75 0,25 3,00 3,00
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 423,200 28,00 12,00 12,00 8,50 7,25 2,25 6,25 6,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 440,100 17,75 10,75 8,00 10,00 17,75 1,75 6,25 3,25
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 409,430 20,00 8,75 14,25 11,50 13,25 3,25 8,00 1,75
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 429,850 23,00 6,75 23,00 7,50 18,50 -0,50 -0,50 4,75
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 440,345 22,00 8,00 9,50 8,00 18,25 4,25 1,25 3,50
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 479,520 19,00 10,25 19,50 10,25 12,75 2,50 2,50 2,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 482,350 19,50 7,50 11,00 10,00 11,50 5,25 4,50 3,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 438,175 9,25 4,25 14,50 11,00 16,75 4,25 6,00 4,00
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 363,100 22,00 8,75 12,50 2,75 20,50 1,50 4,25 4,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 413,800 26,25 8,25 14,50 8,75 14,00 -0,25 3,25 5,00
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 413,421 25,25 8,75 13,00 5,75 12,25 1,75 3,75 5,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 448,900 12,25 7,25 15,25 10,25 13,50 0,75 4,25 1,75
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 396,500 24,00 7,50 10,25 11,50 18,25 2,00 4,75 ---
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 444,726 26,00 8,50 20,50 1,75 18,75 -0,25 1,00 1,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 355,500 22,00 4,75 7,25 8,50 15,50 1,75 8,50 5,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 386,050 20,50 6,75 19,75 8,00 20,00 0,75 3,25 0,25
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 417,600 21,25 7,75 12,75 7,50 15,50 4,25 1,75 3,00
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 359,350 21,25 7,75 9,00 12,50 13,25 --- 2,75 9,50
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 424,521 28,25 9,25 10,50 6,75 9,50 1,00 4,50 6,00
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 347,200 16,25 --- 17,75 7,25 27,00 0,25 1,50 2,00
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,300 24,00 8,50 23,75 6,50 15,75 1,00 3,75 -0,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 378,550 24,00 9,25 16,50 5,50 17,50 --- 5,25 0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 434,150 15,25 5,75 11,25 6,50 10,75 5,75 5,50 3,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 401,812 22,50 10,50 8,25 8,25 9,25 3,00 3,50 7,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 379,250 24,75 7,75 16,75 10,50 13,00 --- 3,75 3,00
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 370,850 21,75 11,25 14,25 6,25 13,75 --- 5,50 3,50
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 466,500 19,00 7,00 13,50 7,00 17,25 1,00 2,50 -0,75
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 328,650 12,75 7,50 16,25 4,00 25,25 -0,25 3,25 3,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 427,600 19,50 9,50 9,00 5,75 15,75 1,50 2,75 4,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 366,600 29,00 11,50 11,50 9,00 11,25 0,75 2,25 4,25
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 376,800 16,00 9,50 14,50 5,25 15,50 2,50 4,25 3,50
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 384,600 20,50 7,50 10,25 3,25 18,50 1,25 2,00 5,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 396,700 20,25 8,00 3,75 8,25 12,50 6,50 3,25 3,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,950 24,75 7,75 12,50 6,50 17,75 0,25 4,75 0,50
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 356,050 19,50 4,75 17,75 10,25 15,50 -1,00 3,50 5,50

Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.


2023 Üniversite Taban Puanları 2023 Önlisans Taban Puanları 2023 Lisans Taban Puanları Hangi Bölüm / Kaç Net