2021 Fizyoterapi için kaç net gerekli? Fizyoterapi kaç net gerekmektedir? Fizyoterapi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Fizyoterapi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 387,450 | 6 | 24,50 | 7,25 | 5,50 | 9,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 373,950 | 8 | 25,50 | 2,25 | 20,00 | 9,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 342,700 | 5 | 27,00 | 12,25 | 14,25 | 4,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,966 | 12 | 24,75 | 5,25 | 23,75 | 2,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 375,500 | 5 | 23,75 | 15,25 | 4,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 395,500 | 12 | 25,75 | 7,25 | 14,00 | 7,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 392,300 | 8 | 27,50 | 12,75 | 7,00 | 1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 392,550 | 12 | 28,50 | 11,50 | 7,75 | 4,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 446,883 | 62 | 26,50 | 8,00 | 9,25 | 7,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 413,125 | 72 | 21,50 | 11,00 | 9,00 | 1,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 353,488 | 6 | 26,50 | 13,00 | 6,00 | 7,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 372,800 | 5 | 31,75 | 13,75 | 2,75 | 3,50 |
UFUK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 447,200 | 7 | 23,75 | --- | 26,00 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 382,000 | 12 | 25,50 | 11,75 | 9,50 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 337,900 | 9 | 21,00 | 8,00 | 15,00 | 2,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 340,700 | 6 | 27,00 | 11,75 | 10,25 | 3,00 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 398,501 | 12 | 26,75 | 13,00 | 2,75 | --- |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 421,450 | 11 | 25,50 | 16,50 | 3,50 | 2,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 411,450 | 9 | 24,25 | 10,75 | 7,50 | 6,50 |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 394,350 | 10 | 17,25 | 7,50 | 10,25 | 7,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,300 | 72 | 29,00 | 14,00 | 5,75 | 0,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 334,800 | 12 | 23,00 | 12,00 | 10,00 | 6,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 387,400 | 9 | 19,25 | 10,75 | 5,25 | 6,75 |
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,250 | 67 | 23,00 | 8,50 | 13,00 | -0,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 426,087 | 7 | 22,75 | 7,75 | 10,25 | 6,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 342,050 | 6 | 10,50 | 12,75 | 12,00 | 8,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 280,700 | 12 | 26,75 | 7,50 | 13,50 | 4,75 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 355,250 | 6 | 16,25 | 11,00 | 16,25 | 2,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,500 | 72 | 11,50 | 5,75 | 18,00 | 5,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 431,338 | 72 | 17,75 | 9,25 | 7,50 | 4,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 375,800 | 9 | 26,50 | 8,50 | 7,75 | 5,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 358,850 | 9 | 22,00 | 7,50 | 14,75 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 395,450 | 72 | 14,75 | 7,50 | 11,75 | 6,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,200 | 82 | 27,00 | 8,50 | 2,25 | 2,25 |
İSTİNYE ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 444,750 | 8 | 29,25 | 9,75 | 6,25 | --- |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,450 | 62 | 21,25 | 15,00 | 5,75 | 5,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 379,600 | 6 | 22,50 | 12,50 | 11,75 | --- |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 381,600 | 6 | 19,25 | 10,00 | 12,50 | 4,75 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 449,050 | 9 | 22,50 | 1,50 | 1,50 | 1,25 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,850 | 62 | 20,00 | 16,25 | 6,75 | 4,50 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 316,050 | 62 | 20,25 | 14,75 | 7,00 | 6,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 364,200 | 12 | 26,25 | 4,25 | 3,00 | 7,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 354,450 | 12 | 21,25 | 5,75 | 15,00 | 0,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,750 | 72 | 20,75 | 7,25 | 8,75 | 8,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 348,200 | 9 | 25,00 | 13,75 | 8,50 | -0,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,400 | 41 | 20,50 | 9,75 | 4,00 | --- |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 381,700 | 6 | 26,25 | 10,00 | 8,75 | 1,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,250 | 72 | 20,25 | 3,75 | 9,25 | 5,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 396,430 | 77 | 21,75 | 6,75 | 6,00 | 3,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 385,350 | 6 | 23,75 | 10,50 | 3,50 | 0,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 458,536 | 9 | 21,75 | 8,00 | 5,50 | 7,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 355,150 | 11 | 28,25 | 6,75 | 7,75 | 4,00 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,150 | 72 | 31,25 | 11,25 | 2,75 | 3,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,650 | 67 | 19,75 | 5,25 | 7,75 | 7,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 354,800 | 12 | 20,50 | 9,00 | 12,50 | 4,00 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 432,200 | 72 | 22,50 | 5,25 | 8,50 | 7,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 328,500 | 7 | 22,25 | 10,00 | 11,25 | 3,00 |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 405,250 | 77 | 18,00 | 10,75 | 14,00 | 0,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 345,950 | 9 | 18,50 | 9,50 | 13,00 | -1,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,250 | 82 | 30,00 | 15,00 | 0,25 | --- |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 349,300 | 11 | 24,75 | 8,50 | 1,75 | 4,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 395,850 | 67 | 23,75 | 9,00 | 8,00 | 3,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 448,480 | 9 | 20,50 | 6,25 | 10,25 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,598 | 77 | 21,25 | 8,25 | 7,75 | 7,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 440,050 | 72 | 13,75 | 4,00 | 10,75 | 5,50 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 450,000 | 8 | 27,75 | 9,50 | 4,00 | --- |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,442 | 82 | 26,25 | 11,00 | 0,75 | 0,75 |
SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 370,500 | 52 | 18,75 | 6,25 | 6,25 | 6,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 364,350 | 11 | 20,75 | 5,50 | 5,25 | 9,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 399,540 | 62 | 15,75 | 9,25 | 5,50 | 4,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 420,233 | 62 | 22,00 | 7,00 | 2,00 | 3,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 443,050 | 41 | 25,25 | 5,00 | -1,50 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 436,750 | 62 | 16,50 | 6,25 | 11,50 | 6,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 432,700 | 62 | 20,00 | 13,00 | 3,75 | 3,75 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 379,531 | 62 | 22,50 | 8,50 | 4,50 | 0,50 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 421,621 | 72 | 19,50 | 9,75 | -0,25 | 4,25 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,969 | 41 | 30,00 | 11,00 | 0,50 | --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 388,200 | 62 | 21,50 | 4,75 | 7,75 | 1,50 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 445,350 | 57 | 8,00 | 7,25 | 5,00 | 4,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 353,866 | 8 | 22,75 | 10,50 | 4,00 | 5,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 401,250 | 41 | 11,25 | 11,25 | 10,25 | 1,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 318,450 | 6 | 20,25 | 9,75 | 5,75 | 8,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 366,224 | 8 | 17,00 | 8,75 | 9,50 | 7,00 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,050 | 72 | 22,00 | 10,50 | 8,00 | 2,25 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 418,900 | 62 | 18,00 | 9,25 | 0,25 | 5,25 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 371,350 | 52 | 27,25 | 12,75 | 2,25 | -0,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 438,050 | 9 | 11,75 | 5,75 | 12,50 | 1,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 412,400 | 6 | 24,00 | 12,50 | 2,00 | 1,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 439,650 | 62 | 16,75 | 8,25 | 2,75 | 3,75 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,300 | 67 | 23,25 | 9,50 | 8,25 | 0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 430,298 | 67 | 16,00 | 9,00 | 3,25 | 3,50 |
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,250 | 72 | 22,50 | 6,75 | 4,25 | --- |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 377,800 | 72 | 18,75 | 8,00 | 7,25 | 7,25 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,330 | 41 | 19,75 | 9,75 | 4,25 | 2,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 402,000 | 9 | 18,25 | 6,25 | 4,50 | 1,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 358,750 | 9 | 13,75 | 11,25 | 16,50 | --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 393,479 | 52 | 21,75 | 9,00 | 0,75 | 2,00 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,805 | 93 | 10,50 | 14,00 | 2,25 | 6,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 417,600 | 62 | 17,75 | 7,25 | 10,75 | 3,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 318,838 | 62 | 16,25 | 7,50 | 11,50 | 7,25 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,250 | 52 | 21,50 | 11,25 | 7,50 | -0,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 323,500 | 8 | 20,25 | 9,50 | 14,25 | 3,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,900 | 67 | 24,00 | 6,75 | 14,25 | 3,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,450 | 52 | 24,25 | 14,25 | 3,00 | --- |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,100 | 67 | 23,00 | 8,75 | --- | 3,50 |
KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 344,917 | 62 | 14,25 | 8,25 | 11,00 | 1,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 442,800 | 72 | 19,00 | 9,50 | 3,75 | 4,50 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 444,850 | 62 | 18,00 | 7,75 | 7,75 | 3,25 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,000 | 72 | 26,25 | 15,00 | --- | -0,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,950 | 62 | 19,25 | 10,00 | --- | 3,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 362,850 | 62 | 21,75 | 10,50 | 2,25 | 4,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 451,300 | 62 | 13,75 | 2,75 | 2,75 | 9,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 367,550 | 62 | 20,75 | 7,75 | 6,75 | 3,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 335,350 | 34 | 23,75 | 4,00 | 2,75 | 3,75 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 424,528 | 7 | 19,00 | 6,25 | 0,75 | 3,00 |
BATMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 382,100 | 62 | 20,25 | 6,75 | 3,25 | 1,00 |
KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 370,700 | 52 | 21,50 | 9,00 | 5,00 | 2,75 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,699 | 52 | 10,50 | 7,75 | 13,00 | 7,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,450 | 41 | 18,25 | 5,25 | -1,75 | 7,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,333 | 41 | 18,50 | 5,00 | 7,75 | 5,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 368,231 | 57 | 18,50 | 8,00 | 2,75 | 1,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 329,500 | 20 | 25,50 | 12,25 | 0,75 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 318,800 | 68 | 21,75 | 9,50 | 2,25 | -0,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 294,200 | 10 | 20,50 | 14,25 | 0,75 | 3,25 |
BİNGÖL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 333,650 | 62 | 27,00 | 8,50 | 0,25 | 1,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 396,750 | 68 | 21,25 | 8,00 | 5,50 | --- |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%25 İndirimli) | Vakıf | 321,500 | 32 | 17,75 | 12,50 | 1,25 | 4,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 412,110 | 9 | 15,50 | 15,00 | --- | --- |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 285,450 | 32 | 23,75 | 10,00 | 1,50 | -0,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 362,900 | 19 | 14,50 | 8,75 | 1,25 | 7,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 379,300 | 51 | 18,25 | 11,75 | -0,50 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 396,050 | 2 | 13,50 | 5,75 | 2,25 | 1,50 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 357,250 | 33 | 17,00 | 6,25 | 1,00 | 0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 388,800 | 51 | 17,00 | 12,50 | -1,00 | --- |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 382,650 | 68 | 13,75 | 5,75 | 7,25 | 2,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 393,000 | 51 | 16,75 | 12,25 | -2,25 | 1,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 356,421 | 28 | 19,00 | 9,50 | 0,25 | 0,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 388,900 | 31 | --- | --- | --- | --- |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 411,238 | 51 | 9,25 | 6,75 | 0,25 | 3,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 393,200 | 2 | --- | --- | --- | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 397,100 | 50 | 17,75 | 7,25 | 3,00 | -0,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 414,645 | 38 | 11,75 | 3,25 | 1,50 | 1,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 331,462 | 42 | 11,50 | 5,75 | 3,50 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 443,400 | 45 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 1,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 300,450 | 45 | 16,00 | 5,75 | 0,75 | 0,75 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 330,098 | 10 | 14,00 | 5,25 | 0,75 | 1,50 |
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 404,729 | 54 | 10,25 | 9,25 | 1,25 | 3,25 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 386,750 | 5 | 6,50 | 10,00 | -0,25 | 1,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 265,542 | 23 | 15,25 | 6,50 | 1,50 | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 424,500 | 68 | 18,00 | 5,25 | -0,25 | 0,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 398,200 | 48 | 20,25 | 0,25 | 0,75 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 327,450 | 20 | 10,50 | 8,50 | 7,50 | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 405,850 | 2 | 12,50 | 8,25 | 2,00 | 1,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 380,800 | 34 | 13,25 | 3,50 | 2,50 | -1,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 353,907 | 51 | 16,75 | 8,00 | --- | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 301,050 | 19 | 18,00 | 9,25 | --- | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 365,550 | 1 | 15,75 | 5,25 | 4,00 | --- |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 362,475 | 59 | 8,75 | 7,50 | 1,75 | -0,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 314,766 | 56 | 10,50 | 11,75 | 1,50 | 1,25 |
GİRNE ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 354,700 | 3 | 11,00 | 9,50 | 3,00 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 326,800 | 53 | 10,75 | 5,00 | 1,50 | 1,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 338,976 | 46 | 14,75 | 9,00 | 0,25 | -0,75 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 293,100 | 51 | 8,00 | 9,50 | 5,50 | 1,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 350,550 | 50 | 14,50 | 8,00 | --- | --- |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 362,150 | 1 | 6,75 | 5,00 | 1,75 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 322,450 | 49 | 16,75 | 5,25 | 1,00 | --- |
UFUK ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 323,650 | 38 | 8,75 | 4,75 | 1,75 | 1,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 356,100 | 34 | 14,25 | 4,75 | 0,50 | 2,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 343,864 | 15 | 18,00 | 2,75 | 1,25 | --- |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 412,359 | 18 | 4,50 | 7,25 | 4,50 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 292,750 | 17 | 16,75 | 3,75 | 1,00 | 0,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 325,250 | 1 | 12,25 | 10,00 | -3,50 | 1,50 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 316,200 | 51 | 14,25 | 10,25 | -0,25 | 2,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 300,750 | 10 | 9,25 | 11,75 | -0,75 | 0,50 |
TOROS ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 348,953 | 34 | 6,75 | 3,00 | 9,00 | 1,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 329,450 | 18 | 13,75 | 6,00 | --- | 0,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 276,650 | 42 | 8,25 | 11,75 | 0,75 | --- |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 290,000 | 68 | 13,50 | 5,50 | 5,00 | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 334,200 | 59 | 8,75 | 8,00 | -0,75 | 2,00 |
GİRNE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 326,150 | 2 | 14,25 | 4,50 | -0,25 | --- |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 371,750 | 51 | 9,50 | 6,75 | -0,50 | 0,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 298,496 | 15 | 14,50 | 4,25 | --- | -0,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 360,111 | 1 | 9,00 | 8,00 | -1,25 | --- |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 314,450 | 33 | 13,00 | 4,00 | 1,00 | -0,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 352,200 | 47 | 5,75 | 3,50 | 2,50 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 337,700 | 7 | 7,50 | 7,00 | -0,50 | 1,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 467,400 | 5 | 11,75 | 2,50 | 4,25 | 1,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 298,904 | 47 | 7,50 | 7,50 | 4,00 | -2,50 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 360,450 | 5 | 12,25 | 10,75 | -2,00 | -0,50 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Ücretli) | Vakıf | 327,200 | 6 | 11,25 | 8,75 | -1,00 | 2,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 319,800 | 6 | 12,00 | 4,25 | -0,25 | -0,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 315,300 | 6 | 11,25 | 3,50 | 5,75 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 319,300 | 8 | 6,25 | 5,50 | 5,75 | 2,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 270,950 | 12 | 11,00 | 5,00 | --- | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 269,050 | 23 | 7,00 | 9,00 | -0,75 | 0,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 290,800 | 7 | 5,50 | 10,25 | -1,00 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 278,900 | 44 | 6,25 | 5,75 | 1,00 | 2,00 |
