2021 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi için kaç net gerekli? Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi kaç net gerekmektedir? Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 338,050 | 6 | 20,00 | 7,50 | 1,50 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 398,150 | 5 | 20,25 | 7,50 | 1,25 | 6,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 423,500 | 52 | 11,75 | 10,50 | 3,00 | 2,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 371,850 | 4 | 11,25 | 2,50 | 11,00 | 5,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,643 | 36 | 15,75 | 10,25 | -0,25 | -0,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,889 | 41 | 13,50 | 9,25 | 0,25 | 0,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 412,050 | 52 | 17,00 | 4,25 | 0,50 | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,667 | 41 | 15,00 | 3,75 | 2,50 | 3,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,424 | 41 | 14,50 | 8,25 | -0,75 | 1,25 |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,627 | 41 | 10,00 | 5,00 | -0,75 | 2,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,750 | 36 | 11,75 | 9,25 | -0,50 | --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,545 | 47 | 13,50 | 7,50 | -2,00 | 3,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,550 | 41 | 17,75 | 10,00 | 0,75 | -0,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,750 | 36 | 12,75 | 2,75 | 0,75 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,071 | 72 | 10,50 | 5,00 | -1,00 | 6,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,450 | 41 | 15,25 | 5,25 | 0,25 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,900 | 41 | 13,00 | 5,75 | -0,25 | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 340,250 | 31 | 4,00 | 13,75 | --- | 1,25 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,200 | 31 | 9,25 | 10,25 | --- | --- |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,100 | 31 | 14,50 | 7,25 | -0,50 | -0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 303,650 | 26 | 15,50 | 5,25 | --- | --- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,450 | 36 | 11,50 | 6,50 | --- | 0,50 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 278,549 | 31 | 11,00 | 8,00 | 2,50 | -0,75 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,264 | 31 | 12,50 | 7,50 | 0,50 | -1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 313,650 | 6 | 7,50 | 9,75 | --- | --- |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 306,405 | 4 | 6,50 | 2,50 | 5,00 | 3,75 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 268,920 | 21 | 13,50 | 5,25 | -0,50 | -0,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 278,200 | 14 | 5,00 | 6,75 | 1,00 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 359,100 | 24 | 13,00 | 5,00 | 0,75 | 1,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 273,950 | 21 | 8,75 | 5,00 | 1,25 | --- |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,600 | 16 | 8,75 | 6,25 | -0,25 | 2,00 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.