2021 Gıda Teknolojisi için kaç net gerekli? Gıda Teknolojisi kaç net gerekmektedir? Gıda Teknolojisi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Gıda Teknolojisi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 416,499 | 9 | 16,50 | 9,00 | 3,50 | 6,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 398,950 | 52 | 16,50 | 5,75 | 12,00 | 6,75 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 343,200 | 7 | 17,50 | 7,75 | 17,25 | --- |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 308,400 | 57 | 22,75 | 7,75 | 11,00 | 1,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 387,500 | 8 | 17,75 | 13,50 | 6,75 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 385,650 | 5 | 16,75 | 6,25 | 9,50 | 7,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 373,200 | 8 | 13,75 | 9,75 | 10,25 | 5,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 309,050 | 4 | 22,25 | 14,25 | 3,25 | 1,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 378,700 | 6 | 15,75 | 11,50 | 1,75 | 2,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 370,650 | 4 | 19,25 | 11,50 | 2,50 | 2,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,900 | 82 | 12,50 | 11,75 | 3,25 | 6,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 372,750 | 5 | 6,75 | 5,25 | 15,50 | 5,00 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 422,393 | 57 | 17,50 | 7,50 | -0,50 | 5,50 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,272 | 52 | 12,00 | 7,75 | 8,00 | 4,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,619 | 41 | 14,50 | 9,50 | --- | 1,00 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 383,100 | 57 | 18,25 | 7,50 | 4,50 | --- |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 427,925 | 41 | 8,25 | 8,50 | 6,00 | 4,25 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,400 | 52 | 16,50 | 11,00 | -1,50 | 2,50 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,950 | 41 | 16,50 | 4,00 | 6,75 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 405,850 | 52 | 17,50 | 4,00 | 2,50 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 346,900 | 1 | 12,00 | 9,00 | --- | 2,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 325,850 | 41 | 22,75 | 8,50 | 1,25 | 0,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 329,693 | 52 | 11,75 | 7,75 | 0,25 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 455,100 | 62 | 17,25 | 7,25 | 0,25 | --- |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,100 | 52 | 11,75 | 6,00 | 2,00 | 1,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 356,750 | 41 | 16,75 | 4,50 | --- | --- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 455,500 | 52 | 11,00 | 3,25 | 1,50 | --- |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,850 | 57 | 11,00 | 10,00 | 2,75 | 1,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,700 | 57 | 12,00 | 8,00 | -0,25 | 1,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,650 | 36 | 12,25 | 6,25 | -0,25 | 7,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 376,200 | 52 | 11,25 | 8,00 | -0,75 | --- |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,834 | 31 | 4,25 | 5,75 | 7,25 | 1,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,500 | 41 | 12,50 | 6,25 | 0,50 | 6,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,850 | 52 | 16,00 | 8,00 | 0,50 | --- |
EGE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 408,200 | 57 | 17,75 | 6,00 | --- | --- |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 332,500 | 4 | 8,25 | 11,00 | 4,50 | 1,75 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,050 | 41 | 9,50 | 7,50 | 2,00 | 0,50 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,950 | 52 | 17,75 | 1,25 | 3,00 | 1,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,108 | 31 | 8,00 | 7,00 | -2,00 | 2,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,050 | 82 | 18,75 | 10,25 | --- | 2,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,700 | 41 | 12,00 | 10,75 | --- | 7,00 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 399,950 | 41 | 6,25 | 9,00 | 7,25 | --- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,750 | 41 | 13,75 | 7,75 | 2,25 | 0,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,971 | 52 | 11,00 | 8,25 | --- | -1,25 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 276,050 | 41 | 17,00 | 11,75 | 1,50 | 0,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 340,350 | 41 | 7,50 | 6,75 | 1,25 | 2,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,022 | 31 | 8,75 | 5,00 | 1,25 | 2,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 298,000 | 72 | 17,25 | 2,25 | 3,25 | -2,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,900 | 47 | 14,75 | 10,25 | 4,50 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 488,800 | 41 | 10,50 | 7,00 | 0,50 | --- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 336,800 | 41 | 16,25 | 6,50 | -1,25 | 2,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,650 | 52 | 7,50 | 9,00 | -1,00 | 2,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 398,400 | 47 | 9,00 | 6,25 | 0,50 | 5,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 337,550 | 47 | 14,00 | 3,00 | 4,25 | 2,00 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,400 | 52 | 11,50 | 11,00 | 1,00 | 0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,100 | 57 | 12,25 | 8,25 | 2,25 | 0,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,846 | 41 | 14,50 | 4,75 | 1,50 | 0,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,800 | 52 | 18,25 | 5,00 | -0,50 | --- |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 279,450 | 26 | 15,00 | 4,50 | 3,50 | 1,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,350 | 26 | 12,00 | 5,75 | 0,75 | 1,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,850 | 31 | 7,25 | 9,50 | 3,75 | --- |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,950 | 31 | 13,75 | 6,75 | --- | 0,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 258,900 | 41 | 11,25 | 10,00 | 1,75 | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 277,396 | 52 | 16,50 | 6,50 | -0,25 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,471 | 52 | 12,50 | 10,00 | -0,50 | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 287,092 | 36 | 12,00 | 10,50 | -0,75 | --- |
TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 382,000 | 3 | 5,00 | 8,75 | 4,00 | 0,25 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 364,600 | 21 | 10,50 | 5,50 | -0,25 | 3,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,550 | 31 | 13,25 | 8,75 | -0,50 | -0,25 |
KAYSERİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 379,450 | 52 | 3,50 | 9,75 | 4,25 | -0,25 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 279,050 | 31 | 16,75 | 3,25 | -0,75 | 2,50 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,400 | 41 | 13,00 | 7,50 | -1,00 | 0,75 |
YAŞAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 265,800 | 28 | 11,00 | 10,00 | -0,50 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 297,600 | 52 | 7,50 | 5,25 | 6,75 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,950 | 41 | 11,25 | 1,50 | 4,25 | 2,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,061 | 36 | 5,75 | 4,25 | 2,75 | 4,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 267,600 | 41 | 5,00 | 8,50 | 2,50 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 270,968 | 31 | 15,25 | 6,00 | -1,00 | --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,000 | 62 | 8,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,300 | 41 | 11,00 | 7,25 | -0,50 | -0,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 329,854 | 31 | 8,00 | 8,75 | 0,25 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,450 | 31 | 6,50 | 7,25 | 4,00 | -0,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,600 | 36 | 7,75 | 7,00 | -2,50 | 3,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,450 | 36 | 8,25 | 4,75 | 1,00 | 2,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,100 | 47 | 7,25 | 2,50 | 5,75 | 0,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 308,526 | 9 | 11,25 | 5,00 | 1,00 | --- |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 299,700 | 26 | 12,25 | 0,75 | 3,75 | 1,00 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 350,600 | 9 | 9,00 | 4,25 | 2,00 | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,850 | 31 | 8,00 | 7,00 | 0,75 | 0,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,150 | 31 | 9,25 | 6,50 | -0,75 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 303,000 | 17 | 12,25 | 4,25 | -0,75 | 0,75 |
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,700 | 41 | 5,00 | 2,25 | 8,50 | --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,700 | 31 | 3,00 | 12,75 | -0,75 | 0,25 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,400 | 36 | 7,75 | 6,50 | -1,25 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 313,100 | 8 | 9,75 | 3,25 | 1,00 | 1,75 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,700 | 26 | 5,00 | 9,00 | --- | 1,75 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,150 | 6 | 11,75 | 5,75 | 1,75 | 1,00 |
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,750 | 12 | 11,75 | 3,50 | 5,50 | --- |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,650 | 12 | 7,75 | 6,25 | 2,00 | -0,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,667 | 9 | 11,25 | 3,75 | 0,75 | --- |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,450 | 27 | 4,50 | 7,75 | -1,00 | 3,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,237 | 24 | 8,00 | 7,50 | -1,50 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 290,400 | 35 | 10,50 | 5,00 | -0,50 | 0,25 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 343,550 | 30 | 9,25 | 6,50 | -0,25 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,350 | 13 | 15,50 | 0,75 | 1,00 | -1,00 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,550 | 26 | 9,25 | 5,00 | --- | 0,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Gıda Teknolojisi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Gıda Teknolojisi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.