Grafik Tasarımı için kaç net gerekir 2023

Grafik Tasarımı için kaç net gerekli

2023 Grafik Tasarımı için kaç net gerekli? Grafik Tasarımı kaç net gerekmektedir? Grafik Tasarımı kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2023 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.

2023 Grafik Tasarımı bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.

2023 Grafik Tasarımı İçin Gereken Netler

Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Puanı Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) Vakıf 411,750 5 24,25 12,75 38,00 7,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 441,250 3 23,75 16,50 14,25 10,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 436,150 5 33,75 13,75 9,25 8,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 409,350 5 30,00 16,50 13,00 5,50
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 366,754 6 26,50 17,50 9,50 1,75
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 359,750 6 28,00 17,00 1,50 8,25
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 404,850 6 7,25 --- 40,00 5,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 316,250 6 29,00 4,00 16,00 5,75
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 359,850 4 27,75 6,75 17,75 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 302,600 9 31,25 10,50 11,25 ---
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 425,850 4 21,50 11,75 11,75 0,75
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 348,550 6 27,25 10,00 11,50 1,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) Vakıf 348,100 6 26,75 --- 24,50 ---
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) Devlet 387,750 52 20,25 10,25 6,00 3,50
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 420,782 12 30,25 7,50 0,75 ---
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 409,700 5 19,75 3,75 22,25 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 422,600 12 17,50 13,25 2,50 3,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 385,250 5 19,00 11,50 8,75 6,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 409,644 5 22,75 11,75 1,75 1,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 373,550 11 19,00 11,50 9,25 -1,25
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 393,150 67 21,00 9,50 8,00 5,50
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 345,695 9 18,75 8,00 7,50 10,75
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 341,923 6 18,00 15,75 -0,25 4,75
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 434,850 10 26,50 8,25 3,75 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 357,300 11 20,50 8,00 4,25 11,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) Vakıf 365,000 8 26,25 9,75 1,00 ---
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 404,585 9 20,50 9,00 2,25 2,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 412,024 62 22,00 5,75 8,25 5,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) Vakıf 362,284 5 20,25 10,75 3,75 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 333,579 9 27,50 6,75 4,00 ---
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 376,100 62 23,75 8,25 9,50 ---
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 351,200 6 25,50 10,00 7,00 -0,25
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 385,300 9 23,00 12,50 3,00 1,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 406,450 7 20,50 4,75 7,50 ---
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 340,600 62 21,50 13,75 2,50 3,25
TOROS ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 363,950 5 22,75 6,50 3,00 1,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 371,850 62 20,00 11,75 0,25 ---
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) Vakıf 405,550 6 28,25 3,75 5,75 ---
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 370,403 62 13,00 10,50 11,00 1,00
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 378,147 62 20,00 7,50 -0,75 2,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 334,350 6 16,75 10,75 2,50 ---
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 414,050 72 13,75 6,25 3,00 2,50
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 357,043 67 18,75 7,75 2,00 ---
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 316,411 5 21,50 10,75 2,50 1,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 308,800 52 18,75 10,00 6,00 0,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 318,114 41 8,00 11,25 8,25 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 406,500 41 13,50 8,25 1,75 0,50
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 298,400 57 19,00 9,75 -0,75 1,25
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 323,450 6 19,00 6,75 -0,50 2,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 372,010 52 13,75 9,00 0,75 0,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 391,602 67 12,00 8,75 2,50 6,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 288,400 68 20,00 11,00 2,25 ---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 287,450 52 18,25 12,25 2,50 ---
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 393,259 72 21,25 8,00 -0,50 ---
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) Devlet 306,150 62 18,50 10,50 2,50 ---
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 434,050 52 7,25 1,25 7,00 3,50
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 411,400 35 16,75 8,75 0,75 0,75
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 366,450 67 14,75 5,75 1,75 ---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 305,800 62 20,75 6,00 -0,75 -0,75
BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) (Bk.357) Devlet 291,400 57 21,00 10,75 -1,25 ---
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 356,066 30 14,25 8,25 -0,75 -0,25
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 339,150 52 13,50 10,50 4,25 5,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 384,150 41 15,25 7,50 3,75 ---
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 370,450 62 14,75 10,75 --- ---
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İÖ) Devlet 278,900 52 11,75 9,25 0,75 1,75
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 307,950 37 10,50 8,25 1,25 1,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 308,650 62 12,50 5,75 2,75 0,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%25 İndirimli) Vakıf 362,856 26 14,75 4,00 -0,75 0,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 327,350 62 14,50 5,25 0,75 -0,25
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 403,350 62 8,75 6,25 -0,50 1,00
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 362,071 62 8,25 7,75 2,25 -0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 342,650 52 --- --- --- ---
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 311,150 62 14,75 5,50 --- 0,25
TARSUS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 313,257 62 8,75 10,00 0,25 0,75
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 310,400 62 13,00 7,25 4,00 1,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) Vakıf 295,700 25 13,00 9,50 3,50 ---
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 283,502 62 13,50 11,25 --- 1,50
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 386,404 33 13,75 5,25 --- 3,75
KAYSERİ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 371,000 72 10,00 6,25 1,25 5,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 290,621 41 15,50 8,25 1,50 0,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 328,750 62 9,50 11,75 -0,75 3,00
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 316,850 62 17,75 6,75 --- ---
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 303,809 62 12,75 8,75 0,50 2,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 345,150 52 8,25 6,75 1,75 ---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 301,350 62 15,50 4,50 -0,50 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) Vakıf 296,200 45 9,50 5,00 4,25 0,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 345,150 62 4,50 9,00 3,75 -1,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) Devlet 292,000 41 9,50 8,75 -0,25 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 321,000 49 8,75 4,50 2,25 1,75
DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) Vakıf 395,497 68 18,25 3,25 -0,50 -0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 331,703 82 7,50 7,50 --- 0,75
YAŞAR ÜNİV. - (%25 İndirimli) Vakıf 340,200 29 12,50 3,50 3,25 2,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 305,806 62 5,00 5,00 3,00 4,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 334,781 59 12,50 8,75 --- ---
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 318,050 59 11,50 8,00 1,00 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) KKTC 336,095 3 9,25 6,25 --- -0,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) Vakıf 331,450 1 9,50 5,25 -0,75 1,25
BARTIN ÜNİV. - (İÖ) Devlet 288,000 52 15,00 7,75 -0,25 ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) Vakıf 298,500 17 15,25 1,00 -0,25 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 308,436 51 16,00 6,00 -0,75 ---
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 283,100 51 15,75 6,25 --- ---
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 260,804 57 9,75 8,50 --- -1,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 310,050 52 21,25 -3,75 4,00 ---
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 370,200 41 10,50 7,50 -1,00 0,50
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 358,550 12 8,75 8,75 1,25 -1,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Ücretli) Vakıf 321,900 10 15,50 3,00 --- 1,00
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 404,950 49 9,50 3,50 3,50 -0,75
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 317,100 29 16,00 2,50 0,75 -0,25
IŞIK ÜNİV. - (Ücretli) Vakıf 268,900 2 12,00 7,25 -0,25 1,00
KIRKLARELİ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 356,100 62 13,25 3,50 -0,25 ---
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 348,366 14 3,75 10,50 0,50 1,00
AMASYA ÜNİV. - (İÖ) Devlet 338,854 52 8,00 6,25 1,50 0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 433,450 62 9,25 4,75 5,50 1,50
TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 340,800 10 18,50 3,25 --- 1,25
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) Devlet 340,400 52 11,25 4,25 --- 1,00
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 366,200 1 8,50 6,50 -0,25 0,50
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) Vakıf 359,287 15 8,25 5,50 1,75 ---
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) Devlet 317,600 62 18,75 -0,25 -0,75 ---
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 287,572 18 10,00 7,00 -0,25 0,75
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) Vakıf 317,518 59 10,50 4,25 1,50 ---
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 301,100 36 10,50 5,75 -1,00 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) Devlet 311,827 62 13,00 3,00 0,75 -0,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 277,750 7 8,75 5,25 1,75 1,25
YAŞAR ÜNİV. - (Ücretli) Vakıf 300,496 9 9,75 4,50 1,50 0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 316,427 52 12,25 4,50 -0,75 -0,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (İÖ) Devlet 302,300 62 10,75 4,50 -1,25 1,50
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 303,550 43 10,25 5,25 -0,50 0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 282,800 19 4,00 7,00 3,00 1,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 299,917 23 8,75 3,25 -0,25 3,50
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 295,750 31 8,75 3,75 1,50 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 265,100 22 8,75 3,75 2,50 1,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 281,628 28 9,75 5,50 --- ---
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 298,150 8 9,75 3,50 3,25 1,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) Vakıf 256,050 26 7,50 8,50 -1,00 0,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 285,900 24 14,25 6,50 -1,50 -2,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 300,200 15 18,25 2,25 --- -0,50
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 265,900 46 3,50 11,00 --- ---
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 385,900 20 7,25 10,50 -0,50 -0,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 373,500 51 9,50 5,00 0,75 1,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) Devlet 339,450 8 5,25 11,25 0,50 -1,00
KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) Devlet 298,000 44 8,75 5,75 3,25 -0,50
SİNOP ÜNİV. - (İÖ) Devlet 347,300 40 6,50 5,75 2,25 0,75
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 313,550 31 11,00 7,75 -2,50 -0,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 333,450 26 10,25 3,50 1,75 0,25

Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Grafik Tasarımı bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Grafik Tasarımı kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.


2023 Üniversite Taban Puanları 2023 Önlisans Taban Puanları 2023 Lisans Taban Puanları Hangi Bölüm / Kaç Net