2021 Halkla İlişkiler ve Tanıtım için kaç net gerekli? Halkla İlişkiler ve Tanıtım kaç net gerekmektedir? Halkla İlişkiler ve Tanıtım kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 351,150 | 4 | 31,25 | 13,75 | 20,75 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 449,200 | 3 | 10,75 | 12,00 | 11,25 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 341,000 | 6 | 24,25 | 10,50 | 4,50 | 1,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 307,500 | 7 | 29,00 | 12,75 | --- | --- |
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 362,000 | 6 | 26,50 | 10,25 | 2,50 | --- |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 305,800 | 2 | 22,50 | 14,00 | 0,50 | 2,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 326,892 | 7 | 24,25 | 8,75 | --- | --- |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 308,500 | 7 | 29,50 | 9,00 | 0,50 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 339,294 | 5 | 13,75 | 12,50 | 0,75 | 2,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 361,102 | 10 | 22,75 | 11,75 | 0,75 | --- |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 341,950 | 8 | 22,75 | 12,75 | -0,50 | 0,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 373,785 | 3 | 25,75 | 7,00 | 0,50 | 1,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 326,900 | 6 | 21,25 | 5,00 | 8,75 | 1,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 388,150 | 6 | 21,25 | 9,50 | 2,75 | -0,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 319,900 | 3 | 21,25 | 7,25 | 6,50 | -0,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 335,083 | 6 | 21,00 | 9,75 | 1,25 | 1,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 289,500 | 3 | 21,25 | 12,00 | 2,25 | -1,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 317,034 | 10 | 15,50 | 10,50 | --- | 1,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,850 | 52 | 19,00 | 9,25 | 1,75 | 2,75 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 370,250 | 3 | 15,00 | 9,00 | 5,50 | 0,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 322,903 | 2 | 18,00 | 10,75 | 2,50 | 0,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,050 | 77 | 16,75 | 11,25 | 1,75 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 366,135 | 8 | 12,00 | 6,50 | 2,50 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 302,712 | 72 | 15,50 | 10,25 | -0,75 | --- |
ÇAĞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 325,050 | 5 | 16,75 | 8,00 | 5,00 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,650 | 62 | 15,25 | 9,00 | 8,75 | 1,00 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 347,000 | 3 | 15,25 | 8,00 | 2,75 | 0,50 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 319,700 | 77 | 13,75 | 2,75 | 6,75 | 3,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 275,050 | 52 | 15,75 | 8,75 | 3,50 | -0,25 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,494 | 67 | 10,50 | 11,75 | --- | 1,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 274,427 | 62 | 12,50 | 13,00 | --- | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 272,100 | 88 | 17,75 | 7,50 | 1,75 | -0,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 398,654 | 72 | 13,75 | 7,75 | -0,75 | 0,50 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,700 | 62 | 12,25 | 9,00 | -0,25 | 2,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,500 | 67 | 16,50 | 3,75 | 2,50 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,743 | 62 | 15,25 | 6,75 | -2,00 | 0,75 |
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 349,105 | 2 | 16,50 | 4,50 | --- | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,350 | 52 | 13,50 | 6,50 | 0,50 | --- |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 413,600 | 62 | 7,00 | 10,25 | -1,00 | 1,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 415,553 | 2 | 3,25 | 7,75 | 3,00 | 3,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 274,300 | 93 | 10,75 | 11,00 | --- | --- |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,800 | 82 | 20,00 | 4,50 | 0,50 | 1,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,909 | 41 | 14,75 | 5,00 | --- | --- |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,663 | 57 | 13,75 | 5,25 | 0,75 | --- |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,200 | 57 | 9,25 | 4,00 | 1,50 | 5,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,100 | 103 | 16,50 | 5,25 | -1,25 | -0,25 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,650 | 57 | 12,00 | 10,50 | 2,75 | -0,50 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,950 | 52 | 10,25 | 6,25 | --- | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 421,167 | 34 | 8,25 | 3,75 | 0,25 | 3,75 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,697 | 57 | 9,25 | 10,00 | -1,25 | 1,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,697 | 52 | 9,50 | 6,75 | 1,75 | 0,75 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,783 | 62 | 9,25 | 5,50 | 1,50 | 3,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 358,150 | 52 | 12,25 | 6,00 | -0,25 | --- |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 422,650 | 47 | 9,00 | 11,75 | 0,25 | 1,50 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 331,650 | 88 | 11,25 | 7,25 | --- | -0,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 345,550 | 6 | 13,25 | 7,75 | -0,50 | --- |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,450 | 103 | 8,00 | 6,25 | 1,25 | 1,25 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 274,900 | 57 | 10,50 | 9,00 | --- | --- |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,300 | 62 | 8,00 | 9,00 | 1,25 | --- |
YAŞAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 331,750 | 31 | 13,50 | 4,00 | 0,50 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,093 | 82 | 13,75 | 3,50 | --- | 0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,829 | 57 | 4,25 | 4,25 | 5,00 | 2,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 325,000 | 2 | 13,75 | 3,25 | -0,75 | 1,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 323,450 | 38 | 8,75 | 6,50 | -0,75 | 2,75 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 303,050 | 14 | 3,75 | 12,50 | --- | 1,00 |
TRAKYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 304,900 | 67 | 9,00 | 6,75 | -0,50 | 2,50 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,200 | 72 | 8,75 | 5,50 | -0,25 | 1,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 286,266 | 62 | 14,25 | 4,50 | 0,50 | -0,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 290,700 | 3 | 8,25 | 8,25 | 0,25 | 1,00 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,272 | 57 | 10,25 | 5,75 | --- | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,100 | 52 | 5,25 | 5,00 | 0,25 | 5,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 296,432 | 82 | 11,50 | 5,50 | 0,50 | --- |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 305,000 | 34 | 13,00 | 5,25 | -0,75 | -0,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,200 | 62 | 10,00 | 5,25 | 0,25 | 0,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 305,400 | 3 | 8,00 | 5,00 | 3,25 | --- |
MERSİN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 301,950 | 62 | 10,00 | 6,25 | --- | --- |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,576 | 7 | 6,25 | 6,25 | 4,00 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 277,780 | 12 | 6,50 | 5,75 | 4,50 | 0,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 307,050 | 9 | 10,00 | 4,25 | --- | 1,75 |
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,800 | 52 | 8,50 | 10,50 | --- | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 315,300 | 15 | 6,50 | 4,50 | 3,75 | 0,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,750 | 62 | 12,00 | 4,50 | -0,50 | --- |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,200 | 10 | 8,25 | 8,25 | -0,50 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 268,150 | 93 | 15,25 | 3,00 | 3,50 | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 275,300 | 10 | 9,75 | 7,00 | -0,25 | -0,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,450 | 6 | 16,25 | 2,50 | -0,25 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 294,050 | 24 | 8,50 | 5,50 | 0,25 | 1,00 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,450 | 19 | 11,50 | 8,25 | 0,25 | -0,50 |
YAŞAR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 285,063 | 3 | 12,00 | 4,00 | -0,50 | --- |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,350 | 16 | 9,50 | 6,00 | --- | -0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 293,372 | 13 | 9,50 | 4,75 | -0,75 | 1,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 275,750 | 19 | 4,75 | 9,75 | 0,75 | -0,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 267,850 | 14 | 11,25 | 4,25 | 1,75 | -1,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,950 | 12 | 8,75 | 2,25 | 3,75 | 0,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 270,550 | 7 | 12,50 | 6,25 | -1,50 | -2,00 |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 321,550 | 62 | 13,75 | 4,25 | 1,00 | 0,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,450 | 11 | 10,00 | 6,25 | --- | 1,75 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,650 | 24 | 9,00 | 9,50 | --- | --- |
BARTIN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 325,050 | 57 | 10,75 | 3,25 | 3,50 | 1,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 267,850 | 19 | 11,50 | 2,75 | --- | 1,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 373,334 | 23 | 10,75 | 8,75 | -2,75 | 0,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 263,034 | 24 | 5,25 | 9,75 | --- | -0,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,000 | 91 | 11,25 | 3,75 | 0,50 | 0,50 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,500 | 28 | 10,75 | 6,00 | 0,25 | --- |
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 368,650 | 23 | 11,50 | 4,00 | --- | 0,75 |
FIRAT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 307,100 | 43 | 14,00 | 3,25 | 0,75 | -0,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,750 | 7 | 5,50 | 7,00 | --- | 3,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,750 | 14 | 9,50 | 7,75 | --- | -0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 322,100 | 28 | 4,50 | 12,25 | -1,00 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,050 | 41 | 10,50 | 4,50 | -0,25 | 1,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 331,850 | 24 | 10,50 | 6,50 | -0,75 | --- |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,250 | 24 | -0,75 | 2,50 | 12,50 | 1,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,600 | 29 | 9,25 | 3,50 | 0,75 | 2,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 333,550 | 2 | 6,25 | 8,75 | 0,75 | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 292,250 | 44 | 7,00 | 9,50 | -0,25 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 308,350 | 41 | 9,00 | 8,75 | -2,00 | 0,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,350 | 67 | 11,50 | 5,75 | --- | -0,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,500 | 18 | 12,00 | 4,00 | -1,00 | 0,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 321,800 | 38 | 10,00 | 5,75 | -0,75 | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,250 | 54 | 5,75 | 5,50 | 0,75 | 2,75 |
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 301,050 | 29 | 11,25 | 4,00 | --- | --- |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.