Harita ve Kadastro için kaç net gerekir 2023

Harita ve Kadastro için kaç net gerekli

2023 Harita ve Kadastro için kaç net gerekli? Harita ve Kadastro kaç net gerekmektedir? Harita ve Kadastro kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2023 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.

2023 Harita ve Kadastro bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.

2023 Harita ve Kadastro İçin Gereken Netler

Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Puanı Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 286,350 7 25,50 10,00 8,75 3,25
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 352,450 52 24,50 2,50 9,75 7,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 412,700 5 23,00 6,75 1,75 2,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 344,676 7 26,25 9,25 -0,50 1,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 417,750 62 23,00 8,50 7,50 ---
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) Devlet 456,667 52 14,25 7,75 2,50 2,50
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 379,167 72 20,50 13,00 1,50 1,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) Devlet 306,800 62 20,75 7,25 7,00 1,50
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 368,750 62 17,50 9,00 1,00 6,25
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 379,348 52 4,75 7,25 8,25 5,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 323,045 62 11,75 7,75 12,50 3,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 373,350 62 16,25 3,75 5,50 1,00
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 282,450 57 15,75 12,75 1,75 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 342,150 57 23,50 0,25 4,25 4,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 342,309 67 16,25 11,00 2,75 0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 347,160 62 15,75 12,25 2,25 -0,50
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 333,750 52 16,50 11,00 1,50 1,00
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 444,100 62 18,00 12,75 2,50 ---
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 373,334 8 21,50 8,25 7,00 -1,75
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (İÖ) Devlet 309,400 41 20,00 8,25 2,25 ---
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 283,725 52 17,00 10,50 2,75 0,75
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 293,363 41 20,75 5,00 4,00 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 407,150 62 18,00 6,00 2,00 -0,25
MERSİN ÜNİV. - (İÖ) Devlet 356,350 52 18,25 6,75 2,25 0,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 383,300 62 12,75 1,75 0,25 5,00
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 330,150 62 18,50 10,25 -1,25 -0,25
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 336,176 72 15,00 10,25 -0,50 2,00
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 302,900 41 20,25 8,00 0,25 -0,25
SAMSUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 311,500 52 14,50 11,25 1,50 ---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 314,381 47 11,50 12,75 --- 2,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 340,834 62 12,75 10,00 3,00 ---
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 318,831 82 17,75 8,00 -0,75 1,50
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 438,350 31 10,25 1,50 10,75 ---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 371,600 52 12,75 5,75 --- 5,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 273,172 62 20,00 8,00 --- -0,25
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 361,827 52 10,75 5,00 0,50 1,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (İÖ) Devlet 314,700 41 6,75 8,25 4,75 5,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 309,250 62 13,00 10,00 1,50 1,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 364,700 52 10,50 5,75 1,25 ---
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 317,800 62 11,25 8,50 3,50 1,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 371,033 52 2,75 1,75 10,25 1,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 362,900 41 5,50 6,75 8,25 2,25
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 341,050 41 16,00 7,75 -0,50 0,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 347,850 41 3,75 11,25 1,25 ---
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 325,901 41 6,25 6,25 0,25 5,00
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 331,300 41 15,50 8,50 -1,75 1,25
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 283,300 47 13,25 3,50 5,75 3,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 307,950 31 13,25 4,75 1,00 ---
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 354,700 52 11,50 10,25 2,25 4,50
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) (Bk.646) Devlet 280,850 52 14,25 9,00 -0,25 2,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 283,770 47 15,50 5,25 4,25 ---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 381,950 41 15,75 3,75 6,00 2,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (İÖ) Devlet 359,150 41 7,25 6,25 --- 1,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 337,850 47 18,25 7,75 2,75 ---
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 287,450 41 10,25 10,50 1,00 2,00
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 327,500 82 15,50 6,25 1,00 ---
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) Devlet 335,600 41 14,00 4,00 5,00 -0,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 330,125 41 17,50 5,25 -0,25 ---
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 363,850 41 15,75 11,25 -1,00 1,00
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 400,300 52 13,00 7,00 -0,25 -0,50
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 382,650 52 15,00 4,75 0,25 ---
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 343,069 72 3,75 8,75 6,00 1,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (İÖ) Devlet 306,050 41 11,75 10,75 -1,75 0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) Devlet 346,300 41 9,75 9,50 0,75 ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 311,413 72 6,25 3,50 1,75 4,50
AMASYA ÜNİV. - (İÖ) Devlet 341,400 41 11,75 5,50 3,50 -0,25
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 295,300 41 15,25 3,75 0,75 2,50
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 313,950 41 16,75 6,00 -1,50 ---
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 305,000 41 14,25 7,00 --- ---
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) Devlet 305,100 41 9,75 10,00 --- 1,00
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 336,050 41 5,75 0,50 10,50 3,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 289,225 41 12,25 7,25 -0,50 2,50
SAMSUN ÜNİV. - (İÖ) Devlet 373,950 41 16,75 8,00 -1,75 1,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) Devlet 337,300 31 12,75 4,50 --- 2,00
SİNOP ÜNİV. - (İÖ) Devlet 310,100 41 14,75 3,00 1,00 1,50
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 320,850 52 12,25 6,25 3,75 ---
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 379,200 41 3,00 4,75 7,50 1,75
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 396,500 26 5,25 7,75 1,00 2,00
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 321,150 52 10,00 9,00 -0,25 ---
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 300,350 41 10,50 6,50 1,00 1,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 354,000 38 5,50 9,25 5,25 ---
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 283,886 9 7,25 4,75 4,50 -0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 255,400 6 6,50 4,75 4,00 0,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 315,000 28 9,75 4,25 0,75 1,50

Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Harita ve Kadastro bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Harita ve Kadastro kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.


2023 Üniversite Taban Puanları 2023 Önlisans Taban Puanları 2023 Lisans Taban Puanları Hangi Bölüm / Kaç Net