2021 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi için kaç net gerekli? İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi kaç net gerekmektedir? İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 333,950 | 7 | 14,75 | 7,25 | 2,75 | 1,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 367,924 | 62 | 13,50 | 6,75 | 9,50 | -1,00 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 365,200 | 52 | 15,00 | 10,25 | 0,25 | 1,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İÖ) | Devlet | 357,000 | 31 | 13,00 | 8,50 | 3,75 | 2,00 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,600 | 52 | 17,50 | 8,50 | 7,00 | 0,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,149 | 47 | 17,00 | 6,50 | 1,00 | 0,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 367,670 | 52 | 7,50 | 9,75 | 6,75 | -0,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,250 | 31 | 10,50 | 6,75 | 2,25 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 432,550 | 41 | 9,25 | 5,75 | 4,75 | 0,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,601 | 31 | 10,00 | 11,50 | -1,25 | 2,25 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,337 | 31 | 13,75 | 5,00 | -1,75 | --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,300 | 26 | 3,50 | 10,00 | 0,50 | 0,75 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,650 | 31 | 11,25 | 8,75 | 1,00 | 1,75 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,051 | 26 | 8,25 | 4,25 | 2,00 | 1,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,650 | 36 | 9,25 | 10,25 | --- | -0,25 |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,250 | 26 | 9,00 | 7,75 | 4,00 | -0,75 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 267,782 | 36 | 9,00 | 8,75 | 1,00 | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,750 | 41 | 6,25 | 8,75 | 2,50 | -2,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,200 | 31 | 9,75 | 5,00 | 0,25 | 1,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 282,726 | 36 | 8,25 | 6,50 | 0,25 | 1,00 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 275,750 | 26 | 11,50 | 6,50 | 0,25 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 259,100 | 24 | 11,50 | 6,50 | 0,75 | -0,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 382,500 | 17 | 12,25 | 3,50 | 0,25 | -0,25 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,600 | 20 | 12,00 | --- | 3,75 | 0,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 275,750 | 8 | 12,75 | 3,75 | -1,75 | 1,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 270,900 | 14 | 4,75 | 8,75 | -0,50 | 2,00 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.