2021 İlk ve Acil Yardım için kaç net gerekli? İlk ve Acil Yardım kaç net gerekmektedir? İlk ve Acil Yardım kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 İlk ve Acil Yardım bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 432,850 | 6 | 29,25 | 11,75 | 19,25 | 5,00 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,248 | 72 | 33,75 | 15,00 | 13,00 | 4,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 297,300 | 7 | 17,25 | 11,75 | 20,50 | 11,75 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,150 | 67 | 28,50 | 6,00 | 8,50 | 13,00 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,500 | 67 | 24,50 | 10,75 | 12,50 | 5,50 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 424,600 | 72 | --- | --- | --- | --- |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,900 | 62 | 31,25 | 11,75 | 15,50 | 1,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 414,188 | 72 | 26,25 | 13,50 | 8,00 | 3,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 431,750 | 7 | 22,50 | 13,00 | 11,00 | 10,25 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,350 | 72 | 26,25 | 11,75 | 11,25 | 3,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,101 | 72 | 27,00 | 9,75 | 12,75 | 9,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara) | Devlet | 371,700 | 31 | 26,25 | 7,50 | 16,50 | 8,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 384,800 | 7 | 25,25 | 10,00 | 13,75 | 9,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,428 | 72 | 28,75 | 11,00 | 5,50 | 6,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 452,300 | 72 | 21,00 | 7,25 | 10,75 | 8,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 371,250 | 72 | 15,00 | 11,00 | 20,25 | 5,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,700 | 77 | 23,75 | 13,50 | 15,75 | 5,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,250 | 62 | 26,25 | 16,50 | 6,50 | 0,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 420,850 | 10 | 12,75 | 10,00 | 27,00 | 5,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 366,100 | 72 | 26,25 | 15,00 | 2,75 | 6,75 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,650 | 62 | 21,75 | 14,50 | 7,50 | 6,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,450 | 72 | 25,25 | 12,50 | 13,00 | 5,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 367,179 | 12 | 25,75 | 13,75 | 12,75 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 450,550 | 67 | 14,00 | 12,50 | 27,25 | --- |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 355,400 | 6 | 26,50 | 13,25 | 13,00 | 7,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 421,650 | 6 | 27,50 | 11,00 | 8,25 | 0,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,100 | 62 | 27,50 | 15,25 | 7,25 | 1,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) | Devlet | 347,203 | 62 | 31,50 | 8,00 | 7,75 | 4,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 424,700 | 12 | 22,75 | 8,25 | 10,75 | 0,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 383,526 | 8 | 28,75 | 8,25 | 6,00 | 6,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 441,400 | 62 | 17,00 | 5,75 | 6,50 | 9,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,550 | 67 | 22,25 | 12,75 | 9,25 | 3,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,700 | 67 | 23,00 | 4,00 | 17,25 | 10,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,800 | 72 | 28,75 | 12,50 | 9,25 | 5,75 |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 328,650 | 8 | 21,50 | 15,50 | 13,75 | 0,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 381,150 | 8 | 26,50 | 13,25 | 13,50 | 2,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 367,250 | 52 | 18,50 | 10,75 | 22,25 | 4,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,100 | 67 | 26,50 | 14,25 | 10,00 | 5,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 401,707 | 52 | 31,50 | 10,50 | 10,00 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 325,950 | 9 | 23,00 | 15,25 | 9,00 | 3,25 |
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 391,800 | 67 | 27,00 | 9,25 | 6,00 | 5,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 433,900 | 72 | 24,75 | 7,75 | 8,75 | 4,00 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 441,936 | 12 | 32,75 | 13,00 | 1,00 | 5,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 436,400 | 6 | 29,75 | 6,75 | --- | 8,50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,750 | 62 | 21,25 | 11,75 | 15,50 | 5,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 395,700 | 82 | 27,50 | 12,00 | 11,75 | 2,50 |
SANKO ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 428,050 | 6 | 22,00 | 11,25 | 10,50 | 8,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 431,900 | 72 | 19,25 | 3,25 | 9,50 | 9,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,750 | 72 | 22,50 | 12,00 | 13,75 | 5,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara) | Devlet | 394,600 | 77 | 23,25 | 14,75 | 8,50 | -0,50 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 376,894 | 62 | 20,75 | 10,00 | 19,25 | 4,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 330,350 | 12 | 25,00 | 7,75 | 17,75 | 5,25 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 352,750 | 12 | 27,50 | 10,50 | 12,25 | 4,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 347,550 | 12 | 23,75 | 6,00 | 16,25 | 3,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,303 | 52 | 21,50 | 11,50 | 8,00 | 5,50 |
UFUK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 430,450 | 7 | 32,25 | 6,75 | 10,50 | 2,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 385,763 | 6 | 23,75 | 8,25 | 11,25 | 3,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 417,400 | 62 | 26,25 | 11,25 | 2,50 | 4,50 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,632 | 62 | 29,00 | 13,75 | 2,75 | 7,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,800 | 72 | 25,50 | 11,00 | 12,25 | 5,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 345,050 | 12 | 26,50 | 15,75 | 1,75 | 3,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 401,800 | 8 | 21,75 | 8,75 | 14,00 | 7,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 378,572 | 77 | 19,75 | 7,75 | 11,25 | 7,50 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 405,150 | 57 | 27,50 | 17,00 | 4,00 | 3,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 413,800 | 77 | 16,50 | 12,25 | 8,75 | 6,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,300 | 41 | 24,75 | 6,75 | 2,50 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 370,950 | 12 | 26,25 | 16,50 | 3,25 | 6,50 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 459,350 | 8 | 17,25 | 9,00 | 12,50 | 4,00 |
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,650 | 72 | 20,75 | 12,50 | 5,00 | 6,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 387,900 | 12 | 24,00 | 14,25 | 4,25 | 6,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,650 | 72 | 27,00 | 13,25 | 12,75 | --- |
BAŞKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 383,550 | 8 | 22,75 | 10,50 | 8,25 | 3,75 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 408,700 | 62 | 25,25 | 6,25 | 3,75 | 9,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 337,350 | 6 | 23,00 | 13,00 | 12,50 | 5,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Devlet | 349,200 | 49 | 25,00 | 14,25 | 2,50 | 3,00 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,775 | 36 | 24,25 | 13,00 | 3,50 | 4,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 321,000 | 7 | 20,75 | 11,50 | 16,25 | -0,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 369,000 | 62 | 30,50 | 10,25 | 3,00 | 2,25 |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 410,450 | 12 | 30,00 | 14,00 | 6,75 | --- |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,900 | 62 | 23,75 | 8,00 | 8,50 | 11,00 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 410,050 | 62 | 26,25 | 7,75 | 8,00 | 9,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 379,800 | 72 | 22,50 | 8,00 | 12,25 | 2,50 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 368,350 | 9 | 19,50 | 12,75 | 9,50 | 3,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 409,492 | 11 | 21,75 | 7,50 | 9,75 | 4,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 370,650 | 12 | 18,25 | 14,00 | 14,75 | 4,50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,260 | 62 | 24,00 | 12,75 | 1,25 | 6,50 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,450 | 67 | 22,00 | 8,00 | 10,75 | 6,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 414,700 | 12 | 25,00 | 8,00 | 8,75 | 1,50 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,800 | 52 | 9,50 | 7,75 | 15,50 | 10,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 381,003 | 4 | 23,00 | 9,00 | 7,75 | 5,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 426,600 | 8 | 24,75 | 10,25 | 6,00 | 1,25 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 424,000 | 77 | 18,75 | 6,50 | 8,50 | 8,00 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 379,200 | 72 | 17,50 | 6,75 | 12,00 | 8,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 425,948 | 52 | 21,00 | 8,25 | 4,75 | 7,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 469,650 | 62 | 30,00 | --- | 19,00 | --- |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 333,550 | 7 | 12,75 | 5,00 | 29,25 | 5,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,500 | 72 | 31,75 | 15,25 | --- | 3,50 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 423,291 | 72 | 24,75 | 12,75 | 4,50 | -0,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 358,500 | 9 | 14,75 | 10,00 | 12,00 | 1,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 333,900 | 62 | 20,25 | 9,25 | 16,25 | 6,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 412,650 | 31 | 22,25 | 12,25 | 10,25 | 1,00 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,100 | 72 | 29,25 | 9,00 | 9,00 | 4,50 |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,800 | 72 | --- | --- | --- | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 453,639 | 62 | 22,75 | 5,50 | 11,50 | 8,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 413,926 | 12 | 17,50 | 8,25 | 10,25 | 5,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,950 | 41 | 27,75 | 17,50 | 6,50 | -0,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,403 | 72 | 23,25 | 9,75 | 8,50 | 1,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 424,200 | 9 | 22,50 | 15,00 | 12,00 | 6,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,135 | 41 | 24,50 | 10,25 | 6,25 | 8,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 447,950 | 82 | 17,75 | 9,00 | 7,50 | 5,25 |
İSTİNYE ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 371,471 | 9 | 17,25 | 9,75 | 9,75 | 6,75 |
SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 368,650 | 52 | 16,75 | 11,50 | 10,50 | 4,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,250 | 72 | 21,50 | 12,25 | 5,50 | 2,50 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,050 | 72 | 22,75 | 10,00 | 3,00 | 6,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,000 | 72 | 27,50 | 11,50 | 9,75 | 1,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 408,200 | 12 | 27,50 | 12,50 | 11,00 | -2,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 391,450 | 62 | 25,50 | 14,25 | --- | 2,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,257 | 72 | 25,00 | 6,50 | 12,00 | 6,50 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,000 | 72 | 21,00 | 12,50 | 2,25 | 6,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,000 | 67 | 17,25 | 11,75 | 6,00 | 8,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 365,250 | 12 | 23,00 | 9,50 | 3,00 | 8,00 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,650 | 52 | 19,75 | 8,75 | 14,75 | 5,75 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,179 | 41 | 18,50 | 10,00 | 12,50 | 2,00 |
HARRAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 390,750 | 41 | 16,50 | 5,75 | 10,50 | 9,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 418,300 | 41 | 23,25 | 9,25 | 12,50 | 3,00 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 417,950 | 52 | 19,75 | 7,25 | 6,00 | 7,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 364,200 | 12 | 26,25 | 15,25 | 4,75 | 3,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 326,800 | 9 | 18,75 | 11,25 | 6,50 | 8,25 |
BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 403,450 | 52 | 12,50 | 10,25 | 9,75 | 8,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 364,700 | 12 | 26,50 | 11,50 | 9,00 | 2,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 376,150 | 67 | 23,75 | 7,75 | 4,00 | 7,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 377,750 | 47 | 30,25 | 11,50 | 5,25 | 2,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 401,351 | 7 | 22,00 | 10,75 | 5,25 | 2,75 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 414,250 | 72 | 23,25 | 10,00 | 6,25 | 8,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,300 | 62 | 19,50 | 9,25 | 11,25 | 8,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 350,850 | 12 | 27,75 | 15,50 | 5,75 | 3,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 399,300 | 62 | 16,00 | 5,75 | 4,00 | 7,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 333,221 | 12 | 22,50 | 6,50 | 15,50 | 6,00 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 417,700 | 41 | 23,00 | 6,50 | 9,00 | 1,50 |
BİNGÖL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 377,450 | 31 | 18,75 | 6,50 | 12,25 | 11,00 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 368,000 | 12 | 19,75 | 10,00 | 5,50 | 6,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,500 | 62 | 19,00 | 8,50 | 11,25 | 4,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 384,500 | 9 | 22,75 | 16,25 | 15,50 | --- |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,600 | 52 | 15,75 | 3,75 | 19,50 | 11,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 366,800 | 9 | 24,50 | 6,75 | 8,50 | 2,75 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,750 | 62 | 23,00 | 12,50 | 7,75 | 4,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 358,824 | 10 | 21,75 | 4,50 | 14,50 | 2,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 370,350 | 9 | 20,25 | 13,25 | 8,75 | 5,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 321,300 | 6 | 23,50 | 7,00 | 17,75 | 2,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 441,450 | 62 | 19,00 | 9,00 | 5,75 | 4,00 |
AMASYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 344,900 | 52 | 26,75 | 9,50 | 5,50 | 7,50 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 444,200 | 62 | 18,75 | 8,25 | 2,75 | 7,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 451,677 | 8 | 20,25 | 7,00 | 3,00 | 7,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 349,450 | 6 | 31,25 | 13,75 | 3,75 | --- |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,450 | 67 | 23,50 | 7,00 | 6,50 | 4,50 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,050 | 67 | 23,75 | 15,00 | 7,50 | 0,75 |
UŞAK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 429,200 | 62 | 17,75 | 8,75 | 4,50 | 7,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 312,336 | 9 | 21,00 | 13,75 | 9,25 | --- |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 297,850 | 62 | 30,50 | 14,00 | 5,75 | --- |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,886 | 52 | 19,00 | 9,75 | 7,50 | 4,00 |
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 345,200 | 10 | 26,75 | 10,25 | 5,50 | --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 398,550 | 62 | 16,00 | 6,50 | 9,50 | 7,50 |
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 382,150 | 62 | 18,75 | 11,50 | 5,00 | 4,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 410,050 | 62 | 13,25 | 5,75 | 6,25 | 10,25 |
BATMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 382,600 | 62 | 18,00 | 11,50 | 10,00 | 7,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 425,175 | 9 | 11,25 | 9,50 | 6,00 | 10,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 381,150 | 6 | 28,75 | 9,75 | -0,75 | 2,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 361,200 | 8 | 24,50 | 16,50 | 3,25 | 3,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 384,750 | 9 | 21,25 | 9,50 | 3,50 | 5,75 |
KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 371,250 | 62 | 27,75 | 5,75 | 7,75 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 385,550 | 62 | 12,50 | 10,25 | 14,00 | 2,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 364,550 | 41 | 18,25 | 10,00 | 11,25 | 7,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 346,350 | 8 | 21,25 | 8,00 | 8,75 | 3,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 376,200 | 8 | 23,00 | 9,75 | 11,50 | 2,50 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 356,900 | 52 | 10,75 | 7,00 | 25,50 | 4,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 377,650 | 52 | 18,75 | 9,25 | 7,00 | 4,75 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,835 | 72 | 20,75 | 9,50 | 10,25 | 1,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 444,500 | 12 | 28,25 | 5,25 | 5,75 | 5,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 403,742 | 9 | 21,50 | 13,25 | 6,75 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 350,150 | 8 | 27,50 | 9,25 | 4,25 | 0,50 |
SİİRT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 411,700 | 62 | 22,50 | 13,75 | 9,00 | -0,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 384,050 | 62 | 22,50 | 9,25 | 6,50 | 8,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,450 | 67 | 19,25 | 11,50 | 6,25 | 0,75 |
BARTIN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 385,450 | 62 | 16,00 | 11,25 | 9,50 | 1,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 401,550 | 52 | 16,75 | 6,50 | 12,25 | 2,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,201 | 52 | 18,75 | 13,75 | 0,25 | 5,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,500 | 41 | 18,00 | 5,00 | 16,75 | 8,00 |
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 426,900 | 31 | 23,75 | 7,50 | 7,50 | 5,25 |
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,050 | 52 | 25,00 | 15,00 | 4,75 | 1,50 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 369,914 | 52 | 24,50 | 9,75 | 6,50 | 5,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 338,600 | 52 | 25,00 | 14,00 | 6,75 | 0,75 |
ŞIRNAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,750 | 62 | 24,25 | 9,25 | 1,50 | 2,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 375,728 | 12 | 24,50 | 7,50 | 4,00 | 2,75 |
KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 394,750 | 52 | 21,75 | 9,00 | 6,75 | 7,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 316,381 | 40 | 22,75 | 11,25 | 5,75 | 1,75 |
KAFKAS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 366,650 | 57 | 18,00 | 11,25 | 16,00 | --- |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 374,050 | 57 | 24,00 | 8,75 | 5,75 | 6,75 |
IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 352,300 | 41 | 22,75 | 13,50 | 12,00 | -2,75 |
