İlköğretim Matematik Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023

İlköğretim Matematik Öğretmenliği için kaç net gerekli

2023 İlköğretim Matematik Öğretmenliği için kaç net gerekli? İlköğretim Matematik Öğretmenliği kaç net gerekmektedir? İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2023 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.

2023 İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.

2023 İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Gereken Netler

Üniversite Türü Son Kişi Başarı Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 425,600 25,00 12,00 26,00 13,00 40,00 10,25 10,50 8,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 478,050 26,75 7,50 30,25 15,00 35,00 9,00 10,50 9,25
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 475,800 27,75 11,50 19,50 14,25 34,50 11,75 13,00 9,25
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 417,350 28,75 12,25 28,50 8,75 38,75 9,00 10,50 9,25
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 481,700 29,25 6,50 30,50 12,00 36,75 7,50 10,75 9,50
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 476,263 26,50 14,25 31,50 14,00 37,50 6,75 9,25 6,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 449,900 33,00 12,00 33,75 14,50 32,00 7,00 9,50 8,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 437,050 25,25 6,75 36,50 11,00 36,50 2,50 10,50 11,75
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 415,649 27,50 13,75 36,50 11,75 36,25 9,00 10,50 4,25
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 463,947 33,00 7,25 25,00 13,25 33,25 9,50 10,75 9,00
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 461,150 19,50 10,00 29,00 11,75 36,75 8,00 9,25 8,00
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 473,700 26,25 15,25 31,50 14,00 33,00 6,75 10,75 7,00
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 437,100 11,25 10,50 34,00 11,50 35,00 12,75 11,75 8,00
TED ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 431,835 31,25 13,25 32,50 13,00 35,00 10,75 9,50 2,25
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 444,792 21,75 13,75 24,25 11,50 35,75 5,50 13,00 10,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 457,400 21,50 14,75 26,75 9,00 31,75 11,50 10,50 9,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) Devlet 436,600 25,00 10,00 31,25 7,50 37,50 10,25 9,25 6,75
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 463,642 23,75 9,25 29,75 9,00 36,25 9,00 11,75 6,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 426,650 32,50 12,50 29,00 10,50 30,50 4,50 13,00 10,50
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 427,450 21,00 19,00 20,75 15,25 34,25 9,50 8,00 10,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 468,700 30,00 9,25 29,75 11,50 30,75 11,75 9,25 5,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 471,250 30,25 8,75 26,25 14,00 27,25 9,50 13,00 8,00
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 428,800 28,25 13,25 26,00 11,75 35,50 6,75 9,50 8,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 414,700 26,75 11,50 22,50 15,50 34,75 10,25 8,00 5,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 393,550 22,75 10,75 24,00 13,75 31,50 12,75 10,50 9,25
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 429,664 14,00 9,00 30,00 15,25 36,25 8,25 9,25 10,50
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 473,400 18,25 9,00 25,25 13,25 34,00 9,50 12,00 8,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 464,450 23,75 13,25 23,25 14,25 34,75 10,75 8,50 5,50
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 474,917 26,75 11,00 26,00 14,25 30,25 8,25 10,75 7,25
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 463,750 24,50 10,50 22,75 14,00 32,50 8,25 11,75 7,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 442,400 18,75 11,00 21,50 12,75 33,00 8,25 11,75 10,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 476,800 34,75 7,25 15,25 10,50 30,25 8,75 11,75 9,75
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 458,594 30,25 10,50 29,75 12,75 31,00 8,00 10,50 4,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 462,000 13,50 9,00 27,50 14,50 35,75 7,50 10,75 8,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 387,850 30,25 11,25 22,75 11,25 31,50 9,00 13,00 9,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 403,400 24,00 11,75 30,00 13,25 27,25 9,25 11,75 8,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 441,596 28,25 10,50 21,50 10,75 29,00 7,75 12,00 9,50
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 427,400 17,75 8,50 12,50 15,50 36,50 8,00 12,00 10,75
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 422,350 27,50 8,75 20,75 12,50 31,25 11,50 11,75 5,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 427,300 22,75 11,75 26,50 12,25 35,50 8,25 7,00 7,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 415,900 26,50 13,75 27,00 13,00 32,50 5,50 9,75 7,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 474,650 34,00 13,50 32,25 14,00 29,75 4,50 8,00 3,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 452,928 28,75 10,00 23,75 12,75 31,75 9,25 7,25 7,00
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 437,850 20,00 --- 36,75 17,75 24,75 11,50 7,00 11,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 440,700 31,25 10,75 26,75 8,50 30,75 4,25 11,75 8,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 474,608 29,50 15,75 20,50 12,00 28,50 6,00 7,00 10,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 411,750 26,25 13,25 25,25 10,25 36,25 4,25 9,50 6,75
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 417,150 29,00 12,50 23,75 11,50 31,00 9,25 9,25 5,50
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 454,712 14,75 8,50 23,50 15,25 28,75 13,00 9,75 8,25
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 481,159 29,50 9,00 24,00 12,50 28,00 6,50 6,00 11,75
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 467,875 23,75 7,00 30,75 12,75 35,50 5,75 8,50 4,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,759 25,75 9,50 20,50 14,50 30,25 7,75 10,50 9,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 407,850 24,50 11,50 30,50 13,50 31,25 3,50 9,25 8,50
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 464,230 25,25 12,00 29,50 11,75 33,00 4,00 10,75 3,75
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 451,150 25,75 13,25 21,25 12,00 33,25 4,25 12,00 5,00
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 427,250 28,75 9,00 30,75 8,50 29,00 1,00 13,00 9,50
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 463,978 21,00 11,00 17,25 12,00 32,00 8,00 9,50 8,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 449,816 29,25 9,25 22,25 14,50 30,00 4,00 10,75 7,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 458,193 28,75 10,50 20,25 15,00 25,50 7,25 10,50 8,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 411,000 29,25 15,50 34,00 14,50 21,50 3,75 4,50 5,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 432,650 21,50 6,25 25,00 16,50 36,75 4,75 11,75 3,25
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 460,270 18,75 11,00 27,00 15,25 29,50 8,25 9,50 4,75
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 413,250 23,75 13,00 25,50 12,75 30,75 5,25 9,50 6,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 461,157 22,75 9,75 23,75 9,50 31,00 8,00 9,75 6,00
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 465,005 23,50 12,75 12,25 18,00 27,50 10,50 6,75 8,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 469,005 28,25 8,50 23,50 15,75 25,00 8,25 6,75 8,00
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 437,350 23,50 14,25 21,50 12,50 25,75 4,50 10,50 10,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 430,650 26,50 9,25 17,00 13,00 27,25 7,75 11,75 6,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 463,950 31,25 11,75 23,50 13,00 23,50 3,75 10,50 8,00
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 440,750 27,75 6,25 22,50 13,25 31,75 7,50 7,00 5,75
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 426,900 26,25 12,00 25,00 12,50 32,75 4,75 8,00 4,25
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 430,150 16,25 6,00 17,75 10,25 30,25 6,75 11,75 6,75
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 455,000 28,00 16,50 21,25 8,50 28,50 3,75 10,50 5,50
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 368,831 24,50 7,50 24,75 10,50 34,00 3,00 11,75 6,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 417,950 27,50 11,25 27,25 6,00 32,50 3,25 9,00 6,00
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 406,800 24,25 10,25 20,25 11,00 32,50 3,25 9,50 8,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 467,900 25,50 5,75 30,25 9,25 30,00 3,00 10,50 5,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 475,528 27,00 9,25 21,75 16,50 29,00 6,00 7,00 4,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 463,993 10,75 10,50 19,50 15,75 32,00 5,75 8,50 7,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 391,400 23,75 12,25 18,75 14,50 28,25 8,00 9,25 4,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 471,335 28,50 12,00 13,25 9,50 21,50 7,50 11,75 8,00
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 424,100 24,25 9,25 27,00 8,00 28,75 6,75 5,75 6,75
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 431,350 26,75 13,50 21,50 9,00 29,00 6,00 5,00 6,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 426,050 20,75 7,50 22,75 13,25 23,00 7,00 10,50 8,00
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 416,050 25,00 6,75 19,00 12,75 23,75 4,00 9,25 9,25
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) Vakıf 484,000 26,50 7,75 21,75 8,50 29,50 4,25 7,00 2,50
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 439,300 14,75 13,25 20,50 12,00 25,00 -0,50 4,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) KKTC 455,737 23,25 11,00 20,75 15,50 24,00 0,25 5,00 8,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) KKTC 385,050 20,00 12,50 18,50 10,00 32,25 -0,50 5,50 8,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) KKTC 447,750 15,25 9,00 22,00 10,25 24,00 10,25 7,25 2,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 398,100 27,50 11,50 15,75 10,50 21,00 4,25 5,50 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 457,850 20,25 2,75 13,00 8,00 22,00 7,00 8,00 3,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 399,795 28,75 5,50 20,00 10,25 18,00 3,00 9,50 3,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) KKTC 393,300 28,75 11,75 19,00 8,00 17,00 1,25 4,50 6,00
TED ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 411,300 30,50 10,00 10,75 12,75 13,00 3,50 6,00 4,50
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 392,750 16,50 3,50 16,75 5,75 24,75 2,00 10,50 2,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) KKTC 422,500 10,00 9,50 32,25 --- 33,00 --- --- ---
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 467,416 17,50 8,75 18,75 8,75 25,00 -1,00 4,25 -0,75
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 445,851 19,00 14,50 20,00 8,25 16,75 2,25 2,25 1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) KKTC 399,887 19,75 6,00 19,25 4,25 23,25 1,25 3,75 1,00
MALTEPE ÜNİV. - (Ücretli) Vakıf 409,500 20,00 9,75 18,75 6,00 15,25 4,25 2,50 2,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) KKTC 343,800 19,25 9,25 18,75 5,00 20,75 1,25 5,75 0,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) KKTC 394,950 23,25 9,50 8,25 8,00 15,50 -0,50 5,50 5,50
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 411,600 14,25 3,50 17,25 14,25 15,75 3,00 2,25 1,75

Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.


2023 Üniversite Taban Puanları 2023 Önlisans Taban Puanları 2023 Lisans Taban Puanları Hangi Bölüm / Kaç Net