İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023

İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekli

2023 İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekli? İngilizce Öğretmenliği kaç net gerekmektedir? İngilizce Öğretmenliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2023 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.

2023 İngilizce Öğretmenliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.

2023 İngilizce Öğretmenliği İçin Gereken Netler

Üniversite Türü Son Kişi Ort. Başarı Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 378,250 35,00 15,50 14,75 11,75 78,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 475,720 26,25 15,25 14,25 11,75 76,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) Devlet 461,094 27,50 15,50 18,50 4,00 77,50
HACETTEPE ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 417,370 35,00 13,50 13,75 6,50 75,00
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 445,615 36,25 13,25 9,75 2,00 77,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 440,150 32,50 10,00 9,50 5,25 70,00
TED ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 424,449 33,75 12,00 9,50 3,25 78,75
MARMARA ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 418,863 27,75 13,50 14,25 4,50 76,25
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 473,787 32,50 14,00 7,50 7,50 71,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 433,651 26,25 13,50 13,00 7,50 73,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İngilizce) Devlet 403,948 38,75 11,00 --- 4,75 78,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 462,800 30,00 13,00 7,00 2,25 76,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 439,749 29,00 16,25 4,75 7,25 72,75
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 406,172 28,25 14,75 11,75 4,25 73,00
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 401,550 31,25 11,25 25,25 8,50 60,00
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 425,562 36,25 11,75 7,50 1,75 72,75
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 460,450 36,25 15,75 7,75 15,50 69,75
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 357,750 31,75 14,50 8,75 1,00 75,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 442,300 26,00 0,75 24,50 7,25 70,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 419,985 28,75 14,75 17,00 --- 69,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 403,750 19,00 10,00 7,25 11,50 77,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 429,813 30,00 8,75 4,00 5,25 76,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 420,805 32,50 14,00 6,75 5,00 70,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 391,971 28,00 13,25 15,75 1,50 70,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 416,281 28,75 11,50 14,25 4,25 68,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Devlet 425,654 27,50 9,50 13,25 --- 72,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 345,300 35,25 11,25 8,50 2,75 71,25
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 340,050 31,25 10,50 13,50 --- 73,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 499,100 26,75 7,75 14,00 3,75 67,50
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 362,050 23,75 6,00 25,00 5,25 68,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 444,850 27,50 13,50 9,50 7,50 65,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 369,400 28,75 12,50 10,50 7,75 67,50
UFUK ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 435,500 25,00 13,50 11,75 5,75 66,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 416,537 23,75 18,75 --- 1,50 73,75
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 402,594 32,50 13,00 5,75 8,50 65,00
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 404,395 27,50 15,75 12,25 0,75 66,50
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,616 34,00 6,25 6,75 2,75 71,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 390,500 32,75 14,25 11,75 2,50 63,25
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 474,700 23,75 16,25 4,50 4,75 66,25
SAKARYA ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 362,950 29,00 13,75 --- -0,25 75,25
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 447,848 26,25 14,00 11,00 --- 65,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 409,762 25,00 11,00 1,75 --- 75,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 403,100 33,00 13,25 4,25 3,00 65,50
TRAKYA ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 403,350 25,00 11,00 25,50 1,75 58,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 449,936 24,50 10,50 10,75 --- 68,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 429,050 29,00 13,00 -0,50 2,75 62,75
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 368,749 33,25 12,75 3,25 --- 68,50
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 396,950 26,50 12,25 5,75 1,50 69,00
DÜZCE ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 367,308 24,25 13,25 0,50 1,25 74,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 363,850 27,50 14,25 0,25 1,25 71,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 416,450 26,75 11,00 2,00 7,00 66,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 427,900 22,50 10,00 25,75 10,00 52,50
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 393,100 25,00 5,75 0,75 0,75 67,50
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 367,300 31,25 10,75 9,00 4,25 62,75
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 417,300 22,75 12,75 6,75 2,75 66,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 373,200 26,25 10,75 3,25 --- 65,25
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 401,585 22,75 9,25 3,50 2,00 71,25
SİNOP ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 357,934 18,75 8,50 7,75 3,00 72,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 404,700 26,25 10,50 1,00 6,50 66,25
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 476,136 27,50 6,25 8,25 5,50 61,25
BARTIN ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 462,222 23,75 2,50 10,25 --- 68,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 385,500 22,75 17,50 2,75 1,25 65,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) KKTC 450,000 28,75 7,50 12,00 8,50 55,50
FIRAT ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 405,541 21,25 12,25 4,00 3,00 66,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 429,071 17,50 13,00 7,50 --- 67,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 422,039 25,75 15,50 2,00 2,00 62,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 416,250 20,75 10,75 10,00 0,50 65,00
HARRAN ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 365,650 30,25 12,00 7,25 -0,50 62,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 373,021 27,00 9,75 2,75 1,75 66,50
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 372,100 25,50 8,75 1,00 2,00 67,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 357,915 17,00 12,75 5,50 1,25 68,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 402,802 20,00 11,25 8,75 2,25 62,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 362,960 19,00 10,25 3,75 1,75 68,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) KKTC 408,313 23,50 10,50 2,00 0,75 64,75
SİİRT ÜNİV. - (İngilizce) Devlet 392,650 26,50 8,75 4,75 -0,25 63,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 371,750 26,50 10,75 9,75 6,50 45,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 392,855 25,50 10,75 7,50 1,75 57,25
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 391,044 21,25 10,50 1,75 -1,00 65,00
TED ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 447,316 30,00 15,25 4,25 5,50 48,00
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 414,550 30,00 11,75 -2,00 --- 58,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 379,550 30,25 16,50 --- 2,00 54,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) KKTC 368,100 23,00 10,50 5,25 --- 58,50
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 443,700 18,25 8,25 -0,25 0,75 61,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) KKTC 419,600 18,75 8,50 4,50 -0,25 55,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) KKTC 373,900 25,25 9,75 -0,50 1,50 57,50
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 419,472 21,50 13,25 2,50 2,00 53,00
ADA KENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) KKTC 407,550 24,00 14,00 6,75 2,25 46,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) KKTC 382,950 25,00 15,00 4,00 1,50 50,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (Burslu) Devlet 332,634 20,25 12,50 -0,50 1,75 58,75
GİRNE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) KKTC 435,584 22,50 12,50 2,75 2,00 50,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 341,800 25,00 13,50 1,75 5,50 49,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 491,600 26,50 11,00 18,00 7,00 27,50
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 328,750 26,25 14,00 4,50 --- 46,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. - (%75 İndirimli) Yurtdışı 341,100 12,50 11,25 8,00 --- 48,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 412,732 20,50 9,75 0,75 1,50 47,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) Devlet 358,334 28,00 6,75 --- --- 47,00
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 347,800 16,25 11,75 9,00 -0,50 44,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 392,600 15,50 9,75 -0,25 2,00 48,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) KKTC 352,850 21,50 15,75 2,50 -0,75 41,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) KKTC 392,750 21,25 12,00 6,25 1,00 37,00
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) Yurtdışı 388,599 15,75 8,25 1,00 --- 42,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 430,000 10,75 5,00 12,00 -0,50 38,50
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) Vakıf 440,147 18,50 4,25 1,50 0,25 39,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 351,852 15,50 5,50 4,50 5,25 38,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 368,079 27,50 12,75 0,25 1,50 30,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 443,750 19,25 9,25 6,75 4,00 28,00
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 383,061 18,00 8,75 6,25 1,00 31,50
UFUK ÜNİV. - (%25 İndirimli) Vakıf 368,600 14,50 6,75 --- --- 36,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 386,300 18,00 11,00 -0,25 1,00 25,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) Devlet 417,409 21,75 9,00 3,50 1,00 17,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 328,700 17,00 7,25 1,00 0,50 24,75
ANADOLU ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) Devlet 439,300 12,50 7,75 -0,25 --- 21,75
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. - (%25 İndirimli) Yurtdışı 484,200 17,50 12,75 10,50 11,25 5,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. - (%50 İndirimli) Yurtdışı 420,500 21,00 3,75 14,50 -1,00 11,25
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. - (Ücretli) Yurtdışı 442,450 16,25 12,75 5,00 2,25 4,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 386,150 12,75 6,25 3,75 3,25 12,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (%50 İndirimli) Devlet 354,600 21,25 4,00 -0,25 1,00 22,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) KKTC 364,622 13,50 7,50 --- 1,75 14,75
GİRNE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 330,500 19,25 7,75 1,50 2,50 8,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 302,000 15,50 7,75 5,25 --- 10,25

Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık İngilizce Öğretmenliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve İngilizce Öğretmenliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.


2023 Üniversite Taban Puanları 2023 Önlisans Taban Puanları 2023 Lisans Taban Puanları Hangi Bölüm / Kaç Net