2021 İnşaat Mühendisliği için kaç net gerekli? İnşaat Mühendisliği kaç net gerekmektedir? İnşaat Mühendisliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 İnşaat Mühendisliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 482,470 | 28,75 | 17,00 | 23,50 | 15,50 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 435,100 | 20,75 | 10,00 | 35,75 | 14,00 | 40,00 | 10,25 | 10,50 | 8,00 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 457,951 | 31,25 | 14,25 | 28,00 | 16,50 | 29,50 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 456,733 | 26,25 | 15,00 | 34,25 | 15,00 | 35,00 | 6,50 | 11,75 | 8,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 471,104 | 28,75 | 13,25 | 28,75 | 14,00 | 32,00 | 6,50 | 10,50 | 9,25 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 476,927 | 31,25 | 12,75 | 28,25 | 12,75 | 34,25 | 6,50 | 10,50 | 6,75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. - (Almanca) | Devlet | 435,943 | 26,25 | 16,25 | 27,75 | 10,00 | 38,75 | 7,00 | 8,25 | 7,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 364,900 | 25,50 | 16,50 | 33,00 | 16,25 | 34,50 | 2,75 | 8,25 | 10,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 446,229 | 30,00 | 9,00 | 31,25 | 17,50 | 28,50 | 8,00 | 9,50 | 6,75 |
HACETTEPE ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 440,208 | 25,25 | 10,75 | 32,25 | 13,50 | 33,00 | 7,75 | 10,50 | 3,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 438,618 | 31,25 | 15,00 | 23,75 | 16,50 | 22,25 | 8,25 | 11,75 | 6,75 |
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 498,300 | 30,00 | 12,50 | 12,25 | 15,00 | 25,00 | 10,50 | 8,00 | 10,50 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,582 | 26,00 | 11,00 | 28,00 | 9,50 | 30,25 | 8,50 | 8,50 | 8,25 |
GAZİ ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 419,941 | 28,50 | 7,50 | 20,75 | 12,75 | 34,50 | 8,75 | 10,50 | 3,50 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. - (Almanca) | Devlet | 425,100 | 24,25 | 15,25 | 16,75 | 14,25 | 22,75 | 7,00 | 10,50 | 9,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 426,650 | 26,75 | 14,50 | 20,00 | 10,75 | 23,50 | 4,75 | 11,75 | 7,25 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,150 | 25,00 | 7,00 | 17,50 | 14,25 | 32,00 | 8,50 | 6,00 | 5,75 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 425,355 | 19,00 | 14,00 | 30,50 | 10,00 | 24,75 | 4,50 | 8,25 | 7,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 417,974 | 27,50 | 12,50 | 17,50 | 7,00 | 27,00 | 5,50 | 6,75 | 9,25 |
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 468,150 | 22,00 | 6,75 | 21,00 | 11,50 | 28,25 | 8,00 | 5,75 | 6,25 |
ÇANKAYA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 381,250 | 37,50 | 13,00 | 18,75 | 8,75 | 22,75 | 4,25 | 9,25 | 7,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 431,632 | 13,75 | 11,25 | 24,75 | 9,25 | 31,50 | 5,50 | 3,50 | 8,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 389,090 | 27,75 | 13,25 | 16,00 | 10,50 | 21,50 | 10,75 | 6,00 | 6,50 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 415,468 | 27,50 | 9,25 | 18,00 | 17,75 | 18,00 | 3,25 | 8,00 | 10,50 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce) | Devlet | 453,550 | 22,50 | 13,75 | 24,25 | 9,50 | 23,00 | 2,00 | 8,00 | 6,75 |
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 437,350 | 20,75 | 9,25 | 24,75 | 10,25 | 27,00 | 6,25 | 4,75 | 5,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 459,696 | 20,75 | 11,75 | 26,50 | 10,25 | 22,50 | 5,25 | 5,50 | 5,75 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 405,650 | 17,00 | 8,75 | 30,25 | 2,75 | 33,00 | 7,50 | 4,75 | 0,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 401,713 | 21,75 | 13,50 | 14,00 | 15,50 | 18,25 | 1,75 | 10,75 | 10,50 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,446 | 21,75 | 6,00 | 22,25 | 10,25 | 24,00 | 2,75 | 11,75 | 5,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 415,200 | 25,00 | 12,50 | 22,50 | 6,25 | 27,50 | 1,50 | 6,75 | 4,25 |
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 418,000 | 25,00 | 13,00 | 15,25 | 5,50 | 28,75 | 4,75 | 8,00 | 6,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Devlet | 400,650 | 20,50 | 8,50 | 15,25 | 11,75 | 24,50 | 6,25 | 9,50 | 4,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 441,900 | 16,75 | 12,75 | 34,75 | 9,75 | 30,25 | 4,00 | -0,25 | 0,50 |
KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 349,150 | 22,75 | 11,75 | 24,00 | 11,50 | 17,50 | 3,25 | 9,50 | 7,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 469,950 | 21,75 | 11,75 | 12,25 | 9,25 | 20,75 | 4,25 | 9,50 | 5,50 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 448,352 | 25,50 | 10,50 | 25,50 | 8,00 | 24,50 | 5,50 | 1,75 | 1,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,200 | 19,25 | 16,75 | 16,25 | 9,50 | 17,00 | 4,25 | 11,75 | 4,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 431,248 | 21,25 | 14,00 | 16,00 | 13,75 | 21,25 | 1,75 | 3,00 | 8,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | Devlet | 368,400 | 33,25 | 4,00 | 15,00 | 6,75 | 26,75 | 4,50 | 3,00 | 5,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 459,800 | 6,00 | 10,75 | 14,50 | 9,75 | 21,00 | 5,75 | 6,75 | 9,25 |
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 305,850 | 32,50 | 9,75 | 10,75 | 12,50 | 13,00 | 5,00 | 10,50 | 8,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 421,010 | 27,75 | 12,00 | 17,75 | 10,25 | 20,00 | 2,25 | 5,75 | 3,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 362,850 | 24,25 | 16,25 | 16,25 | 6,25 | 22,75 | -0,25 | 7,00 | 2,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 417,500 | 27,25 | 5,00 | 17,25 | 12,75 | 15,25 | 3,75 | 4,75 | 6,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 395,934 | 20,00 | 14,75 | 14,25 | 14,50 | 13,25 | 7,25 | 6,00 | 5,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 397,400 | 20,25 | 11,50 | 19,50 | 10,50 | 22,00 | 3,25 | 5,25 | 3,50 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) | Devlet | 383,000 | 19,25 | 5,00 | 35,50 | 7,75 | 24,00 | 8,00 | --- | -0,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 438,450 | 23,75 | 9,75 | 21,25 | 10,75 | 22,00 | 3,00 | 4,25 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 397,800 | 22,75 | 9,75 | 12,00 | 9,50 | 23,50 | 4,25 | 3,25 | 3,00 |
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 406,450 | 22,25 | 8,25 | 17,25 | 10,75 | 18,50 | 4,50 | 6,75 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 447,725 | 18,00 | 3,25 | 23,50 | 8,75 | 27,00 | 5,75 | 1,50 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 424,600 | 29,25 | 2,50 | 18,25 | 13,00 | 14,75 | 3,50 | 3,75 | 7,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 416,050 | 19,50 | 7,75 | 9,00 | 11,75 | 23,75 | 6,50 | 8,25 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 357,650 | 27,00 | --- | 34,00 | --- | 34,00 | --- | --- | --- |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 436,600 | 18,00 | 10,00 | 16,50 | 10,00 | 20,75 | 5,00 | 3,25 | 3,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,667 | 21,50 | 3,00 | 27,25 | --- | 35,50 | -0,25 | --- | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 370,750 | 16,50 | 10,50 | 23,00 | 9,00 | 19,00 | 5,50 | 6,75 | 0,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 396,688 | 30,50 | 10,50 | 15,25 | 6,50 | 19,50 | 4,00 | 4,25 | 1,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 425,500 | 23,00 | 9,00 | 12,75 | 7,50 | 16,25 | 3,25 | 5,50 | 7,00 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 392,500 | 26,25 | 15,00 | 26,25 | 0,75 | 26,75 | --- | --- | --- |
BURSA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,618 | 23,25 | --- | 14,50 | 4,00 | 27,25 | 2,50 | 5,75 | 4,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 418,442 | 18,00 | 9,75 | 18,25 | 11,25 | 21,25 | 1,50 | 3,25 | 3,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 388,211 | 25,25 | 12,75 | 33,00 | 3,50 | 22,50 | --- | --- | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 361,300 | 33,00 | 17,75 | 7,50 | 13,75 | 11,25 | 5,00 | --- | 6,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 373,400 | 16,75 | 6,00 | 15,50 | 11,50 | 22,50 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,520 | 21,50 | 8,50 | 14,50 | 10,25 | 20,00 | 7,25 | 0,25 | 1,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 337,750 | 15,00 | 13,25 | 23,75 | 0,50 | 35,25 | --- | --- | -0,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 337,500 | 11,75 | --- | 31,00 | 4,75 | 32,25 | 2,50 | 3,75 | -0,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 383,950 | 31,50 | 12,75 | 15,50 | 9,00 | 17,50 | 1,00 | 1,75 | 3,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 451,138 | 12,50 | 12,75 | 14,25 | 7,50 | 20,50 | --- | 7,00 | 4,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 415,222 | 23,25 | 13,00 | 15,00 | 10,50 | 13,75 | 2,75 | 6,25 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 412,750 | 22,75 | 6,00 | 18,25 | 4,50 | 28,50 | 0,50 | 2,75 | -0,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 377,850 | 22,50 | 10,75 | 17,50 | 4,75 | 21,25 | 3,25 | 4,00 | 1,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,600 | 10,25 | 13,75 | 16,75 | 7,75 | 22,25 | 2,00 | 4,75 | 2,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 374,975 | 18,25 | 10,25 | 14,00 | 10,25 | 14,50 | 4,75 | 4,00 | 6,25 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | Devlet | 450,813 | 15,75 | 7,75 | 19,00 | 10,50 | 11,75 | 9,50 | 6,00 | -0,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,950 | 20,00 | 13,75 | 20,00 | 11,25 | 15,50 | 2,00 | 2,25 | 3,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 462,050 | 20,25 | 8,25 | 13,00 | 10,50 | 13,75 | 2,25 | 9,25 | 1,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 425,962 | 24,25 | 12,50 | 14,50 | 13,00 | 13,75 | -1,25 | 4,00 | 4,25 |
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 383,850 | 29,00 | 15,00 | 6,50 | 13,25 | 12,25 | 1,25 | 6,75 | 2,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 402,750 | 24,50 | 6,75 | 17,25 | 10,25 | 18,00 | --- | 3,75 | 3,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,009 | 9,50 | 6,25 | 19,00 | 3,50 | 22,50 | 5,50 | 4,25 | 2,25 |
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,400 | 28,25 | 11,25 | 10,75 | 7,50 | 16,50 | 1,75 | 3,50 | 4,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 405,750 | 27,50 | 14,00 | 24,00 | 8,75 | 10,75 | 2,25 | 0,50 | 2,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 398,839 | 20,50 | 15,25 | 18,50 | 5,50 | 23,00 | 0,75 | 0,50 | --- |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 408,428 | 24,00 | 13,00 | 10,25 | 12,50 | 9,75 | 4,00 | -0,75 | 8,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 359,656 | 27,00 | 11,75 | 8,00 | 9,00 | 17,50 | 5,00 | 3,50 | 0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 392,900 | 12,50 | 8,25 | 12,75 | 7,75 | 20,25 | 0,75 | 5,75 | 5,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 427,740 | 24,25 | 5,75 | 17,00 | 11,25 | 11,25 | 5,75 | 5,50 | -0,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 372,550 | 13,75 | 12,75 | 15,00 | 10,00 | 18,75 | 1,50 | 3,50 | 3,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,291 | 20,50 | 13,50 | 7,50 | 12,75 | 13,00 | 3,25 | 4,50 | 3,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 291,050 | 25,00 | 11,50 | 21,25 | 11,75 | 13,50 | 2,75 | 1,00 | 4,00 |
AVRASYA ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 412,500 | 14,75 | 11,50 | 23,00 | --- | 26,75 | 1,00 | -0,25 | --- |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 422,500 | 18,00 | --- | 35,00 | --- | 23,75 | 1,75 | --- | -0,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 413,323 | 12,75 | 11,00 | 13,50 | 6,75 | 13,75 | 3,25 | 1,75 | 8,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 465,600 | 11,25 | 7,25 | 15,50 | 8,25 | 19,75 | 2,75 | 1,50 | 3,00 |
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 467,050 | 27,00 | 10,50 | 13,50 | 4,75 | 14,25 | 2,25 | 1,00 | 2,25 |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,598 | 20,00 | 9,75 | 11,75 | 6,75 | 15,25 | 6,00 | 2,00 | 3,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 340,602 | 25,00 | 13,75 | 14,75 | 7,50 | 10,00 | 6,50 | 0,25 | 4,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 412,550 | 24,75 | 11,75 | 16,75 | 5,50 | 17,00 | 1,25 | 0,50 | 1,75 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,253 | 22,00 | 12,25 | 23,25 | 4,25 | 13,00 | -1,50 | 1,25 | 7,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 422,650 | 14,75 | 4,75 | 13,50 | 7,75 | 18,25 | 5,75 | --- | 4,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 371,611 | 2,25 | 7,25 | 16,00 | 11,75 | 19,75 | 8,25 | 0,50 | 3,25 |
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,650 | 25,25 | 11,50 | 16,25 | 4,50 | 22,75 | --- | --- | --- |
ŞIRNAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 443,334 | 15,50 | 5,50 | 26,25 | 4,25 | 23,50 | 0,50 | --- | -0,50 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 449,450 | 18,75 | 7,50 | 8,75 | 10,50 | 15,75 | 1,00 | 5,25 | 3,25 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,000 | 17,75 | 11,75 | 17,50 | 6,00 | 24,25 | 1,25 | -1,00 | 1,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,550 | 21,75 | 10,75 | 10,75 | 9,50 | 10,25 | 2,25 | 1,50 | 8,25 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 378,150 | 7,00 | 8,25 | 22,75 | 8,00 | 20,25 | 2,25 | 2,75 | 2,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Devlet | 470,351 | 16,25 | 2,00 | 11,50 | 5,00 | 14,50 | 4,00 | 4,75 | 5,50 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,834 | 27,75 | 16,50 | 8,50 | 1,25 | 20,00 | 1,50 | -0,75 | 1,75 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,008 | 15,25 | 11,75 | 17,50 | 7,00 | 18,00 | 0,25 | 2,00 | 3,25 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 359,450 | 18,75 | 2,75 | 14,25 | 7,00 | 14,25 | 3,25 | 5,25 | 6,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 319,200 | 30,00 | 6,25 | 20,75 | 1,25 | 25,00 | --- | --- | --- |
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 467,367 | 15,50 | 10,75 | 13,00 | 5,00 | 15,00 | 1,00 | 4,75 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 387,000 | 15,00 | 7,75 | 14,75 | 5,75 | 22,75 | --- | 4,00 | 2,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 388,500 | 14,50 | 10,50 | 12,00 | 8,00 | 13,00 | 4,00 | 7,25 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 297,050 | 16,00 | 9,50 | 14,75 | 10,75 | 16,25 | 2,00 | 5,75 | 3,75 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,000 | 23,75 | 10,00 | 20,75 | 2,50 | 18,50 | -0,25 | 3,75 | 1,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,350 | 20,00 | 8,25 | 6,00 | 8,25 | 16,00 | --- | 5,50 | 6,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,550 | 18,25 | 8,50 | 12,00 | 5,00 | 24,00 | 8,25 | 4,75 | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,900 | 31,75 | 4,75 | 23,00 | 2,75 | 14,25 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,200 | 25,50 | 8,75 | 11,25 | 8,75 | 15,50 | 2,00 | 4,50 | 2,25 |
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,900 | 29,25 | 17,50 | 14,75 | 1,75 | 20,75 | --- | --- | --- |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,400 | 12,50 | 6,25 | 18,00 | 3,50 | 18,25 | 3,50 | 4,00 | 3,50 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 379,800 | 26,25 | 11,25 | 15,75 | 7,00 | 10,75 | 3,00 | 3,50 | 2,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 395,144 | 18,25 | 9,25 | 8,25 | 9,00 | 13,00 | 6,50 | 4,00 | 2,50 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 418,334 | 12,00 | 1,00 | 22,25 | -0,25 | 33,75 | --- | --- | -1,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 421,000 | 22,75 | 9,50 | 10,25 | 10,50 | 13,50 | 3,00 | 4,50 | 0,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 418,295 | 13,00 | 8,50 | 19,25 | 9,00 | 15,25 | 1,25 | 2,00 | 4,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 451,688 | 18,50 | 11,50 | 13,75 | 5,25 | 14,50 | 2,25 | 2,00 | 3,00 |
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 411,519 | 27,75 | 9,50 | 5,00 | 9,25 | 11,50 | 2,25 | 2,00 | 6,00 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 442,000 | 23,25 | 3,00 | 14,75 | 11,00 | 17,25 | --- | 4,75 | --- |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 418,250 | 26,50 | 2,75 | 21,75 | 7,25 | 17,50 | 0,75 | -0,25 | 1,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 465,585 | 9,25 | 9,00 | 11,75 | 8,75 | 13,75 | -0,25 | 3,25 | 8,75 |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 459,500 | 13,25 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 15,75 | 3,00 | 1,25 | 2,25 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 460,100 | 14,25 | 10,00 | 14,75 | 5,00 | 14,50 | 2,00 | 6,75 | 1,00 |
ÇANKAYA ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 408,900 | 23,75 | 9,25 | 10,75 | 3,50 | 9,75 | 1,50 | 3,00 | 4,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 401,801 | 18,25 | 11,75 | 5,50 | 7,00 | 23,00 | 0,75 | 2,75 | 1,25 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 329,850 | 19,00 | 9,75 | 11,50 | 9,25 | 21,75 | 2,50 | -0,25 | 2,75 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 434,167 | 19,00 | 2,75 | 3,50 | 11,25 | 5,25 | 10,25 | 9,25 | 3,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 376,350 | 19,75 | 13,50 | 9,75 | 1,75 | 11,50 | --- | 3,75 | 1,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 382,350 | 25,50 | 9,75 | 14,00 | 9,75 | 15,75 | -0,75 | 1,25 | 3,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 380,618 | 31,50 | 12,25 | 9,25 | 9,25 | 6,75 | 2,25 | 5,00 | 3,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,700 | 21,50 | 3,75 | 13,75 | 7,25 | 18,50 | 0,75 | 7,50 | 1,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 382,500 | --- | --- | 24,50 | --- | 38,75 | --- | --- | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 365,350 | 19,75 | 9,00 | 27,00 | --- | 22,00 | 0,75 | --- | --- |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,150 | 15,25 | 8,00 | 11,75 | 11,25 | 10,25 | 1,50 | 9,00 | 6,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 375,800 | 22,75 | 9,50 | 7,25 | 9,25 | 14,00 | 3,50 | 6,50 | 1,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 391,300 | 23,25 | 5,00 | 10,25 | 5,50 | 17,50 | 3,25 | 1,50 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,950 | 25,25 | 10,25 | 3,00 | 8,00 | 16,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 |
