2021 İş Sağlığı ve Güvenliği için kaç net gerekli? İş Sağlığı ve Güvenliği kaç net gerekmektedir? İş Sağlığı ve Güvenliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 321,950 | 3 | 25,00 | 13,50 | 15,00 | 5,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 384,750 | 3 | 27,00 | 14,50 | 12,75 | 1,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 380,050 | 4 | 30,00 | --- | 16,00 | 6,50 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,500 | 52 | 21,25 | 7,50 | 12,50 | 0,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 414,300 | 3 | 19,25 | 9,50 | 5,25 | 3,50 |
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 340,650 | 3 | 26,25 | 10,75 | 7,25 | --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 352,750 | 8 | 16,75 | 11,75 | 7,00 | 6,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,450 | 62 | 23,50 | 9,50 | 7,75 | --- |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 374,800 | 3 | 25,00 | 10,00 | 5,00 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 431,667 | 5 | 22,50 | 11,25 | 3,75 | --- |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 407,016 | 62 | 20,00 | 11,75 | 6,50 | -0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 429,100 | 7 | 17,00 | 13,25 | 6,25 | --- |
MARMARA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 441,100 | 52 | 15,50 | 11,50 | -0,50 | 0,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 377,050 | 5 | --- | --- | --- | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 319,250 | 5 | 15,75 | 12,00 | 11,50 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 428,650 | 9 | 20,50 | 10,25 | -0,25 | 5,00 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 372,500 | 5 | 20,25 | 8,75 | 8,00 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 383,900 | 6 | 19,75 | 7,25 | 2,50 | 6,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 391,400 | 6 | 20,25 | 8,75 | 10,00 | 3,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 313,450 | 7 | 16,00 | 6,50 | 8,75 | 1,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,450 | 57 | 18,50 | 9,25 | 10,00 | 1,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 355,800 | 5 | 20,50 | 11,75 | 3,25 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 385,300 | 6 | 17,75 | 9,75 | 4,75 | 3,00 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,350 | 72 | 13,75 | 8,25 | 8,00 | 0,50 |
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 359,850 | 3 | 17,25 | 10,00 | 6,75 | 1,50 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 418,000 | 6 | 19,00 | 9,75 | -0,25 | 4,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 409,167 | 9 | 18,75 | --- | 15,75 | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 359,000 | 4 | 16,75 | 12,50 | 4,00 | 1,50 |
MARMARA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 358,350 | 82 | 9,75 | 8,00 | 14,25 | 2,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 294,950 | 4 | 23,50 | 12,50 | 0,50 | --- |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 276,350 | 6 | 11,75 | 7,00 | 15,75 | 1,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 399,019 | 62 | 14,50 | 7,25 | 1,75 | 1,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 307,700 | 5 | 18,75 | 11,50 | 4,50 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 370,698 | 11 | 14,25 | 6,00 | 5,25 | 0,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 414,112 | 36 | 16,00 | 4,25 | 8,25 | 2,75 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 288,850 | 2 | 22,00 | 11,25 | 1,50 | 0,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 391,050 | 6 | 16,75 | 10,25 | 4,00 | 0,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 351,400 | 9 | 22,50 | 15,25 | 0,75 | --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 321,450 | 6 | 13,00 | 5,75 | 13,50 | 1,50 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,600 | 62 | 21,00 | 9,75 | 3,00 | --- |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 331,650 | 3 | 8,75 | 12,00 | 1,75 | 3,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,349 | 67 | 18,50 | 10,75 | 1,50 | 1,50 |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 399,250 | 5 | 12,25 | 6,00 | 4,00 | 1,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 376,000 | 57 | 14,75 | 7,75 | -0,50 | 2,25 |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 369,700 | 62 | 20,00 | 9,50 | -0,75 | 2,25 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,850 | 52 | 12,75 | 9,00 | -1,00 | 5,25 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,950 | 57 | 19,50 | 11,25 | 2,25 | -0,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 379,600 | 41 | 11,25 | 8,50 | 2,75 | 1,00 |
İSTANBUL ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 304,200 | 185 | 21,25 | 10,25 | 0,75 | 0,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 335,300 | 8 | 19,25 | 10,75 | 1,75 | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 383,350 | 67 | 17,00 | 9,25 | 3,25 | 0,50 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,893 | 41 | 20,25 | 10,00 | 0,25 | 1,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,700 | 41 | 20,75 | 6,50 | 2,00 | 2,50 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,800 | 62 | 12,00 | 5,75 | 4,50 | 0,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 458,000 | 52 | 9,25 | 7,75 | 1,50 | -0,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 346,350 | 9 | 10,00 | 6,25 | 8,75 | -1,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,054 | 62 | 16,00 | 6,00 | -0,50 | 0,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,650 | 41 | 15,25 | 12,50 | 1,75 | 1,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,041 | 62 | 17,25 | 12,75 | 0,50 | -0,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 329,096 | 52 | 13,50 | 8,75 | 1,25 | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) | Devlet | 440,834 | 1 | 9,75 | 12,75 | 0,50 | 1,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,850 | 52 | 11,25 | 12,50 | 1,00 | 1,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,300 | 62 | 12,00 | 8,75 | 0,50 | 1,00 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 424,900 | 62 | 19,00 | 6,00 | 1,00 | -0,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,000 | 52 | 15,25 | 3,00 | 0,75 | 1,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,644 | 52 | 18,25 | 8,00 | -0,75 | 1,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,800 | 52 | 21,25 | 7,50 | -0,25 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,206 | 82 | 14,25 | 9,75 | 3,75 | 1,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,200 | 62 | 14,75 | 10,75 | 2,00 | 0,75 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 364,406 | 62 | 19,25 | 6,00 | --- | 1,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,500 | 52 | 12,50 | 6,75 | -1,25 | 0,50 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,858 | 57 | 13,50 | 9,00 | 1,50 | 1,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 365,800 | 1 | 8,75 | 7,25 | -0,50 | 3,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,800 | 47 | 16,25 | 11,00 | -0,25 | 1,00 |
KAYSERİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 322,124 | 62 | 13,50 | 10,50 | 0,75 | 2,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,150 | 72 | 18,75 | 5,75 | 4,25 | --- |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,200 | 52 | 8,75 | 12,50 | 2,00 | --- |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,350 | 47 | 9,50 | 8,00 | -0,75 | 2,75 |
ÇAĞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 339,300 | 9 | 14,00 | 6,50 | 4,50 | 0,75 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,650 | 72 | 7,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,050 | 26 | 9,25 | 8,25 | 5,50 | 3,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 396,840 | 52 | 11,50 | 11,00 | -0,75 | 1,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,150 | 72 | 12,50 | 7,75 | 5,75 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 289,790 | 41 | 12,75 | 11,50 | 1,00 | 0,75 |
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 306,800 | 52 | 14,50 | 9,75 | 0,75 | 0,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 297,706 | 62 | 15,50 | 8,25 | 0,50 | 1,25 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,021 | 62 | 14,00 | 10,75 | -0,25 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 296,150 | 52 | 12,50 | 10,25 | 3,25 | -0,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,489 | 52 | 11,75 | 10,75 | --- | 1,00 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,350 | 62 | 20,75 | 9,25 | --- | 0,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 378,151 | 41 | 6,75 | 8,25 | 3,50 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 387,350 | 103 | 10,00 | 11,50 | -0,50 | 0,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 286,150 | 41 | 9,25 | 8,25 | 3,25 | -0,50 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 299,350 | 41 | 15,50 | 6,25 | 2,50 | 1,00 |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,300 | 31 | 15,75 | 4,75 | 3,00 | 0,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,200 | 82 | 4,50 | 2,25 | 9,75 | 2,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 298,666 | 41 | 13,50 | 9,25 | --- | 2,00 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,700 | 62 | 12,50 | 8,00 | --- | 2,00 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 324,878 | 1 | 9,50 | 5,75 | 1,75 | 1,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 361,950 | 41 | 7,75 | 6,75 | -0,75 | 2,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 308,400 | 41 | 11,25 | 9,75 | 1,25 | 1,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,700 | 41 | 15,25 | 6,75 | 2,00 | 1,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,675 | 82 | 11,25 | 3,00 | -0,50 | 1,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,450 | 62 | 18,50 | 9,50 | 0,25 | 1,00 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 278,217 | 41 | 15,50 | 7,25 | 0,75 | 1,50 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 305,500 | 52 | 6,75 | 9,50 | -0,25 | 2,00 |
KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 321,900 | 62 | 6,75 | 4,00 | 0,75 | 6,00 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,950 | 52 | 15,50 | 8,25 | 0,25 | 0,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 310,650 | 52 | 12,25 | 8,50 | 2,25 | 0,25 |
MERSİN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 293,950 | 93 | 11,00 | 8,50 | 3,50 | 0,75 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,650 | 41 | 14,00 | 7,00 | 1,50 | -0,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,676 | 57 | 11,25 | 5,00 | 6,00 | -0,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 342,438 | 25 | 10,25 | 8,25 | 1,00 | 2,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 322,100 | 62 | 3,75 | 7,50 | --- | 5,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,950 | 41 | 16,00 | 6,50 | 0,50 | -0,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,050 | 72 | 12,25 | 8,25 | --- | 1,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,624 | 52 | 15,75 | 5,00 | 0,50 | --- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 348,527 | 52 | 10,75 | 9,75 | 0,50 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 303,884 | 52 | 10,00 | 5,75 | -0,50 | 2,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 403,312 | 17 | 11,25 | 7,75 | -1,50 | 1,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 420,750 | 2 | 8,00 | 3,00 | -0,25 | 7,50 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,071 | 62 | 11,25 | 10,00 | 0,25 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 301,050 | 38 | 6,00 | 8,25 | 2,50 | -0,25 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,400 | 31 | 15,50 | 4,25 | 2,00 | --- |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 397,000 | 82 | 17,25 | 6,75 | -0,75 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 364,350 | 36 | 10,50 | 7,75 | 1,25 | --- |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,550 | 52 | 12,50 | 6,25 | 1,75 | 0,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 303,500 | 41 | 11,50 | 7,50 | 1,00 | 1,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 321,150 | 41 | 13,50 | 6,75 | --- | 0,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,000 | 52 | 14,75 | 4,75 | -0,50 | --- |
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 320,208 | 41 | 12,00 | 5,50 | 3,25 | 0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,200 | 52 | 11,50 | 5,75 | 1,50 | 1,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 374,500 | 19 | 15,00 | 4,50 | -0,50 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 383,678 | 52 | 6,25 | 7,00 | 3,00 | 1,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,400 | 52 | 15,25 | 4,75 | -1,00 | -0,25 |
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 366,200 | 41 | 13,25 | 5,75 | -2,00 | 1,75 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 288,300 | 62 | 14,25 | 7,50 | -0,25 | -0,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 333,250 | 17 | 13,75 | 5,50 | 0,50 | --- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 310,300 | 31 | 9,00 | 9,75 | 0,75 | 0,50 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,350 | 41 | 11,50 | 1,00 | 3,50 | -0,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,570 | 36 | 11,50 | 9,25 | -1,50 | 1,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 276,508 | 41 | 13,25 | 7,25 | --- | 1,00 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,250 | 52 | 8,75 | 11,00 | 0,50 | -0,25 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,300 | 47 | 12,25 | 5,75 | --- | 1,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,050 | 41 | 13,75 | 11,25 | -1,00 | 0,75 |
YAŞAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 327,600 | 16 | 13,00 | 3,50 | -0,25 | 3,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 280,850 | 4 | 9,25 | 6,50 | 3,00 | 2,00 |
SİNOP ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 374,998 | 41 | 9,25 | 6,25 | 1,75 | --- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) | Devlet | 326,500 | 1 | 15,00 | 0,75 | 3,75 | --- |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 328,024 | 57 | 9,75 | 8,50 | 1,00 | -0,75 |
KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 362,950 | 41 | 15,75 | 7,50 | --- | 0,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 410,181 | 46 | 4,00 | 10,75 | -1,00 | 1,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 314,750 | 2 | 6,75 | 4,75 | 3,00 | 3,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 302,783 | 41 | 5,00 | 7,50 | 1,75 | 4,00 |
KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 284,500 | 41 | 15,75 | 4,75 | -1,00 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 375,132 | 8 | 7,75 | 8,75 | -1,00 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 287,900 | 48 | 14,25 | 4,25 | 0,75 | --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 355,834 | 5 | 5,00 | 7,50 | -0,25 | 3,75 |
KARABÜK ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 278,402 | 52 | 8,50 | 7,75 | -0,75 | 3,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 305,450 | 52 | 10,75 | 2,25 | 4,25 | 0,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 338,300 | 62 | 9,75 | 4,50 | 1,00 | 1,00 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,700 | 41 | 6,00 | 9,00 | 1,50 | -0,75 |
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 341,050 | 4 | 11,00 | 5,00 | --- | --- |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 403,050 | 57 | 16,25 | 3,25 | 0,50 | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 314,450 | 4 | 9,75 | 7,00 | --- | -0,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 306,150 | 25 | 10,50 | 6,25 | -0,25 | --- |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 334,353 | 4 | 7,75 | 7,50 | --- | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | Vakıf | 310,834 | 3 | 12,50 | 5,00 | -0,50 | -0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 282,000 | 25 | 5,00 | 8,50 | 2,75 | -0,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 281,700 | 7 | 11,50 | 5,25 | --- | -0,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 294,450 | 3 | 8,75 | 11,50 | 0,25 | --- |
YAŞAR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 277,800 | 3 | 10,25 | 5,50 | 0,50 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 303,900 | 12 | 9,25 | 5,50 | -0,50 | 1,00 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 311,140 | 23 | 9,00 | 5,25 | 0,50 | 0,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 292,100 | 7 | 9,00 | 1,00 | 6,25 | -0,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 287,050 | 7 | 6,50 | 3,50 | 3,75 | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 277,500 | 6 | 12,25 | 3,75 | --- | --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 259,900 | 10 | 8,00 | 9,00 | --- | -1,25 |
ÇAĞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 374,400 | 17 | 9,25 | 6,25 | --- | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 277,950 | 21 | 6,75 | 7,50 | --- | 0,75 |
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 279,630 | 24 | 8,25 | 3,75 | 0,25 | 2,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 250,000 | 7 | 10,25 | 5,50 | --- | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 256,000 | 22 | 6,00 | 8,75 | --- | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 250,000 | 51 | 6,25 | 3,50 | 5,00 | 0,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 364,950 | 34 | 13,25 | 3,00 | -0,50 | --- |
TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 309,400 | 6 | 9,25 | 3,75 | 3,50 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | Vakıf | 341,400 | 15 | 5,75 | 8,50 | -0,25 | 0,50 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.