2021 İşletme Yönetimi için kaç net gerekli? İşletme Yönetimi kaç net gerekmektedir? İşletme Yönetimi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 İşletme Yönetimi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 386,400 | 9 | 29,00 | 16,50 | 2,25 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 407,800 | 5 | 22,75 | 9,50 | 4,75 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 382,100 | 12 | 20,25 | 7,50 | 1,75 | 1,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 420,040 | 4 | 14,25 | 8,50 | 7,00 | 5,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 348,200 | 67 | 20,75 | 11,25 | 3,00 | 2,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,000 | 5 | 14,00 | 6,25 | 7,75 | 0,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 370,869 | 9 | 18,75 | 6,50 | 2,75 | 1,50 |
UFUK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 383,550 | 5 | --- | --- | --- | --- |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,100 | 72 | 11,00 | 6,00 | 16,50 | 3,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 334,850 | 8 | 24,25 | --- | 10,50 | 2,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 371,286 | 5 | 22,25 | 7,50 | 4,50 | --- |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 393,750 | 4 | 12,25 | 7,50 | 13,00 | --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 371,400 | 4 | 10,25 | 13,25 | 3,25 | 5,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 292,600 | 7 | 18,50 | 12,25 | 1,50 | 2,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,696 | 62 | 18,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 391,708 | 77 | 18,75 | 5,25 | 1,75 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 356,300 | 72 | 16,50 | 3,50 | 1,25 | --- |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,550 | 41 | 18,50 | 4,50 | 1,00 | 0,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 396,963 | 72 | 10,00 | 5,25 | -0,50 | 1,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,050 | 62 | 13,50 | 7,00 | -1,00 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,300 | 62 | 15,25 | 8,75 | --- | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 389,148 | 77 | 8,75 | 12,75 | -0,50 | 1,00 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,417 | 67 | 18,25 | 7,00 | --- | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 312,750 | 62 | 8,25 | 9,50 | --- | 1,25 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,700 | 72 | 13,50 | 6,75 | 3,50 | --- |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,935 | 72 | 11,00 | 10,00 | -1,25 | 3,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,150 | 41 | 6,50 | 8,50 | 0,50 | 2,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 301,600 | 25 | 9,75 | 8,50 | 5,25 | --- |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 282,700 | 62 | 10,25 | 8,50 | 5,25 | --- |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,623 | 82 | 17,50 | 4,75 | --- | -0,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,950 | 52 | 9,00 | 7,00 | -1,00 | 0,75 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,750 | 82 | 9,50 | 11,50 | -2,25 | 0,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 316,100 | 52 | 12,00 | 4,75 | --- | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,350 | 41 | 15,25 | 6,25 | --- | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,600 | 26 | 12,00 | 8,25 | -1,75 | 2,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 299,500 | 82 | 12,50 | 3,75 | 1,00 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,850 | 123 | 14,00 | 7,50 | -0,25 | 0,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 379,150 | 82 | 12,50 | 6,00 | -0,50 | 1,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 299,750 | 72 | 12,00 | 10,00 | -0,25 | --- |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,526 | 41 | 15,00 | 6,50 | -0,50 | -0,75 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 447,844 | 52 | 9,00 | 4,00 | 1,25 | 2,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,050 | 82 | 9,50 | 9,75 | -0,25 | 1,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 366,387 | 41 | 6,75 | 8,75 | 1,25 | 1,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,400 | 52 | 14,50 | 9,25 | 1,00 | 1,00 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 377,550 | 52 | 18,50 | 6,00 | 0,75 | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 354,750 | 41 | 4,25 | 8,50 | 2,25 | 3,50 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,750 | 52 | 12,50 | 7,50 | 2,50 | 2,50 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,450 | 41 | 10,00 | 5,00 | 1,25 | 1,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,900 | 62 | 8,75 | 8,75 | 0,50 | 1,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 295,900 | 29 | 8,00 | 9,75 | 1,25 | 1,25 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,750 | 57 | 9,25 | 5,50 | 3,00 | 1,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,400 | 62 | 12,00 | 4,25 | 1,25 | 0,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,997 | 52 | 15,50 | 4,75 | --- | -0,25 |
MERSİN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 346,300 | 52 | 15,00 | 3,25 | --- | 0,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,250 | 47 | 9,75 | 7,25 | --- | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 371,450 | 62 | 14,75 | 3,50 | -0,25 | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,850 | 72 | 9,50 | 7,75 | 1,00 | 0,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,350 | 47 | 9,75 | 8,50 | --- | 0,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 325,650 | 36 | 8,50 | 3,00 | 7,50 | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,800 | 57 | 11,00 | 8,50 | -0,25 | -1,75 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 286,336 | 57 | 13,25 | 7,50 | -1,50 | 0,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,200 | 52 | 8,75 | 5,25 | 2,00 | 2,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,850 | 47 | 9,00 | 11,75 | -1,50 | --- |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,800 | 62 | 10,25 | 9,25 | --- | --- |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 356,100 | 52 | 1,25 | 3,50 | 11,50 | 0,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 392,137 | 5 | 12,50 | 2,75 | -0,25 | 1,00 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 298,400 | 52 | 15,25 | 11,00 | -1,25 | -1,00 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 365,300 | 62 | 9,00 | 4,50 | 3,25 | -0,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 380,300 | 62 | 6,50 | 5,25 | 3,50 | 0,50 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 380,554 | 62 | 9,50 | 6,00 | -0,50 | 0,75 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,241 | 47 | 9,75 | 4,00 | 4,50 | 0,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 275,650 | 31 | 16,00 | 4,00 | --- | -0,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,600 | 52 | 12,50 | 4,25 | -0,25 | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 329,300 | 36 | 13,75 | 3,75 | --- | --- |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,700 | 62 | 3,00 | 2,50 | 8,50 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 365,950 | 68 | 10,75 | 4,25 | 0,75 | --- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,400 | 47 | 4,50 | 10,00 | -0,25 | 1,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 362,500 | 6 | 6,00 | 8,00 | 0,25 | 1,00 |
UŞAK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 317,100 | 36 | 8,00 | 9,75 | -0,75 | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 277,950 | 41 | 7,00 | 11,00 | --- | --- |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,250 | 57 | 8,75 | 4,50 | 3,00 | 1,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 298,156 | 41 | 11,00 | 5,50 | 1,25 | --- |
KOCAELİ ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 306,200 | 82 | 5,50 | 7,75 | 2,50 | 1,25 |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 341,350 | 62 | 5,25 | 4,50 | 6,00 | 0,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 316,300 | 41 | 6,25 | 8,75 | --- | 1,50 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 303,300 | 62 | 7,00 | 9,75 | --- | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 288,400 | 41 | 8,50 | 9,50 | -0,75 | --- |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 332,373 | 6 | 5,50 | 7,25 | 1,00 | 2,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,350 | 47 | 8,50 | 7,00 | -1,25 | 2,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 314,150 | 41 | 8,75 | 7,25 | 0,50 | --- |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,500 | 41 | 13,75 | 5,75 | -0,25 | 2,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,900 | 31 | 10,25 | 6,50 | -2,25 | 1,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 273,850 | 6 | 10,25 | 7,50 | --- | --- |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,650 | 41 | 10,25 | 6,50 | -0,50 | 0,25 |
BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 297,300 | 41 | 9,25 | 7,50 | --- | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,550 | 7 | 8,00 | 4,00 | 4,25 | -0,50 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,750 | 41 | 5,75 | 9,50 | 0,50 | 1,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 310,850 | 103 | 7,75 | 8,75 | 1,25 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 329,050 | 41 | 5,25 | 8,75 | 1,25 | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,500 | 52 | 9,00 | 5,25 | 1,00 | 0,75 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 297,256 | 8 | 6,75 | 4,75 | 5,25 | --- |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,775 | 52 | 13,25 | 3,00 | 0,25 | -0,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,000 | 7 | 4,75 | 9,75 | 0,50 | --- |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,050 | 72 | 6,25 | 8,00 | --- | 1,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 305,800 | 12 | 15,00 | 3,75 | -2,50 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 267,900 | 41 | 4,75 | 6,00 | 2,50 | 3,75 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 269,950 | 41 | 10,00 | 6,75 | -1,75 | 1,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 304,938 | 52 | 9,75 | 3,25 | 2,25 | 0,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 273,250 | 41 | 12,25 | 4,50 | --- | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 277,900 | 1 | 5,75 | 6,75 | -1,00 | 4,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 367,550 | 17 | 10,75 | 7,50 | 1,50 | -0,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,600 | 31 | 12,00 | 4,50 | -0,25 | --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 284,250 | 62 | 9,75 | 4,50 | 0,75 | 1,00 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,850 | 9 | 3,75 | 7,50 | 1,50 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 363,300 | 37 | 10,25 | 6,25 | 1,25 | 1,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 303,600 | 25 | 8,00 | 6,25 | --- | 0,75 |
BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 280,650 | 41 | 13,25 | 3,50 | -0,50 | --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,050 | 51 | 10,75 | 7,25 | -0,75 | 0,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 333,650 | 52 | 9,00 | 8,25 | 0,50 | 1,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,903 | 11 | 8,50 | 7,00 | --- | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,250 | 16 | 11,25 | 4,25 | --- | --- |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,409 | 12 | 6,50 | 4,00 | 3,50 | 1,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 273,550 | 18 | 2,75 | 8,50 | 3,50 | 0,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,950 | 12 | 14,75 | 6,75 | -1,00 | -0,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,650 | 41 | 8,50 | 4,00 | --- | 2,75 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 288,450 | 13 | 7,25 | 7,25 | 0,50 | -0,25 |
FIRAT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 303,450 | 19 | 10,75 | 8,75 | --- | --- |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 269,150 | 18 | 9,25 | 6,00 | 0,50 | -0,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 377,350 | 7 | 9,00 | 8,75 | -0,75 | 1,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 254,000 | 10 | 6,75 | 6,25 | 1,00 | 1,75 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 269,996 | 41 | 6,75 | 6,25 | 0,25 | 1,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,900 | 24 | 7,50 | 11,25 | 0,25 | --- |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 270,300 | 25 | 11,00 | 5,50 | -1,50 | --- |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,150 | 47 | 9,75 | 6,25 | 2,50 | --- |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,500 | 33 | 5,50 | 5,00 | 8,50 | 0,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,250 | 15 | 9,75 | 2,50 | 0,75 | 4,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 294,350 | 18 | 8,75 | 9,75 | --- | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,750 | 10 | 11,00 | 7,00 | --- | --- |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 379,850 | 52 | 10,50 | 3,50 | 0,75 | 2,75 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 376,350 | 8 | 11,75 | 5,25 | 0,50 | -0,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 313,800 | 11 | 1,25 | 10,50 | 2,75 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,050 | 12 | 14,25 | --- | 3,50 | 1,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 282,000 | 7 | 6,75 | 5,25 | 3,25 | 3,00 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,200 | 18 | 12,50 | 2,75 | 2,75 | 0,25 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,200 | 35 | 9,75 | 4,75 | --- | 2,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,800 | 24 | 10,00 | 7,25 | 0,75 | -0,50 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,300 | 17 | 5,00 | 12,50 | --- | -1,25 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,500 | 21 | 8,00 | 8,75 | --- | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 341,200 | 46 | 9,25 | 7,75 | -0,75 | 0,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 380,100 | 14 | 10,50 | 3,00 | 1,00 | 1,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 394,950 | 35 | 6,75 | 6,25 | 1,50 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,950 | 25 | 8,50 | 6,50 | -0,50 | 0,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,250 | 17 | 6,50 | 6,25 | 1,25 | 2,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 302,100 | 9 | 9,00 | 7,00 | 1,00 | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,500 | 20 | 11,25 | 4,25 | --- | 1,50 |
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,900 | 11 | 11,00 | 5,75 | -0,50 | --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,400 | 23 | 8,25 | 10,00 | -1,50 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,700 | 21 | 8,25 | 8,50 | -0,25 | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,550 | 15 | 7,25 | 6,50 | 2,75 | --- |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,350 | 19 | 4,25 | 11,00 | 0,25 | -0,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,100 | 16 | 6,25 | 3,00 | 5,25 | 1,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 277,100 | 17 | 10,50 | 5,50 | 0,25 | 0,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,950 | 15 | 12,50 | 4,00 | -1,25 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,200 | 21 | 10,75 | 4,50 | -0,25 | 1,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 353,850 | 35 | 11,50 | 1,25 | 0,75 | 2,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,750 | 13 | 6,25 | 5,75 | 3,00 | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 273,700 | 56 | 4,00 | 12,00 | --- | -0,75 |
UFUK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 322,050 | 13 | 6,75 | 9,00 | --- | -1,00 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,500 | 17 | 10,50 | 6,00 | --- | -1,25 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,600 | 21 | 12,50 | 3,00 | --- | --- |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,900 | 19 | 1,25 | 4,75 | 6,25 | 2,50 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık İşletme Yönetimi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve İşletme Yönetimi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.