2021 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi için kaç net gerekli? Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi kaç net gerekmektedir? Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,550 | 52 | 20,75 | 9,75 | 6,50 | 4,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 358,300 | 62 | 17,50 | 10,75 | 4,50 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 323,550 | 4 | 21,75 | 16,50 | 1,00 | 0,25 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,300 | 82 | 21,75 | 11,00 | 1,25 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İÖ) | Devlet | 395,650 | 57 | 20,75 | 13,25 | -0,25 | --- |
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,700 | 41 | 14,25 | 8,25 | 6,50 | 4,00 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,298 | 52 | 7,75 | 7,25 | 4,25 | 8,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,400 | 57 | 10,50 | 11,00 | 1,25 | --- |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 389,611 | 36 | 11,25 | 9,50 | 4,75 | 2,50 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,152 | 31 | 7,00 | 7,25 | 3,00 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,834 | 36 | 9,00 | 7,75 | 9,00 | 1,25 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,364 | 41 | 7,75 | 13,75 | -2,50 | -0,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 277,050 | 41 | 11,00 | 7,75 | 1,00 | 2,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 397,400 | 52 | 14,25 | 3,75 | -1,75 | -0,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,234 | 41 | -0,25 | 10,00 | 2,75 | 4,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,200 | 47 | 13,75 | 4,75 | 3,25 | 0,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,950 | 21 | 6,25 | 2,75 | 5,50 | 0,75 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,600 | 36 | 5,50 | 7,00 | 0,25 | 3,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,150 | 31 | 8,50 | 0,25 | 9,75 | --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,250 | 31 | 9,00 | 11,25 | -1,25 | 2,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,200 | 31 | 8,25 | 6,25 | 7,25 | 0,50 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 316,080 | 52 | 6,25 | 3,50 | 4,75 | 1,50 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,750 | 36 | 12,25 | 4,25 | 1,00 | 0,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,863 | 2 | 1,25 | 10,00 | 5,00 | 2,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,450 | 31 | 2,75 | 10,00 | -2,75 | 7,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,150 | 31 | 11,75 | 8,75 | 2,75 | --- |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,500 | 2 | 10,75 | 6,25 | 3,50 | 2,00 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,900 | 31 | 18,25 | 4,25 | -1,50 | --- |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.