Laborant ve Veteriner Sağlık için kaç net gerekir 2023

Laborant ve Veteriner Sağlık için kaç net gerekli

2023 Laborant ve Veteriner Sağlık için kaç net gerekli? Laborant ve Veteriner Sağlık kaç net gerekmektedir? Laborant ve Veteriner Sağlık kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2023 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.

2023 Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.

2023 Laborant ve Veteriner Sağlık İçin Gereken Netler

Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Puanı Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 429,000 82 17,25 5,50 8,75 6,25
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 373,209 47 22,75 7,50 9,50 5,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 344,631 52 24,25 14,25 5,25 ---
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 328,231 52 12,25 12,25 4,25 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 360,850 41 21,50 9,25 5,75 5,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 376,667 52 22,50 13,00 3,50 1,50
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 296,200 41 20,25 15,50 3,50 3,50
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 347,650 62 13,25 8,50 16,50 3,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 415,539 62 18,50 3,75 9,25 0,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 296,200 41 25,00 14,50 --- 2,25
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 370,300 36 23,00 15,75 --- ---
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 303,800 31 20,75 12,00 6,25 1,75
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 330,450 62 19,00 9,25 6,75 4,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 350,200 41 22,75 7,75 1,00 ---
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 377,062 47 17,50 --- 13,50 5,75
MERSİN ÜNİV. - (İÖ) Devlet 333,588 52 17,25 9,50 2,50 2,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 376,950 31 16,50 11,25 -0,25 1,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 351,850 72 19,75 4,25 4,75 1,25
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 283,413 82 26,00 10,25 --- 1,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) Devlet 400,900 62 10,75 7,75 7,50 6,50
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 335,740 41 16,25 10,25 7,25 1,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 394,025 52 15,25 7,50 -0,25 2,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 378,418 31 19,00 8,00 3,75 2,00
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 296,200 52 21,75 8,75 5,25 ---
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 328,100 67 21,25 14,00 4,50 ---
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 417,950 52 9,50 8,00 4,75 8,25
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 444,446 57 13,50 2,00 7,00 7,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 335,400 52 25,50 10,25 -2,25 ---
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 322,120 41 21,00 10,75 -0,50 2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 313,100 57 16,25 11,50 4,50 0,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 351,200 41 16,50 9,75 5,00 0,75
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 393,666 62 18,50 9,50 1,50 1,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 378,550 103 16,75 12,25 --- 1,25
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 297,850 52 22,50 8,75 -1,50 1,75
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 326,850 41 20,25 5,00 6,75 0,50
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 355,900 62 21,75 2,50 7,75 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 333,900 47 13,25 10,00 --- 2,00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 412,400 41 19,25 8,50 -0,75 1,75
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 360,850 57 17,75 6,75 1,25 -1,50
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 374,650 47 11,50 7,50 3,00 0,25
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 296,150 62 16,50 5,00 6,50 4,50
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 384,345 52 14,75 6,75 0,75 ---
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 337,100 41 9,75 10,00 0,50 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 271,928 41 21,25 6,75 4,25 0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) Devlet 346,950 41 13,75 10,75 1,25 -2,25
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 312,400 52 7,25 8,00 8,25 1,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 365,150 72 18,50 8,75 0,50 1,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 383,728 82 18,00 3,75 1,25 5,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 369,250 52 19,75 6,50 1,50 0,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 366,887 47 16,50 7,25 -0,25 4,25
AMASYA ÜNİV. - (İÖ) Devlet 387,128 52 9,75 2,50 5,25 2,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) Devlet 371,515 47 13,75 6,75 7,00 ---
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 376,504 52 11,00 7,00 2,25 -0,25
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 368,900 41 14,75 10,50 6,50 1,50
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. - (İÖ) Devlet 332,550 31 9,50 10,50 5,75 2,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) Devlet 360,050 103 12,75 6,00 -1,75 10,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 277,000 52 16,50 7,50 3,50 2,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) Devlet 359,612 41 13,00 7,75 2,25 3,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 306,900 41 7,50 2,75 11,25 7,00
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 359,000 41 12,50 4,75 4,75 4,50
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 420,250 62 6,25 5,50 11,50 0,75
KAFKAS ÜNİV. - (İÖ) Devlet 313,750 31 17,25 4,25 11,75 0,50
KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) Devlet 300,050 41 10,25 8,75 2,25 1,00
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 337,810 62 16,00 6,75 -2,25 -0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 418,037 62 18,00 5,25 1,00 -1,00
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 363,994 41 17,25 7,75 -0,25 ---
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 395,400 72 14,50 7,25 -0,25 1,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 338,050 52 15,00 5,75 5,00 -0,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 374,100 41 12,50 4,75 2,25 -2,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 372,050 72 14,00 5,00 4,25 ---
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) Devlet 312,226 41 13,25 5,50 3,50 3,00
BİNGÖL ÜNİV. - (İÖ) Devlet 348,500 52 16,75 6,25 --- 0,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 335,050 41 7,75 10,75 3,00 2,00
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 364,315 41 8,75 14,25 -0,50 -0,50
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 361,450 62 12,75 5,25 0,25 4,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) Devlet 365,450 41 9,75 8,00 0,25 4,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) KKTC 329,500 20 11,00 11,50 0,50 -0,25
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 294,600 31 13,00 9,00 2,25 ---
IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 334,900 41 3,25 10,00 3,25 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) KKTC 293,450 12 7,25 7,25 1,25 ---

Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Laborant ve Veteriner Sağlık bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Laborant ve Veteriner Sağlık kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.


2023 Üniversite Taban Puanları 2023 Önlisans Taban Puanları 2023 Lisans Taban Puanları Hangi Bölüm / Kaç Net