2021 Lojistik için kaç net gerekli? Lojistik kaç net gerekmektedir? Lojistik kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Lojistik bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEYKOZ ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 339,200 | 5 | 27,50 | 13,25 | 7,00 | 0,75 |
PİRİ REİS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 406,550 | 7 | 18,50 | 9,50 | 8,75 | 3,75 |
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 407,600 | 9 | 15,25 | 8,50 | 15,50 | 7,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 347,362 | 6 | 16,75 | 8,50 | 5,50 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 329,800 | 8 | 21,00 | 13,00 | 4,00 | 1,75 |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 369,950 | 8 | 20,75 | 13,50 | 3,75 | --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 363,650 | 9 | 16,25 | 8,50 | 12,50 | --- |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 315,850 | 8 | 18,00 | 9,25 | 9,00 | 1,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 359,100 | 8 | 23,00 | 5,00 | 8,25 | 0,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 306,950 | 7 | 18,50 | 10,75 | --- | 3,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 326,750 | 3 | 26,00 | 9,25 | 2,00 | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 322,200 | 10 | 13,75 | 13,75 | 1,25 | 2,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 350,316 | 8 | 19,00 | 4,00 | 9,25 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 395,166 | 5 | 26,50 | 8,00 | -3,50 | 2,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 287,200 | 5 | 20,50 | 8,25 | 3,25 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 290,800 | 9 | 21,75 | 14,00 | 0,50 | --- |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 401,309 | 5 | 17,00 | 11,50 | 2,00 | 1,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 366,250 | 4 | 19,50 | 9,75 | 4,50 | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 343,900 | 7 | 14,00 | 12,00 | 8,50 | -0,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 393,750 | 5 | 18,75 | 12,75 | -1,75 | 2,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 343,759 | 8 | 20,50 | 6,75 | -0,75 | 0,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,615 | 62 | 12,75 | 4,50 | 9,25 | 5,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 392,450 | 62 | 9,75 | 5,00 | 17,75 | -2,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 285,650 | 15 | 20,00 | 9,50 | 1,75 | 1,25 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,400 | 72 | 10,00 | 10,50 | 1,25 | 1,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 343,619 | 52 | 2,50 | 7,50 | 10,25 | 1,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,283 | 82 | 18,75 | 8,75 | 1,50 | --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,700 | 52 | 17,25 | 10,50 | 1,00 | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 354,493 | 62 | 16,25 | 8,75 | -0,25 | 1,75 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,300 | 67 | 20,25 | 7,25 | 3,50 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,900 | 62 | 14,00 | 10,50 | 0,50 | 0,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 325,200 | 72 | 12,50 | 7,00 | 8,75 | 0,50 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 301,150 | 35 | 9,00 | 4,75 | 6,50 | 6,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 338,450 | 34 | 7,00 | 11,75 | 2,75 | 0,50 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 414,536 | 19 | 9,25 | 8,75 | -2,50 | 4,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,550 | 57 | 10,25 | 6,00 | --- | 0,75 |
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 313,262 | 46 | 12,25 | 5,00 | 1,00 | -0,50 |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 270,500 | 62 | 13,25 | 7,00 | 4,25 | --- |
MERSİN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 341,100 | 67 | 14,50 | 8,25 | -0,50 | -0,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 429,750 | 62 | 8,75 | 2,50 | 6,50 | 0,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 339,650 | 52 | 14,50 | 6,50 | 0,50 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,050 | 103 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0,75 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,950 | 52 | 9,75 | 11,50 | --- | -0,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,350 | 103 | 12,25 | 11,75 | 1,50 | 0,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,667 | 62 | 16,50 | 4,00 | --- | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,000 | 57 | 11,75 | 7,50 | 1,50 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 305,150 | 46 | 9,25 | 5,50 | --- | 1,00 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 326,450 | 6 | 13,00 | 6,00 | 1,25 | --- |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,900 | 52 | 19,00 | 6,25 | 0,50 | 0,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 298,250 | 67 | 9,25 | 9,00 | 0,50 | 1,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,200 | 72 | 9,50 | 9,50 | -0,50 | 1,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,842 | 47 | 12,00 | 6,50 | 1,25 | -0,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 377,600 | 62 | 13,50 | 5,25 | -0,50 | -0,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,599 | 41 | 15,75 | 3,50 | 1,00 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 336,450 | 3 | 9,75 | 10,25 | -1,00 | -0,25 |
TARSUS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 305,450 | 52 | 8,50 | 12,75 | -1,75 | --- |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,087 | 62 | 8,50 | 8,50 | 0,50 | 0,50 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 270,000 | 62 | 13,00 | 7,75 | -1,00 | 1,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 293,400 | 4 | 14,50 | 4,50 | 1,00 | 0,50 |
YAŞAR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 325,950 | 5 | 9,00 | 6,50 | -0,25 | 3,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,600 | 93 | 16,25 | 4,50 | 2,75 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,546 | 103 | 9,50 | 7,00 | 0,25 | 1,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 300,250 | 3 | 11,00 | 8,75 | --- | -0,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,250 | 62 | 11,50 | 7,00 | 0,25 | --- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,950 | 52 | 10,25 | 5,50 | -0,25 | 0,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 345,900 | 62 | 10,25 | 8,25 | 0,25 | 1,50 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,500 | 31 | 11,00 | 5,75 | 1,00 | 0,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,000 | 52 | 8,75 | 10,25 | -0,25 | --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,331 | 62 | 8,25 | 8,75 | 0,25 | 1,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,950 | 62 | 3,25 | 7,50 | 4,50 | 2,25 |
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,500 | 7 | 8,00 | 7,50 | 1,00 | --- |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 288,050 | 42 | 11,25 | 5,00 | 0,75 | 1,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 259,215 | 62 | 12,25 | 3,00 | 0,25 | 4,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,350 | 31 | 16,50 | 10,50 | -3,25 | -0,50 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,650 | 62 | 12,75 | 5,50 | --- | --- |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,300 | 72 | 11,00 | 4,50 | --- | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 320,100 | 56 | 7,00 | 9,00 | 0,50 | --- |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,660 | 52 | 8,50 | 6,50 | 1,00 | -0,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 303,400 | 47 | 9,25 | 4,75 | 3,25 | --- |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,400 | 31 | 7,50 | 5,00 | --- | 3,75 |
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 354,350 | 1 | 8,25 | 4,75 | 2,00 | 0,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 271,550 | 47 | 9,50 | 6,75 | 1,75 | --- |
BEYKOZ ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | Vakıf | 346,709 | 7 | 3,25 | 8,50 | 2,75 | 0,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 300,200 | 8 | 11,25 | 3,25 | 2,00 | 0,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 279,800 | 57 | 16,00 | 1,75 | 0,75 | -0,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 334,366 | 5 | 5,00 | 7,50 | --- | 2,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 309,750 | 7 | 10,50 | 5,25 | -0,25 | 0,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,657 | 6 | 10,50 | 5,00 | 0,25 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 300,450 | 10 | 4,25 | 9,50 | -1,00 | 3,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,495 | 41 | 10,75 | 3,75 | --- | 1,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,486 | 6 | 9,00 | 5,25 | -0,50 | 1,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,650 | 23 | 9,50 | 5,75 | -0,25 | 1,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,500 | 41 | 5,00 | 8,75 | 1,00 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 300,286 | 47 | 8,50 | 7,00 | --- | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,600 | 7 | 8,50 | 7,00 | 0,25 | -0,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 378,250 | 82 | 12,75 | 2,50 | 2,00 | 2,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,400 | 16 | 9,25 | 5,75 | -1,25 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 268,600 | 40 | 12,50 | 4,50 | --- | -0,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,500 | 52 | 9,00 | 6,25 | --- | --- |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,921 | 30 | 13,75 | --- | 0,50 | 2,00 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,300 | 6 | 14,00 | 3,50 | 2,25 | 1,00 |
TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 366,700 | 8 | 9,75 | 7,50 | -1,00 | 2,50 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 268,664 | 20 | 12,25 | 5,50 | -0,50 | -1,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,950 | 52 | 8,50 | 5,25 | 1,00 | 0,25 |
PİRİ REİS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 351,500 | 23 | 15,75 | 4,50 | -0,50 | -0,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 272,500 | 6 | 10,75 | 4,50 | 0,50 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 272,850 | 11 | 7,50 | 5,00 | 1,50 | 1,50 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,700 | 22 | 11,50 | 2,50 | --- | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 284,250 | 24 | 11,50 | 4,75 | -1,00 | --- |
BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 283,550 | 19 | 4,25 | 10,00 | -1,50 | 1,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,100 | 15 | 11,50 | 3,75 | --- | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 317,000 | 39 | 14,00 | 4,50 | 1,75 | -0,50 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,663 | 25 | 8,50 | 7,50 | -1,75 | 0,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 278,241 | 22 | 13,00 | -0,50 | 3,25 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 271,500 | 11 | 12,50 | 8,75 | 0,25 | -1,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,950 | 13 | 9,75 | 8,50 | -0,25 | 0,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,800 | 6 | 11,75 | 5,50 | -0,25 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 281,800 | 36 | 12,50 | 6,75 | --- | -0,25 |
ŞIRNAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 287,900 | 7 | 9,25 | 8,25 | --- | 1,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 365,250 | 31 | 7,50 | 5,50 | 2,50 | 1,75 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 329,600 | 5 | 6,25 | 3,25 | 4,00 | 1,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 301,250 | 39 | 13,25 | 5,00 | 0,75 | -0,50 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,550 | 22 | 7,50 | 6,00 | -0,25 | 3,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,550 | 22 | 7,25 | 7,25 | 1,00 | 1,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,400 | 14 | 14,25 | 4,50 | -0,25 | --- |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,600 | 61 | 9,50 | 7,00 | --- | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 292,550 | 21 | 10,25 | 6,25 | -0,25 | 1,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,200 | 21 | 9,25 | 6,75 | 0,50 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 331,150 | 26 | 9,50 | 6,75 | -0,50 | 0,75 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 329,800 | 38 | 11,00 | 5,50 | 0,25 | -0,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 351,200 | 43 | 2,75 | 5,25 | 5,50 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,450 | 42 | 5,25 | 8,50 | 2,50 | --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,650 | 5 | 11,25 | 4,00 | -0,25 | 0,75 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,550 | 11 | 6,00 | 7,25 | 2,25 | 1,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 329,100 | 73 | 9,50 | 7,25 | -1,00 | --- |
YAŞAR ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 355,100 | 36 | 12,00 | 3,25 | 0,25 | --- |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,600 | 20 | 5,00 | 9,25 | -0,50 | 1,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 292,150 | 33 | 6,75 | 6,50 | -2,50 | 4,75 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,250 | 29 | 6,25 | 7,00 | 1,50 | 0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,850 | 25 | 5,00 | 8,00 | 1,00 | 0,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Lojistik bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Lojistik kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.