2021 Makine Mühendisliği için kaç net gerekli? Makine Mühendisliği kaç net gerekmektedir? Makine Mühendisliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Makine Mühendisliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 453,600 | 28,75 | 10,50 | 28,00 | 13,75 | 38,75 | 9,25 | 11,75 | 3,25 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 469,855 | 21,75 | 12,25 | 27,25 | 13,50 | 31,00 | 7,00 | 10,75 | 9,75 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 367,250 | 21,25 | 11,50 | 21,50 | 14,50 | 36,50 | 10,50 | 9,25 | 5,50 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 441,050 | 20,00 | 11,75 | 21,75 | 8,50 | 26,25 | 3,50 | 8,00 | 6,75 |
HACETTEPE ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 441,750 | 25,00 | 13,00 | 18,50 | 14,25 | 24,00 | 4,00 | 5,75 | 4,25 |
MARMARA ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 452,850 | 26,50 | 11,75 | 23,75 | 9,25 | 23,25 | 8,00 | 9,50 | 4,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İngilizce) | Devlet | 442,600 | 19,00 | 8,75 | 22,50 | 12,00 | 17,75 | 1,25 | 9,50 | 2,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 424,803 | 30,50 | 9,00 | 12,75 | 7,50 | 17,50 | 4,25 | 5,00 | 4,00 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 433,004 | 19,75 | 6,00 | 11,00 | 7,00 | 17,25 | 7,00 | 4,50 | 6,75 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce) | Devlet | 467,000 | 22,50 | 15,25 | 20,25 | 8,25 | 18,25 | -0,50 | 3,00 | 1,25 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 412,500 | 13,75 | 10,00 | 25,75 | 1,25 | 34,25 | -2,25 | 0,50 | 0,50 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 364,350 | 17,25 | 10,50 | 28,75 | 7,75 | 15,75 | 0,50 | 3,00 | 3,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 399,846 | 25,25 | 13,00 | 5,50 | 10,75 | 6,50 | 4,50 | 4,25 | 5,75 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 436,350 | 20,25 | 12,25 | 18,25 | 8,50 | 14,50 | 2,75 | 1,00 | --- |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 401,875 | 15,00 | 8,50 | 16,75 | 7,50 | 20,50 | 0,50 | 3,50 | 1,00 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,750 | 17,50 | 10,25 | 17,25 | 7,75 | 18,00 | 1,25 | 0,25 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 449,200 | 22,50 | 6,00 | 11,00 | 9,50 | 20,00 | 2,75 | 1,25 | -1,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 340,834 | 21,50 | --- | 20,00 | 1,00 | 32,00 | -0,25 | --- | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 427,100 | 20,00 | 12,00 | 6,75 | 11,50 | 8,25 | 0,75 | 5,00 | 7,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,500 | 20,25 | 15,00 | 12,25 | 8,25 | 9,75 | 3,25 | 2,00 | 6,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,816 | 25,50 | 7,75 | 8,75 | 7,25 | 15,50 | 1,50 | 3,00 | 2,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 470,250 | 21,50 | 15,50 | 15,75 | 5,75 | 10,75 | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 413,450 | 10,75 | 6,75 | 16,00 | 7,25 | 18,00 | 2,00 | 4,50 | 2,50 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 401,771 | 24,75 | 9,75 | 13,00 | 9,50 | 14,00 | -0,75 | 4,00 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 425,401 | 22,25 | 9,25 | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 2,25 | 7,50 | 4,00 |
Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık Makine Mühendisliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Makine Mühendisliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.