2021 Maliye için kaç net gerekli? Maliye kaç net gerekmektedir? Maliye kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Maliye bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 327,100 | 5 | 24,50 | 10,00 | 8,25 | 1,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,862 | 62 | 13,25 | 7,00 | -1,50 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,625 | 72 | 9,00 | 10,00 | 0,75 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,863 | 72 | 10,50 | 8,00 | 4,00 | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 300,550 | 62 | 16,00 | 7,50 | -0,25 | 1,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,466 | 82 | 6,25 | 8,00 | 2,50 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,150 | 93 | 14,50 | 5,50 | -0,75 | 1,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,271 | 67 | 9,50 | 8,00 | 0,25 | 1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 317,900 | 25 | 9,00 | 6,75 | 1,50 | 2,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,111 | 62 | 6,75 | 10,25 | 0,25 | -0,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 378,050 | 52 | 5,00 | 4,25 | 5,25 | 2,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,438 | 41 | 6,50 | 4,25 | 5,25 | --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 258,939 | 52 | 10,25 | 8,00 | 1,50 | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 298,800 | 62 | 10,50 | 10,00 | -0,75 | -1,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 382,561 | 52 | 7,50 | 5,00 | 2,25 | 0,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 330,819 | 62 | 7,75 | 3,75 | 3,50 | 1,50 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,350 | 52 | 16,75 | 5,75 | --- | --- |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,900 | 52 | 10,50 | 4,50 | 2,00 | 1,00 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,067 | 82 | 12,00 | 6,00 | -0,75 | 0,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 305,500 | 52 | 10,00 | 6,75 | --- | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,700 | 12 | 6,75 | 6,50 | 2,25 | 1,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,550 | 3 | 10,75 | 6,00 | -0,25 | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 293,200 | 9 | 6,00 | 9,25 | 1,25 | -0,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,900 | 7 | 10,00 | 5,50 | 0,50 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,524 | 77 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 1,25 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,228 | 62 | 12,75 | 4,50 | -0,25 | -0,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,785 | 4 | 5,75 | 8,25 | --- | 0,75 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 278,014 | 52 | 3,75 | 7,50 | 0,25 | 4,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,500 | 103 | 10,25 | 5,50 | -0,75 | 1,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,250 | 19 | 8,00 | 7,00 | -1,00 | 1,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 277,950 | 62 | 8,00 | 7,00 | 0,50 | 0,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 377,300 | 18 | 9,25 | 9,25 | -0,75 | 0,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,700 | 92 | 3,25 | 8,00 | 0,75 | 2,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,250 | 7 | 12,50 | 5,25 | -0,25 | 2,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,750 | 8 | 8,25 | 8,25 | -0,75 | -0,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 287,450 | 31 | 10,25 | 4,00 | 1,75 | -0,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,250 | 10 | 7,50 | 11,25 | -0,50 | 0,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 288,650 | 16 | 10,00 | 5,00 | --- | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,500 | 10 | 15,00 | 5,00 | -0,25 | --- |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,750 | 49 | 9,25 | 8,25 | 0,25 | 1,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 267,722 | 52 | 5,75 | 6,25 | 1,75 | 1,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 261,100 | 10 | 3,75 | 7,50 | 1,50 | 2,50 |
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,950 | 26 | 11,50 | 4,00 | 2,50 | --- |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 399,900 | 9 | 7,75 | 8,75 | -0,75 | 0,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,850 | 18 | 10,00 | 6,25 | 0,75 | 0,50 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,550 | 10 | 8,50 | 10,00 | -1,25 | --- |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,550 | 55 | 12,50 | 6,50 | -1,25 | -0,25 |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,000 | 14 | 10,25 | 6,50 | --- | --- |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 287,250 | 10 | 10,50 | 6,50 | --- | -0,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 347,750 | 45 | 12,75 | 2,75 | --- | 0,50 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,800 | 27 | 10,75 | 6,50 | -1,25 | --- |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,800 | 9 | 5,25 | 8,75 | 1,00 | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,050 | 25 | 9,50 | 7,25 | -0,75 | -0,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 325,850 | 19 | 9,50 | 6,00 | -0,25 | --- |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,800 | 15 | 9,00 | 5,00 | --- | 1,00 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Maliye bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Maliye kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.