Mekatronik için kaç net gerekir 2023

Mekatronik için kaç net gerekli

2023 Mekatronik için kaç net gerekli? Mekatronik kaç net gerekmektedir? Mekatronik kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2023 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.

2023 Mekatronik bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.

2023 Mekatronik İçin Gereken Netler

Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
YEDİTEPE ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 417,350 7 15,25 6,75 29,75 6,75
EGE ÜNİV. - (Erkek) Devlet 422,250 26 15,00 6,50 19,00 11,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 392,100 9 23,00 9,00 14,25 1,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 385,950 8 16,00 5,75 11,50 7,75
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 394,500 6 28,50 9,75 6,25 2,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 407,650 7 8,75 7,00 10,50 11,50
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 401,550 62 27,00 9,00 2,75 6,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 279,400 57 19,25 12,50 9,25 2,50
PİRİ REİS ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 348,350 10 23,75 13,75 7,50 0,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 355,200 4 20,75 9,75 13,25 1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 291,400 62 21,00 14,75 7,50 3,25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 339,950 62 14,25 4,25 9,75 6,00
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 414,350 9 19,00 8,75 0,75 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 401,750 62 --- --- --- ---
SAKARYA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) Devlet 434,750 82 20,75 -0,25 15,75 2,75
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 359,250 72 11,50 8,50 20,50 ---
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 368,988 6 16,00 11,00 3,50 2,75
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) Vakıf 375,750 8 22,00 6,25 5,00 6,75
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 359,085 5 21,50 10,50 9,25 -1,25
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 395,300 62 9,00 4,50 15,00 3,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 434,900 52 15,00 7,00 9,75 4,75
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 344,777 20 18,75 3,75 11,00 0,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) Devlet 353,735 57 19,25 10,00 -1,25 4,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 373,346 62 16,00 8,75 7,75 5,00
EGE ÜNİV. - (Kız) Devlet 426,830 26 12,00 1,75 19,25 3,00
AMASYA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) Devlet 376,667 52 17,50 10,50 --- 2,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 304,400 52 17,50 9,50 5,00 0,50
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Ücretli) Vakıf 351,700 1 23,50 10,00 1,00 1,75
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 355,200 41 12,75 8,75 4,50 3,25
TOROS ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 328,850 4 16,25 9,75 3,50 1,00
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 416,831 62 12,50 5,25 4,75 9,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 387,200 47 13,50 4,50 0,75 6,75
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 298,000 62 13,25 10,75 5,50 10,75
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 311,300 41 11,50 14,25 1,25 1,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 346,084 41 17,25 8,50 7,25 ---
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 332,650 41 11,00 8,00 6,00 7,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 370,143 62 9,00 12,50 2,25 ---
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) Devlet 385,850 41 14,50 8,00 12,75 2,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 425,667 52 6,75 6,50 8,75 6,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 375,900 41 12,00 5,50 1,50 4,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 386,200 41 10,75 1,00 9,50 1,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 354,250 52 11,50 6,00 10,75 2,25
GAZİANTEP ÜNİV. - (İÖ) Devlet 313,987 31 12,75 8,25 6,25 4,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 373,850 41 21,50 4,50 3,00 0,50
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 283,550 52 16,50 13,75 0,50 0,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 357,776 62 10,75 8,25 3,00 7,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 331,947 41 3,25 6,25 12,75 7,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 303,600 41 18,75 5,25 -0,50 0,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 266,150 41 17,00 11,00 2,50 -0,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) KKTC 372,871 2 15,00 4,50 0,75 6,25
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 336,250 31 8,50 8,25 2,00 2,50
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 327,915 36 11,25 8,75 1,75 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 368,650 46 10,50 3,75 7,00 5,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 387,157 26 11,00 4,75 0,25 2,50
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 372,500 41 7,25 3,75 10,25 3,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 277,150 41 16,25 8,25 0,25 2,75
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 338,550 41 10,25 5,75 1,00 2,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 320,837 31 8,00 4,75 8,75 4,00
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 325,200 41 12,00 6,00 3,00 4,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 297,200 41 14,75 9,75 1,50 ---
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 298,191 41 7,00 8,25 1,25 3,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 416,000 47 10,00 10,25 1,00 -0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 317,800 36 15,75 9,25 -1,00 0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 363,200 41 6,50 4,75 3,00 2,25
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 301,698 52 6,75 6,75 3,75 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 333,779 51 11,50 5,00 4,00 3,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 366,500 41 3,50 3,25 10,00 -1,50
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 327,304 52 12,75 3,75 1,00 ---
YEDİTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 396,550 42 7,25 4,75 6,75 1,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,650 41 7,00 9,25 2,00 2,00
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 355,600 41 13,25 6,50 1,00 1,00
PİRİ REİS ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 339,800 43 7,75 4,75 7,50 2,00
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 340,293 41 4,50 3,75 4,25 3,00
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 327,250 36 13,25 4,00 5,50 -0,50
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 304,250 31 8,75 7,75 0,50 ---
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 317,600 34 6,00 0,75 8,75 1,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 308,350 41 9,75 2,75 9,50 0,50
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 319,300 31 10,50 11,50 0,25 -1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 299,400 52 5,75 8,50 0,75 1,25
KTO KARATAY ÜNİV. - (Ücretli) Vakıf 315,400 3 10,00 3,00 6,00 2,50
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 352,000 31 15,50 5,25 -0,50 -0,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) KKTC 276,561 1 10,50 5,75 -0,50 5,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 300,700 26 8,50 7,50 1,75 2,00
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 302,900 21 13,75 0,75 6,00 ---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 335,900 41 9,25 7,50 -0,75 2,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 316,350 41 10,75 1,75 6,50 0,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 333,800 41 9,50 6,50 2,00 ---
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 327,500 14 10,00 6,25 3,50 -1,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 313,850 31 9,25 4,50 2,75 1,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 336,850 41 3,00 7,75 1,50 4,50
PİRİ REİS ÜNİV. - (Ücretli) Vakıf 366,500 3 10,00 3,50 -0,25 3,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 343,444 29 4,00 10,00 2,50 -0,75
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) Vakıf 356,400 15 5,25 7,00 1,00 2,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 352,400 28 10,00 5,00 0,75 ---
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 288,591 20 11,25 5,75 0,75 ---
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 289,167 34 11,50 6,25 -0,25 ---
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 335,651 15 9,50 2,50 1,50 2,50
TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 287,200 12 11,50 4,00 1,00 1,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 318,424 31 8,50 6,50 --- 1,00
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 325,750 31 3,75 6,75 4,50 ---
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 284,800 14 6,25 11,25 -1,50 -0,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) KKTC 295,400 3 13,75 3,00 1,50 2,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Ücretli) Vakıf 358,950 2 13,75 4,50 0,50 0,50
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 334,500 31 6,75 3,25 2,50 6,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 325,600 27 7,50 1,75 5,00 1,00

Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Mekatronik bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Mekatronik kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.


2023 Üniversite Taban Puanları 2023 Önlisans Taban Puanları 2023 Lisans Taban Puanları Hangi Bölüm / Kaç Net