2021 Odyometri için kaç net gerekli? Odyometri kaç net gerekmektedir? Odyometri kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Odyometri bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 399,600 | 4 | 22,00 | 8,25 | 13,00 | 12,50 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,050 | 72 | 27,00 | 14,50 | 7,00 | 1,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 428,334 | 5 | 33,00 | 16,75 | 2,75 | --- |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 478,056 | 6 | 29,25 | 15,75 | 1,00 | 2,50 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,950 | 67 | 23,25 | 12,25 | 16,50 | -0,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,900 | 62 | 29,50 | 8,50 | 11,25 | 1,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 412,750 | 8 | 18,00 | 1,00 | 14,50 | 6,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,150 | 57 | 19,50 | 13,25 | 9,00 | 7,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 428,250 | 12 | 24,50 | 5,75 | 2,75 | 5,25 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 415,150 | 67 | 17,50 | 12,00 | 10,50 | 4,50 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,591 | 72 | 27,50 | 15,50 | -1,00 | 2,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 370,567 | 5 | 24,25 | 14,25 | 2,25 | 4,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 352,000 | 12 | 22,50 | 7,00 | 6,75 | 9,75 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 357,300 | 5 | 19,75 | 6,50 | 4,00 | 4,75 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,000 | 41 | 25,75 | 11,50 | 6,25 | 2,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 366,300 | 3 | 26,25 | --- | 18,75 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 355,350 | 8 | 16,75 | 14,75 | 4,75 | 1,00 |
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 400,600 | 4 | 22,50 | 10,00 | 10,00 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 391,505 | 10 | 24,75 | 11,00 | 2,25 | 4,50 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 376,200 | 41 | 18,25 | 7,50 | 11,75 | 5,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,050 | 7 | 24,25 | 8,75 | 3,25 | 6,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 381,667 | 4 | 8,50 | --- | 22,00 | 12,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 415,650 | 72 | 20,25 | 6,25 | 1,50 | 5,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 435,424 | 77 | 15,00 | 7,50 | -0,25 | 9,75 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,950 | 77 | 28,00 | 10,75 | 1,50 | 1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 365,232 | 9 | 22,25 | 9,25 | 5,00 | 5,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,650 | 77 | 21,25 | 7,00 | 4,50 | 7,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 386,600 | 7 | 19,50 | 5,75 | 7,25 | 6,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 391,850 | 9 | 23,75 | 6,75 | --- | 3,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 409,972 | 3 | 23,25 | 12,25 | 2,00 | 1,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 327,650 | 9 | 31,25 | 2,50 | 15,75 | -0,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 387,869 | 3 | 26,50 | 7,75 | 6,50 | -0,50 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 383,650 | 11 | 23,25 | 11,00 | 2,25 | 3,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 327,250 | 10 | 20,00 | 7,50 | 13,50 | 1,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 377,800 | 8 | 17,50 | 8,25 | 13,25 | 1,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 418,170 | 11 | 25,25 | 8,75 | -2,50 | -0,25 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 418,250 | 41 | 8,50 | 11,50 | 4,75 | 10,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 356,200 | 5 | 18,50 | 13,00 | 6,75 | 2,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 450,892 | 11 | 11,50 | 10,50 | 2,25 | 4,25 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 370,022 | 8 | 17,00 | 7,00 | 14,75 | 1,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 345,800 | 11 | 22,00 | 10,75 | 4,75 | 3,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 371,200 | 9 | 17,75 | 11,75 | 3,50 | -0,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 359,250 | 5 | 20,00 | 11,75 | 2,75 | 1,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 381,000 | 9 | 15,50 | 2,25 | 18,75 | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 397,550 | 9 | 22,75 | 5,00 | -0,25 | 2,00 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 363,100 | 5 | 12,25 | --- | 22,25 | 3,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 468,334 | 10 | 17,75 | 10,50 | 2,50 | 2,00 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 378,650 | 4 | 8,50 | 7,00 | 7,50 | 1,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 440,982 | 34 | 13,50 | 8,75 | 0,75 | 2,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 323,450 | 8 | 22,75 | 12,50 | -0,25 | -1,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 366,966 | 33 | 9,75 | 7,75 | -0,50 | 4,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 377,750 | 68 | 8,25 | 5,75 | 4,50 | 8,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 348,350 | 1 | 14,75 | 7,75 | 1,25 | 3,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 380,600 | 68 | 17,25 | 8,75 | 0,50 | -1,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 468,334 | 23 | 8,75 | 3,00 | 7,75 | 1,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 317,300 | 42 | 14,75 | 8,75 | 2,50 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 355,300 | 59 | 17,00 | 5,25 | 2,00 | 0,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 423,700 | 31 | 9,75 | 7,50 | 2,75 | 1,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 415,850 | 10 | 13,75 | 6,25 | -2,00 | 1,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 291,050 | 10 | 14,25 | 4,25 | 5,50 | -0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 451,500 | 51 | 10,75 | 6,50 | -1,75 | 2,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 378,348 | 43 | 13,50 | 4,00 | 1,25 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 276,159 | 2 | 15,00 | 7,50 | -1,25 | --- |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 310,450 | 23 | 10,75 | 8,75 | --- | --- |
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 289,167 | 25 | 15,75 | 4,75 | 0,25 | -0,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 355,650 | 59 | 11,50 | 6,25 | -0,75 | 0,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 366,150 | 20 | 11,00 | 6,50 | --- | -0,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 319,902 | 51 | 11,50 | 7,75 | 0,25 | -1,00 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 395,758 | 25 | 9,25 | 4,75 | --- | 1,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 374,400 | 59 | 11,25 | 5,50 | --- | -0,75 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 370,500 | 4 | 8,50 | 9,50 | -2,00 | -1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 281,700 | 5 | 10,75 | 7,00 | -0,25 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 329,800 | 6 | 12,00 | 9,00 | 0,75 | 0,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 283,010 | 1 | 13,25 | 4,00 | --- | 1,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 294,300 | 51 | 9,50 | 7,50 | --- | --- |
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 326,180 | 13 | 11,25 | 5,00 | 0,25 | -0,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 326,750 | 29 | 10,50 | 5,25 | 0,50 | -0,50 |
AVRASYA ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 277,350 | 3 | 11,25 | 6,00 | --- | --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 336,700 | 7 | 11,50 | 3,00 | --- | 0,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 282,200 | 16 | 12,75 | 4,25 | --- | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 310,000 | 3 | 7,50 | 2,50 | 5,50 | 0,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 284,150 | 42 | 9,50 | 5,00 | 1,50 | 0,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 315,000 | 15 | 12,75 | 2,50 | --- | 0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 291,500 | 14 | 8,25 | 6,00 | -0,25 | 1,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 292,450 | 39 | 10,25 | 5,00 | --- | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 389,850 | 6 | 6,25 | 9,25 | 1,00 | 1,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 343,350 | 12 | 8,00 | 3,00 | 4,50 | 3,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 347,350 | 42 | 10,75 | 8,25 | 0,25 | -1,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 258,900 | 34 | 8,25 | 5,25 | --- | 1,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,550 | 33 | 9,25 | 9,00 | -0,25 | 0,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,800 | 5 | 10,75 | 4,75 | 2,75 | --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 335,200 | 26 | 15,00 | 3,00 | --- | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,650 | 49 | 8,25 | 8,00 | 1,25 | 0,25 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 412,100 | 40 | 9,25 | 4,50 | 1,50 | --- |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Odyometri bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Odyometri kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.