2021 Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekli? Okul Öncesi Öğretmenliği kaç net gerekmektedir? Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Ortaöğretim Başarı Puanı | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 437,729 | 34,00 | 17,50 | 5,75 | 1,75 | 20,75 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 9,00 | 9,75 | 3,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 372,450 | 30,25 | 13,75 | 19,25 | 1,50 | 11,50 | 6,50 | 4,75 | 8,75 | 11,00 | 9,75 | 4,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 388,637 | 30,00 | 18,75 | 8,75 | 2,75 | 22,75 | 7,50 | 4,75 | 10,00 | 8,50 | 5,00 | 4,75 |
TED ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 426,667 | 33,75 | 9,25 | 16,25 | --- | 21,50 | 6,25 | 4,75 | 3,75 | 8,75 | 4,00 | 4,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 397,900 | 30,00 | 18,75 | 7,50 | 2,75 | 20,25 | 5,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 7,00 | 3,50 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 435,735 | 23,75 | 12,75 | 15,00 | 4,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 10,00 | 11,00 | 5,50 | 2,50 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 396,150 | 33,75 | 19,00 | 11,50 | --- | 13,75 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 10,00 | 8,25 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 402,500 | 24,75 | 15,50 | 4,25 | 3,25 | 21,50 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 7,25 | 3,75 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,550 | 33,00 | 14,00 | 5,00 | --- | 20,50 | 6,50 | 5,00 | 8,50 | 7,50 | 8,75 | 1,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 419,400 | 25,00 | 11,25 | 12,75 | 3,00 | 9,25 | 10,00 | 3,50 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,500 | 26,25 | 14,00 | -0,25 | 1,75 | 21,50 | 6,50 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 6,75 | 1,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 437,116 | 26,75 | 19,00 | 7,50 | 3,75 | 14,50 | 6,50 | 4,75 | 6,25 | 7,25 | 9,50 | 4,75 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 458,355 | 29,50 | 13,00 | 11,00 | 2,25 | 16,75 | 4,25 | 6,00 | 6,75 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 361,150 | 32,00 | 15,50 | 10,25 | 0,75 | 22,00 | 4,25 | 6,00 | 6,50 | 10,00 | 6,00 | 2,00 |
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,600 | 28,75 | 15,00 | 14,00 | 4,50 | 17,00 | 4,75 | 3,75 | 7,75 | 8,75 | 4,50 | 6,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 424,100 | 25,00 | 15,25 | 10,25 | 2,00 | 14,00 | 7,50 | 3,50 | 7,25 | 11,00 | 5,75 | 6,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 434,861 | 26,50 | 12,00 | 10,50 | 1,50 | 21,50 | 6,50 | 6,00 | 2,75 | 7,25 | 8,50 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,600 | 30,00 | 13,75 | 4,50 | 4,75 | 20,25 | 5,25 | 5,00 | 6,00 | 8,50 | 7,75 | 4,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 364,600 | 32,25 | 17,75 | 5,00 | 7,00 | 15,75 | 4,00 | 4,75 | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 5,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,350 | 30,50 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | 17,00 | 4,25 | 3,75 | 6,50 | 7,75 | 7,25 | 3,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,948 | 29,00 | 14,25 | 12,00 | 0,50 | 20,50 | 5,50 | 3,50 | 8,75 | 10,00 | 4,00 | 2,00 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,950 | 31,25 | 15,00 | 3,25 | --- | 20,50 | 5,25 | 3,50 | 8,50 | 11,00 | 5,75 | 2,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,400 | 22,25 | 16,25 | 3,50 | 2,00 | 20,25 | 7,50 | 6,00 | 6,25 | 9,75 | 7,00 | 3,50 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 365,750 | 31,25 | 16,50 | 2,00 | 2,75 | 19,25 | 6,25 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 8,50 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,150 | 32,75 | 16,50 | 1,75 | 1,75 | 20,50 | 6,50 | 4,75 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 335,350 | 26,25 | 14,00 | 6,50 | 1,50 | 22,75 | 7,75 | 2,25 | 7,25 | 8,50 | 7,25 | 2,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,550 | 25,25 | 11,50 | 8,50 | 4,00 | 16,75 | 5,25 | 5,00 | 8,50 | 7,50 | 9,75 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 422,950 | 22,50 | 16,50 | 1,50 | 2,00 | 14,75 | 8,75 | 6,00 | 7,25 | 9,75 | 8,25 | 2,75 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 380,577 | 22,50 | 15,00 | 3,75 | 2,00 | 14,25 | 7,75 | 3,50 | 10,00 | 8,75 | 8,50 | 4,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 388,200 | 22,50 | 11,00 | 6,75 | 1,00 | 22,75 | 5,50 | 6,00 | 7,75 | 9,75 | 5,25 | 2,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 391,557 | 29,25 | 12,75 | 2,75 | 0,75 | 21,50 | 5,25 | 4,75 | 5,00 | 7,75 | 9,75 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,400 | 26,50 | 15,75 | 0,75 | 1,75 | 20,50 | 5,50 | 6,00 | 8,75 | 11,00 | 8,75 | 5,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,350 | 23,00 | 14,50 | 2,25 | 4,75 | 18,25 | 7,75 | 3,50 | 8,50 | 6,25 | 6,00 | 5,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,100 | 22,75 | 19,00 | 1,50 | 0,50 | 14,50 | 7,75 | 6,00 | 8,50 | 11,00 | 7,50 | 4,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 444,050 | 34,00 | 13,00 | 3,25 | 1,00 | 15,50 | 6,50 | 4,75 | 7,50 | 11,00 | 6,50 | 1,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 371,850 | 17,75 | 15,50 | 2,75 | 2,50 | 16,50 | 8,75 | 6,00 | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 405,500 | 31,25 | 16,25 | 3,75 | --- | 19,25 | 6,50 | 3,00 | 5,50 | 8,75 | 6,75 | 3,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 401,009 | 20,75 | 13,75 | 9,25 | 3,00 | 17,75 | 2,75 | 4,75 | 6,25 | 9,75 | 9,50 | 4,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 390,200 | 28,75 | 14,00 | 1,50 | 1,00 | 17,75 | 4,00 | 4,75 | 6,00 | 11,00 | 8,25 | 4,75 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,400 | 27,50 | 15,00 | -0,75 | 1,50 | 17,75 | 6,25 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 9,75 | 4,75 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,027 | 18,00 | 17,50 | -0,25 | 3,00 | 18,25 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 11,00 | 7,50 | 5,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,550 | 25,00 | 15,00 | --- | 2,00 | 21,50 | 5,25 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,900 | 31,50 | 13,75 | 14,25 | 2,50 | 14,25 | 6,50 | 4,75 | 7,25 | 7,50 | 6,50 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,100 | 29,00 | 14,50 | 8,75 | 1,75 | 13,00 | 4,25 | 5,00 | 6,75 | 9,75 | 9,75 | 5,00 |
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,550 | 31,50 | 12,50 | 1,00 | 0,25 | 21,50 | 4,50 | 4,75 | 8,50 | 8,00 | 4,50 | 4,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 435,050 | 26,25 | 16,25 | 6,50 | 2,00 | 16,50 | 5,25 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 360,900 | 25,25 | 12,75 | 11,25 | --- | 12,75 | 6,50 | 4,75 | 9,75 | 8,75 | 8,50 | 3,50 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,829 | 24,00 | 10,50 | 8,00 | --- | 16,75 | 6,50 | 6,00 | 9,00 | 8,50 | 6,75 | 2,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 408,552 | 26,25 | 12,75 | 11,50 | -0,50 | 17,75 | 3,50 | 3,75 | 7,00 | 9,75 | 7,75 | 3,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 375,900 | 26,50 | 15,50 | 1,50 | 1,75 | 15,50 | 4,00 | 4,75 | 7,50 | 9,75 | 10,75 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 400,800 | 29,00 | 16,50 | -0,75 | 1,00 | 18,25 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 8,75 | 6,50 | 4,00 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 353,150 | 22,50 | 14,00 | --- | --- | 18,00 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 5,00 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 436,578 | 25,00 | 12,75 | 11,75 | 2,50 | 12,75 | 6,25 | 3,75 | 7,25 | 9,75 | 7,00 | 3,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 378,949 | 23,00 | 15,25 | 4,25 | 3,75 | 17,00 | 6,50 | 4,75 | 5,00 | 6,25 | 8,50 | 6,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 398,178 | 30,50 | 12,00 | 3,50 | 2,00 | 16,75 | 6,00 | 4,75 | 6,75 | 9,75 | 7,50 | 2,50 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,200 | 21,00 | 15,00 | 10,00 | 0,75 | 20,50 | 6,50 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 5,50 | 3,00 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 432,261 | 26,25 | 9,00 | 3,75 | --- | 18,25 | 6,75 | 5,00 | 6,25 | 4,75 | 10,75 | 3,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,350 | 21,50 | 13,75 | --- | --- | 17,75 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 457,250 | 28,75 | 13,25 | 2,00 | 2,00 | 20,25 | 4,25 | 4,75 | 4,50 | 6,00 | 8,25 | 3,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,600 | 18,75 | 16,75 | 13,00 | 2,00 | 17,75 | 3,75 | 4,75 | 8,50 | 8,75 | 3,25 | 5,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,100 | 27,00 | 11,50 | 10,50 | 7,50 | 8,50 | 5,25 | 2,50 | 6,00 | 5,75 | 7,25 | 4,75 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 391,950 | 25,25 | 13,00 | 3,00 | --- | 20,50 | 5,50 | 4,75 | 5,25 | 9,75 | 8,50 | 2,50 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 418,144 | 32,75 | 14,75 | 8,75 | 4,00 | 15,50 | 3,50 | 4,75 | 6,25 | 7,50 | 7,25 | 2,25 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 391,700 | 26,50 | 12,75 | 15,00 | 2,00 | 15,25 | 6,50 | 3,75 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 421,900 | 26,00 | 15,25 | --- | 1,00 | 20,50 | 6,25 | 3,75 | 5,50 | 8,50 | 4,50 | 5,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,850 | 33,75 | 14,25 | 8,50 | 1,00 | 18,25 | 4,25 | 4,75 | 6,75 | 5,00 | 7,25 | 3,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,950 | 25,00 | 12,75 | -0,50 | 2,00 | 19,25 | 7,75 | 3,75 | 6,00 | 9,75 | 7,00 | 5,00 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,350 | 28,25 | 17,50 | 4,75 | 1,50 | 12,75 | 3,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,550 | 21,25 | 15,25 | 5,00 | --- | 20,50 | 6,50 | 3,50 | 6,25 | 9,75 | 7,50 | 3,75 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 323,400 | 30,00 | 12,75 | 2,00 | 2,25 | 13,25 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 9,50 | 2,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,950 | 28,75 | 14,50 | 8,25 | 1,00 | 17,75 | 4,75 | 2,75 | 4,50 | 6,25 | 8,75 | 5,00 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 420,770 | 33,75 | 12,50 | -0,25 | 3,75 | 15,25 | 2,75 | 2,25 | 8,75 | 8,50 | 7,75 | 4,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,950 | 27,75 | 16,50 | 1,50 | 0,75 | 12,75 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 9,75 | 3,50 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,950 | 19,25 | 15,25 | 5,00 | --- | 15,75 | 6,25 | 2,25 | 8,75 | 11,00 | 6,25 | 3,75 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,250 | 33,75 | 17,75 | 2,75 | 1,75 | 20,25 | 4,50 | 3,50 | 5,00 | 7,50 | 7,00 | 2,50 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,050 | 23,25 | 15,50 | 6,50 | 1,25 | 16,50 | 5,25 | 4,75 | 6,25 | 9,00 | 8,50 | 4,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,400 | 20,50 | 15,00 | --- | 1,75 | 19,00 | 5,25 | 6,00 | 8,50 | 11,00 | 5,75 | 3,50 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,250 | 20,50 | 15,75 | 9,50 | --- | 17,75 | 5,25 | 3,75 | 7,50 | 10,00 | 7,00 | 1,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 364,714 | 24,00 | 15,00 | 1,50 | 3,25 | 16,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,25 | 3,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 383,300 | 24,50 | 15,25 | 3,25 | 2,75 | 16,75 | 5,25 | 5,00 | 6,25 | 9,75 | 7,00 | 1,50 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 395,600 | 25,00 | 10,00 | 9,25 | -0,25 | 15,25 | 1,50 | 4,75 | 3,50 | 9,75 | 9,50 | 2,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 362,250 | 25,00 | 10,25 | 6,50 | 2,00 | 21,50 | 5,50 | 3,50 | 5,75 | 8,50 | 1,00 | 5,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 350,675 | 21,25 | 16,25 | 5,25 | 1,75 | 16,50 | 5,00 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 3,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 384,000 | 23,25 | 15,50 | 4,50 | --- | 14,75 | 3,00 | 5,00 | 8,75 | 7,25 | 8,00 | 1,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 358,950 | 9,50 | 12,75 | --- | 1,00 | 17,75 | 6,50 | 6,00 | 9,00 | 7,25 | 5,00 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 394,200 | 23,00 | 13,00 | 0,50 | --- | 19,00 | 5,00 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 313,050 | 25,75 | 13,00 | 2,50 | --- | 17,75 | 5,25 | 3,50 | 6,50 | 7,25 | 4,75 | 4,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 394,662 | 30,50 | 13,50 | 5,00 | 3,00 | 20,25 | 0,75 | 3,50 | 0,75 | 6,50 | 6,00 | 4,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 411,480 | 21,75 | 15,25 | 4,50 | 2,00 | 13,25 | 2,75 | 3,50 | 6,00 | 5,00 | 8,25 | 3,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 437,050 | 18,00 | 9,00 | 11,00 | 1,00 | 14,50 | 3,50 | 2,50 | 5,50 | 8,75 | 7,50 | 1,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 342,350 | 27,75 | 10,25 | 9,75 | --- | 14,00 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 9,75 | 7,25 | 3,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 347,650 | 22,75 | 12,75 | 6,50 | 2,75 | 17,75 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 7,25 | 5,50 | 2,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 380,006 | 31,00 | 13,00 | 4,00 | 0,75 | 14,50 | 3,00 | 2,50 | 3,75 | 4,00 | 7,25 | 1,75 |
TED ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 385,150 | 22,50 | 8,75 | 8,25 | 1,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 1,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 405,300 | 14,75 | 7,50 | 0,50 | 1,00 | 14,50 | 4,25 | 1,25 | 6,75 | 5,75 | 9,50 | 3,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 324,270 | 18,50 | 9,75 | --- | 2,00 | 15,00 | 1,75 | 3,50 | 7,75 | 8,50 | 5,25 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 372,650 | 14,50 | 11,25 | 4,25 | --- | 15,50 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 3,75 |
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 338,500 | 23,50 | 12,25 | 8,25 | 1,00 | 14,25 | -0,75 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 6,00 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 427,500 | 22,50 | 9,25 | 13,00 | -0,25 | 11,75 | 4,00 | --- | 4,75 | 2,50 | 7,25 | 1,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 438,600 | 24,00 | 6,50 | -0,25 | --- | 11,75 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 4,75 | 7,50 | 2,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 354,750 | 9,00 | 10,00 | 0,75 | 2,00 | 8,25 | 1,75 | 4,75 | 6,25 | 8,50 | 7,25 | 4,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 363,250 | 11,25 | 13,75 | --- | 1,00 | 10,50 | 4,00 | 2,25 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | 2,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 397,450 | 10,25 | 11,50 | --- | --- | 12,25 | 2,00 | 4,00 | 2,75 | 9,75 | 6,50 | 1,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 331,550 | 22,25 | 11,25 | -0,50 | -0,50 | 17,25 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 6,25 | 1,00 | --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 350,150 | 24,25 | 3,75 | 7,00 | --- | 11,75 | 2,75 | 0,25 | 4,25 | 4,50 | 7,75 | 0,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 359,420 | 18,75 | 11,25 | 1,25 | 1,00 | 4,75 | 1,50 | 2,25 | 5,25 | 8,50 | 6,00 | 3,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 387,488 | 13,75 | 7,50 | 3,00 | --- | 10,25 | 1,25 | 2,25 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 332,100 | 21,25 | 10,75 | 1,75 | 0,50 | 10,50 | 1,00 | 2,25 | 5,00 | 4,75 | 7,00 | 1,25 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 435,100 | 16,50 | 8,75 | --- | -0,50 | 9,00 | 1,00 | 1,50 | 6,00 | 5,25 | 8,25 | 0,75 |
MALTEPE ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 367,450 | 23,75 | 11,75 | 1,00 | 0,75 | 10,75 | 3,50 | 2,75 | 4,75 | 6,50 | 0,50 | 0,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 374,700 | 22,00 | 9,50 | 7,50 | --- | 9,50 | 2,25 | 1,50 | 4,50 | 6,50 | 3,50 | 0,50 |
Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.