2021 Optisyenlik için kaç net gerekli? Optisyenlik kaç net gerekmektedir? Optisyenlik kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Optisyenlik bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 459,650 | 3 | 32,50 | 12,00 | 14,25 | 11,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 381,500 | 4 | 30,25 | 12,25 | 9,25 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 416,950 | 6 | 23,75 | 10,25 | 14,50 | 8,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 446,750 | 5 | 30,50 | 12,50 | 10,75 | 1,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 427,200 | 3 | 23,75 | 10,00 | 8,00 | 9,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 443,050 | 7 | 32,75 | --- | 6,75 | 15,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 458,334 | 4 | 29,50 | 15,75 | 6,25 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 465,834 | 6 | 27,75 | 11,00 | 12,75 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 442,400 | 6 | 21,25 | 8,50 | 14,25 | 7,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 314,250 | 6 | 31,50 | 18,75 | 2,00 | 2,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 373,900 | 5 | 28,75 | 10,50 | 7,00 | 6,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 405,150 | 8 | 25,00 | 7,50 | 11,75 | 7,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 360,850 | 9 | 26,00 | 12,00 | 15,50 | 5,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 450,600 | 7 | 21,25 | 4,00 | 23,25 | -0,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 465,834 | 5 | 22,75 | 1,00 | 22,50 | 1,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 325,100 | 5 | 28,00 | 13,25 | 10,00 | --- |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 371,800 | 67 | 28,75 | 12,00 | 8,50 | -0,25 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 344,500 | 4 | 31,00 | 14,25 | 3,75 | 0,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 384,100 | 7 | 27,25 | 9,25 | 10,75 | 1,25 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 376,667 | 7 | 20,50 | 3,50 | 15,25 | 8,75 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 418,600 | 5 | 29,75 | 17,50 | 3,75 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 307,100 | 7 | 26,25 | 10,75 | 12,25 | -0,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 360,000 | 9 | 27,00 | --- | 15,75 | 5,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,650 | 72 | 24,00 | 12,75 | 3,00 | -0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 439,839 | 8 | 26,50 | 5,75 | 6,50 | 4,50 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,150 | 41 | 19,25 | 11,00 | 15,25 | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 372,450 | 8 | 26,25 | 2,50 | 16,50 | 0,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 291,050 | 6 | 16,25 | 13,75 | 12,25 | 5,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 458,334 | 62 | 25,25 | 5,00 | 9,00 | 2,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 388,900 | 62 | 26,25 | 2,00 | 16,75 | -0,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 306,950 | 8 | 23,25 | 9,25 | 14,25 | --- |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,020 | 77 | 27,25 | 7,75 | 3,75 | 5,50 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 367,450 | 7 | 21,25 | 5,00 | 10,50 | 7,25 |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 410,107 | 8 | 24,25 | 13,75 | 2,50 | 0,75 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 446,667 | 8 | 18,75 | 17,50 | 3,00 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 361,700 | 9 | 24,00 | 5,50 | 2,50 | 5,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 404,400 | 9 | 19,50 | 5,50 | 15,00 | 1,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,840 | 62 | 21,25 | 8,25 | 4,50 | 1,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 375,000 | 12 | 22,75 | 3,75 | 11,50 | 4,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 450,000 | 5 | 18,00 | 13,75 | 7,25 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 368,100 | 10 | 13,00 | 8,25 | 17,00 | 3,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,350 | 67 | 12,75 | 6,25 | 9,25 | 4,50 |
AVRASYA ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 377,950 | 4 | 12,00 | 11,50 | 8,75 | 8,50 |
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 389,450 | 4 | 20,00 | 6,75 | 9,50 | 2,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,182 | 52 | 21,50 | 11,25 | 4,50 | 3,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 291,300 | 7 | 21,25 | 6,25 | 11,00 | 5,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 316,900 | 7 | 22,50 | 13,75 | 6,25 | --- |
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,400 | 67 | 26,50 | 5,00 | 10,00 | 0,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,150 | 57 | 18,75 | 8,25 | 5,25 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 418,700 | 8 | 19,50 | 2,00 | 13,75 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 317,750 | 9 | 27,50 | 14,00 | --- | --- |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 303,600 | 6 | 22,50 | 17,50 | 0,25 | 1,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,050 | 62 | 23,00 | 11,75 | 4,75 | 0,25 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 384,400 | 6 | 26,50 | 11,75 | 0,75 | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,250 | 72 | 21,50 | 13,25 | --- | 5,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 417,200 | 12 | 18,75 | 10,75 | 2,75 | 4,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 461,488 | 41 | 15,75 | 7,00 | 7,00 | 5,50 |
SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 428,000 | 52 | 12,75 | 1,50 | 9,75 | 5,00 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,300 | 47 | 30,25 | 7,50 | 1,50 | 0,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 383,950 | 10 | 26,50 | 9,75 | 2,75 | -1,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,600 | 31 | 22,50 | 8,00 | --- | 1,50 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 383,264 | 62 | 26,25 | 10,75 | 0,25 | --- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,650 | 52 | 24,50 | 13,50 | 3,75 | 1,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,650 | 31 | 12,75 | 6,75 | 7,75 | 8,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,997 | 52 | 16,75 | 6,75 | 11,00 | 3,00 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,000 | 62 | 26,50 | 10,50 | -0,25 | 1,00 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 395,250 | 72 | 16,75 | 4,75 | 4,50 | 2,75 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,653 | 62 | 21,00 | 3,00 | 8,25 | 3,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,473 | 77 | 18,50 | 9,25 | 4,00 | 3,25 |
HARRAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 302,450 | 31 | 24,00 | 11,75 | 7,00 | --- |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,750 | 31 | 14,00 | 17,75 | 2,75 | -0,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 436,250 | 62 | 20,25 | 2,50 | 1,50 | 8,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,600 | 82 | 18,25 | 10,75 | 3,25 | 2,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 379,167 | 41 | 27,75 | 5,25 | 1,50 | --- |
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 308,850 | 72 | 24,25 | 10,50 | -2,50 | 4,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,300 | 67 | 20,75 | 8,25 | 3,75 | 2,00 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 441,285 | 72 | 14,25 | 7,00 | 0,25 | 2,00 |
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 391,350 | 52 | 9,00 | 9,50 | -0,50 | --- |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,000 | 72 | 11,25 | 10,00 | 10,25 | 0,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 325,072 | 47 | 16,50 | 10,25 | 3,00 | 4,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 380,000 | 34 | 19,00 | 9,00 | 3,25 | 1,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,037 | 72 | 15,25 | 4,25 | 7,00 | -0,25 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 322,350 | 3 | 13,25 | 8,50 | 9,00 | 3,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,000 | 62 | 12,75 | 15,00 | 2,00 | --- |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 275,800 | 62 | 19,25 | 7,25 | 6,75 | 2,25 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 415,900 | 41 | 16,25 | 6,50 | 5,00 | 2,50 |
BARTIN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 288,750 | 62 | 18,75 | 11,75 | 3,00 | --- |
BATMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 395,650 | 31 | 21,25 | --- | 6,75 | 2,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 339,167 | 20 | 25,75 | --- | 6,25 | --- |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,750 | 62 | 7,75 | 6,25 | 6,25 | 10,00 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,700 | 62 | 16,50 | 8,50 | 1,00 | 1,75 |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,650 | 62 | 19,25 | 7,75 | 2,75 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 331,250 | 26 | 7,75 | 14,00 | 3,25 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 363,650 | 15 | 16,25 | 5,50 | 9,00 | -0,25 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,257 | 41 | 6,25 | 10,25 | 5,50 | 5,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 329,950 | 30 | 9,25 | 4,50 | 11,75 | 3,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 415,181 | 36 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | -1,00 |
MUNZUR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,500 | 41 | 10,50 | 2,75 | 5,75 | 0,75 |
BAYBURT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 387,400 | 62 | 16,75 | 8,75 | -0,25 | --- |
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 446,200 | 41 | 7,25 | 8,25 | -0,75 | --- |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,147 | 31 | 15,50 | 12,00 | -1,25 | 1,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 351,950 | 34 | 16,00 | 9,25 | --- | --- |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,200 | 62 | 8,75 | 2,75 | 0,75 | 3,00 |
IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 317,150 | 31 | 16,75 | --- | 10,00 | --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 272,500 | 39 | 19,50 | 15,00 | -2,25 | -0,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 270,034 | 2 | 9,75 | 7,75 | 7,25 | 1,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 362,050 | 47 | 11,00 | 5,00 | 8,00 | -0,75 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 300,110 | 25 | 15,25 | 10,50 | -0,75 | -0,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 286,900 | 68 | 12,75 | 10,75 | 1,50 | -0,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 353,150 | 38 | 11,25 | 5,50 | 2,75 | 2,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 348,950 | 34 | 9,75 | 9,00 | -1,50 | 3,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 319,167 | 54 | 13,25 | 6,25 | 0,25 | 2,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 317,230 | 50 | 9,00 | 10,00 | -0,50 | 2,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 392,585 | 25 | 14,75 | 3,00 | --- | 1,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 324,600 | 8 | 12,50 | 6,25 | 0,75 | 0,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 315,000 | 1 | 8,75 | 10,00 | 1,25 | -1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 305,450 | 42 | 18,25 | --- | 2,00 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 360,100 | 51 | 10,75 | 6,50 | --- | --- |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 392,561 | 25 | 5,75 | 7,50 | 1,50 | 0,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 295,000 | 42 | 11,75 | 5,75 | 0,25 | 0,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 287,250 | 68 | 7,25 | 9,50 | -0,25 | 1,75 |
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 293,150 | 20 | 13,75 | 5,50 | -0,75 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 344,950 | 33 | 9,50 | 7,25 | 5,75 | -0,50 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 334,800 | 25 | 10,25 | 5,00 | --- | 1,00 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 367,500 | 17 | 11,00 | 2,50 | 1,75 | --- |
TOROS ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 357,749 | 42 | 7,75 | 5,75 | 1,50 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 291,850 | 38 | 14,00 | 2,75 | --- | 1,00 |
IŞIK ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 314,167 | 2 | 12,25 | 4,00 | 0,50 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 324,250 | 56 | 11,50 | 6,00 | -1,50 | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 268,000 | 11 | 7,25 | 9,00 | 1,25 | --- |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 312,569 | 11 | 6,75 | 7,50 | 1,50 | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 304,600 | 24 | 10,25 | 5,25 | 1,00 | -0,50 |
AVRASYA ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 356,600 | 13 | 13,50 | 8,75 | -1,25 | -1,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 300,200 | 15 | 10,50 | 5,25 | --- | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 302,450 | 34 | 7,50 | 6,75 | --- | 1,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 251,350 | 41 | 11,25 | 5,50 | 0,25 | --- |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 305,650 | 1 | 10,50 | 5,50 | -1,00 | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 303,334 | 1 | 9,50 | 7,25 | -2,00 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 288,900 | 2 | 8,75 | 6,25 | --- | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 270,000 | 8 | 10,00 | 5,00 | 0,75 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 250,000 | 25 | 8,00 | 6,75 | 0,50 | 0,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 270,100 | 38 | 6,25 | 8,75 | --- | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 280,550 | 20 | 13,75 | 1,75 | --- | --- |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Ücretli) | Vakıf | 276,667 | 1 | 6,75 | 6,25 | 1,75 | --- |
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 257,650 | 6 | 12,75 | 7,50 | -1,25 | 1,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,350 | 4 | 8,25 | 7,25 | 2,00 | 1,00 |
AVRASYA ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 266,667 | 2 | 10,00 | 1,50 | 1,25 | 2,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 334,300 | 38 | 6,50 | 5,00 | -0,25 | 6,25 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 375,300 | 1 | 9,50 | 6,75 | 0,50 | --- |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 342,500 | 31 | 6,75 | 9,50 | -0,25 | --- |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 338,300 | 17 | 10,75 | 3,50 | 2,50 | --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 296,500 | 35 | 9,25 | 7,25 | -0,50 | 0,50 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 290,000 | 26 | 8,75 | 6,25 | 0,75 | -0,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 275,950 | 18 | 7,50 | 12,50 | -2,25 | -2,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Optisyenlik bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Optisyenlik kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.