2021 Ormancılık ve Orman Ürünleri için kaç net gerekli? Ormancılık ve Orman Ürünleri kaç net gerekmektedir? Ormancılık ve Orman Ürünleri kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,043 | 62 | 20,50 | 11,00 | 3,50 | --- |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,250 | 41 | 9,75 | 3,50 | 4,50 | -0,75 |
MERSİN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) | Devlet | 319,700 | 82 | 17,50 | 10,50 | 1,75 | 2,25 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,700 | 52 | 13,50 | 10,50 | 3,25 | -0,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,100 | 31 | 18,25 | 6,00 | 7,50 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,900 | 52 | 16,75 | 9,00 | 1,25 | 0,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,550 | 41 | 17,50 | 4,25 | 1,50 | 3,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 340,000 | 72 | 9,00 | 5,25 | 2,00 | 5,50 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,400 | 52 | 10,75 | 11,75 | 5,25 | 0,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,550 | 57 | 16,25 | 10,25 | -2,00 | 2,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,754 | 52 | 20,75 | 5,00 | 0,25 | 2,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,100 | 41 | 12,25 | 9,25 | 4,25 | 0,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 302,458 | 62 | 17,00 | 7,75 | 1,25 | 1,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,386 | 41 | 9,00 | 7,25 | 1,75 | 8,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 321,750 | 26 | 12,25 | 7,50 | 5,50 | 1,25 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 274,550 | 47 | 11,50 | 11,25 | 2,75 | 2,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,050 | 41 | 16,00 | 6,75 | 1,25 | 3,25 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 366,550 | 52 | 7,50 | 8,00 | 7,25 | 0,50 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,250 | 52 | 11,25 | 9,75 | 0,25 | 1,50 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,078 | 52 | 8,25 | 9,75 | 5,50 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 317,050 | 21 | 9,50 | 9,00 | 5,25 | --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,338 | 52 | 15,50 | 7,75 | --- | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 388,300 | 52 | 14,75 | 5,50 | --- | 1,00 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,950 | 41 | 13,50 | 9,00 | 0,75 | 1,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,600 | 62 | 10,50 | 8,00 | -0,25 | 3,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 309,750 | 41 | 17,25 | 5,50 | --- | 1,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,550 | 47 | 12,00 | 7,25 | 3,00 | -0,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 274,950 | 41 | 6,75 | 10,00 | 3,50 | 2,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 308,350 | 36 | 10,50 | 9,50 | -0,25 | 1,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,619 | 36 | 12,50 | 7,75 | 1,25 | --- |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,900 | 52 | 10,25 | 10,00 | 0,50 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 291,350 | 31 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,450 | 41 | 16,75 | 2,75 | 1,00 | 1,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 411,450 | 31 | 12,00 | 5,00 | -0,75 | 1,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,500 | 41 | 11,75 | 4,75 | 3,00 | --- |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,500 | 31 | 8,50 | 8,00 | 0,50 | --- |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 301,150 | 31 | 10,50 | 9,00 | -0,50 | -0,50 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 276,000 | 26 | 10,75 | 10,00 | -3,00 | 1,00 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,600 | 21 | 10,00 | 6,00 | 0,75 | 0,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Ormancılık ve Orman Ürünleri kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.