2021 Ortopedik Protez ve Ortez için kaç net gerekli? Ortopedik Protez ve Ortez kaç net gerekmektedir? Ortopedik Protez ve Ortez kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Ortopedik Protez ve Ortez bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 340,100 | 3 | 30,75 | 10,50 | 11,50 | 7,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 412,100 | 5 | 31,25 | 13,50 | 4,50 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 315,500 | 5 | 26,50 | 15,25 | 9,25 | 1,00 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 381,200 | 72 | 24,50 | 8,50 | 3,00 | 5,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 369,700 | 6 | 22,50 | 7,25 | 7,75 | 4,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 309,100 | 5 | 28,75 | 7,50 | 4,50 | 9,25 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,250 | 62 | 24,00 | 8,75 | 7,50 | 6,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 399,338 | 5 | 19,00 | 8,00 | 12,50 | 5,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,000 | 72 | 26,25 | 15,00 | 3,75 | 1,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) | Devlet | 319,050 | 62 | 18,75 | 8,50 | 16,00 | 2,25 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,350 | 41 | 25,00 | 15,50 | 0,50 | 2,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 389,450 | 9 | 24,00 | 11,50 | 5,25 | 1,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 293,182 | 6 | 18,75 | 9,75 | 16,50 | -0,50 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,750 | 62 | 10,75 | 8,25 | 15,00 | 2,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,100 | 57 | 15,75 | 10,75 | 8,00 | 5,75 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 472,050 | 62 | 14,50 | 11,25 | 4,75 | 5,25 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,100 | 77 | 17,00 | 10,25 | 8,50 | 5,25 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,600 | 72 | 10,00 | 8,50 | 21,00 | 2,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | KKTC | 362,500 | 5 | 17,50 | 11,25 | 1,00 | 0,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 348,350 | 25 | 18,25 | 2,75 | 4,50 | --- |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 348,573 | 20 | 6,25 | 6,75 | 5,00 | -1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 303,100 | 26 | 9,00 | 8,00 | 4,25 | 0,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 338,800 | 26 | 8,25 | 1,75 | 6,00 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 304,200 | 25 | 8,50 | 10,00 | 0,75 | -0,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 385,114 | 20 | 6,50 | 6,75 | 0,75 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 314,700 | 2 | 10,75 | 7,50 | --- | --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | KKTC | 347,650 | 1 | 7,75 | 8,25 | 0,75 | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 291,100 | 11 | 8,25 | 13,00 | 0,50 | 0,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 254,050 | 2 | 10,00 | 9,00 | -1,50 | 0,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 298,000 | 52 | 8,50 | 5,50 | 1,00 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 335,050 | 35 | 11,50 | 4,50 | -0,50 | 0,50 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Ortopedik Protez ve Ortez bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Ortopedik Protez ve Ortez kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.