2021 Pazarlama için kaç net gerekli? Pazarlama kaç net gerekmektedir? Pazarlama kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Pazarlama bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 396,206 | 5 | 13,25 | 8,75 | 9,00 | --- |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 336,250 | 72 | 23,50 | 12,25 | 1,00 | 0,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 369,167 | 67 | 15,50 | 8,00 | 9,75 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 318,808 | 8 | 22,75 | 6,75 | -0,25 | --- |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 273,105 | 72 | 23,50 | 4,75 | 5,50 | 0,75 |
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 444,600 | 62 | 14,25 | 4,25 | 1,75 | 6,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 355,850 | 9 | 20,50 | 6,00 | --- | 2,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 294,900 | 72 | 14,50 | 11,00 | -0,25 | 3,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,650 | 77 | 20,75 | 10,50 | 0,25 | 0,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,399 | 67 | 13,75 | 9,75 | 1,00 | 1,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,250 | 47 | 12,50 | 8,25 | 0,75 | 0,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,200 | 36 | 13,00 | 6,25 | 2,25 | --- |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 372,400 | 77 | 9,50 | 10,50 | -0,25 | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 300,500 | 62 | 8,75 | 2,00 | 10,50 | 1,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,300 | 41 | 6,50 | 8,75 | 0,50 | 1,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,450 | 36 | 8,75 | 6,25 | 4,25 | -0,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,229 | 52 | 10,50 | 10,00 | -0,50 | 1,50 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,629 | 52 | 11,50 | 6,75 | -0,25 | 0,50 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,939 | 41 | 10,75 | 6,25 | 1,50 | -0,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 419,250 | 3 | 6,25 | 10,00 | -0,75 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 305,424 | 52 | 8,50 | 8,75 | 1,50 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,000 | 41 | 14,25 | 8,00 | -1,75 | -0,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 300,950 | 31 | 5,75 | 10,75 | 1,00 | 1,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,550 | 21 | 15,50 | 9,75 | 0,50 | -1,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,110 | 31 | 4,25 | 11,00 | 1,25 | 1,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 334,350 | 41 | 6,25 | 7,50 | 1,25 | 1,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,700 | 93 | 13,00 | 5,50 | -2,50 | --- |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,350 | 31 | 14,25 | 2,50 | 0,50 | 0,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 264,000 | 26 | 14,00 | 5,25 | -0,50 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 285,650 | 11 | 12,25 | 5,50 | --- | --- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,650 | 7 | 7,25 | 4,50 | 6,50 | 3,25 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 288,372 | 31 | 7,50 | 8,75 | --- | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,100 | 72 | 10,50 | 6,25 | -0,25 | --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,700 | 10 | 5,50 | 7,25 | 1,50 | 1,00 |
MERSİN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 260,350 | 41 | 11,50 | 6,00 | --- | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 300,750 | 31 | 12,50 | 2,25 | -0,25 | 1,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,402 | 7 | 12,75 | 2,25 | 0,75 | 0,75 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,500 | 21 | 6,75 | 7,75 | 1,00 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 271,100 | 52 | 7,50 | 5,00 | 1,00 | 2,75 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,800 | 31 | 12,00 | 3,25 | -0,75 | 1,00 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 293,600 | 7 | 8,50 | 5,50 | --- | 1,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 273,560 | 28 | 8,50 | 4,00 | -1,00 | 3,75 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 261,300 | 7 | 8,50 | 4,25 | 2,50 | --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,700 | 36 | 7,75 | 3,00 | 7,00 | 1,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,500 | 31 | 9,50 | 7,75 | -0,50 | 1,75 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,300 | 12 | 7,25 | 7,25 | -0,50 | 1,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,550 | 21 | 10,75 | 1,50 | 3,50 | 1,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 339,950 | 35 | 14,75 | 2,00 | --- | --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,050 | 38 | 6,75 | 9,25 | 0,25 | -0,50 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,500 | 31 | 8,50 | 5,75 | 0,50 | 1,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,700 | 21 | 6,50 | 5,00 | 3,50 | 1,00 |
TARSUS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 287,400 | 26 | 8,50 | 5,75 | 1,00 | 1,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,250 | 37 | 7,50 | 7,00 | --- | 1,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 355,250 | 10 | 11,25 | 5,50 | -2,00 | 0,75 |
BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 337,100 | 34 | 3,25 | 10,50 | 0,25 | 1,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,100 | 28 | 3,00 | 8,75 | 0,25 | 3,25 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,050 | 38 | 6,25 | 7,50 | --- | 1,75 |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,850 | 62 | 6,75 | 8,25 | -1,50 | 2,50 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,300 | 15 | -2,25 | 3,50 | 11,50 | 2,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 343,600 | 19 | 4,25 | 4,75 | 6,00 | --- |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,700 | 15 | 9,25 | 6,25 | --- | -0,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,850 | 22 | 9,00 | 5,75 | -1,25 | 1,50 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Pazarlama bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Pazarlama kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.