2021 Psikolojik Danışmanlık PDR için kaç net gerekli? Psikolojik Danışmanlık PDR kaç net gerekmektedir? Psikolojik Danışmanlık PDR kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Psikolojik Danışmanlık PDR bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Son Kişi Başarı Puanı | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 447,064 | 35,50 | 17,75 | 21,25 | 8,75 | 30,75 | 22,75 | 5,00 | 1,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 319,950 | 27,50 | 17,00 | 24,25 | 4,25 | 35,00 | 19,00 | 4,00 | 6,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 470,762 | 31,25 | 9,75 | 17,75 | --- | 28,75 | 20,50 | 5,25 | 5,00 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 398,600 | 34,25 | 16,50 | 21,00 | 4,50 | 22,00 | 19,00 | 7,50 | 2,50 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 397,800 | 26,50 | 14,00 | 16,00 | 2,75 | 24,25 | 21,50 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 380,400 | --- | --- | --- | --- | 24,50 | 20,25 | 5,00 | 3,75 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 449,830 | 27,50 | 12,50 | 17,50 | 0,75 | 25,75 | 21,00 | 4,25 | 3,75 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 434,250 | 31,25 | 14,00 | 13,50 | 1,00 | 17,75 | 21,50 | 7,50 | 6,00 |
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 415,950 | 32,00 | 12,75 | 19,25 | --- | 21,50 | 19,25 | 7,50 | 3,75 |
TED ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 420,950 | 30,00 | 14,25 | 34,00 | 15,50 | 33,50 | 7,50 | 3,50 | 3,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 444,650 | 35,00 | 15,75 | 27,75 | 8,25 | 22,75 | 11,25 | 4,00 | 2,25 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 435,000 | 28,00 | 9,75 | 24,25 | 2,00 | 26,00 | 19,00 | 3,00 | 3,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 444,900 | 27,75 | 16,50 | 13,25 | --- | 18,00 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 432,820 | 28,75 | 13,75 | 16,00 | 3,50 | 17,75 | 17,75 | 8,75 | 6,00 |
İBN HALDUN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 455,561 | 28,75 | 12,75 | 19,75 | 5,50 | 20,75 | 16,75 | 5,25 | 5,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 420,207 | 36,36 | 14,67 | 10,08 | 2,44 | 18,75 | 22,75 | 5,00 | 3,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,600 | 30,25 | 9,25 | 22,50 | 1,00 | 30,75 | 18,00 | 1,75 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,900 | 30,50 | 15,25 | 17,25 | 1,00 | 19,50 | 20,50 | 6,75 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 433,403 | 31,25 | 18,75 | 9,25 | 0,50 | 14,25 | 21,50 | 8,75 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,950 | 18,50 | 16,75 | 17,25 | 1,75 | 22,00 | 21,50 | 5,50 | 5,00 |
UFUK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 426,085 | 29,50 | 11,50 | 23,50 | --- | 27,25 | 18,50 | 0,50 | 4,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 436,172 | 23,75 | 15,00 | 17,25 | 6,00 | 18,75 | 19,50 | 5,50 | 5,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 403,936 | 22,75 | 18,75 | 24,25 | 3,00 | 18,50 | 17,75 | 5,50 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 422,350 | 25,50 | 11,25 | 25,25 | 11,75 | 32,25 | 12,25 | 1,00 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 464,000 | 27,75 | 9,00 | 14,25 | 6,75 | 25,50 | 16,50 | 3,00 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 452,400 | 26,25 | 8,75 | 17,75 | -0,25 | 27,00 | 19,00 | 3,00 | 3,50 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 465,650 | 24,00 | 15,25 | 19,50 | 5,00 | 20,50 | 18,00 | 5,50 | 1,00 |
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 408,050 | 33,00 | 9,75 | 24,75 | 7,75 | 22,00 | 16,25 | 1,25 | 3,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 455,210 | 25,50 | 14,50 | 17,25 | 2,25 | 23,75 | 18,00 | 2,00 | 4,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 433,659 | 26,50 | 12,75 | 25,25 | --- | 25,75 | 15,75 | 2,25 | 3,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 418,000 | 23,00 | 9,25 | 25,00 | --- | 25,50 | 19,50 | 1,75 | 2,50 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,125 | 23,50 | 14,75 | 16,75 | 0,50 | 21,00 | 20,25 | 5,50 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 428,038 | 30,00 | 15,00 | 10,50 | 0,75 | 22,50 | 20,25 | 5,00 | 2,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,700 | 31,75 | 12,50 | 22,50 | --- | 21,50 | 19,50 | 3,50 | 2,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 415,450 | 20,75 | 12,50 | 20,75 | 4,25 | 19,75 | 21,50 | 5,00 | 2,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 407,917 | 12,00 | 8,75 | 37,50 | 4,00 | 38,75 | 6,75 | 3,00 | 1,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,347 | 27,50 | 16,50 | 19,25 | 2,75 | 14,50 | 20,25 | 5,00 | 4,75 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 453,401 | 28,75 | 17,50 | 18,50 | 3,50 | 22,50 | 15,25 | 4,00 | 1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 378,400 | 24,00 | 11,75 | 18,50 | --- | 29,50 | 19,25 | 3,00 | 1,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 455,550 | 24,00 | 16,50 | 12,50 | --- | 28,00 | 18,00 | 0,75 | 3,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 443,400 | 27,75 | 14,00 | 9,50 | -0,75 | 14,50 | 20,50 | 6,25 | 5,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 416,877 | 23,75 | 14,75 | 20,25 | --- | 28,75 | 14,75 | 1,00 | 4,75 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 449,950 | 28,00 | 14,00 | 11,25 | 5,50 | 21,25 | 18,00 | 3,75 | 3,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 435,150 | 22,25 | 7,75 | 11,00 | 2,75 | 18,50 | 18,25 | 4,25 | 4,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,500 | 23,50 | 15,75 | 17,75 | 6,25 | 18,25 | 17,00 | 5,25 | 6,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 454,250 | 17,50 | 13,75 | 15,50 | --- | 26,25 | 14,75 | 5,75 | 4,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,450 | 20,00 | 11,50 | 20,25 | 1,00 | 22,50 | 15,25 | 5,25 | 4,75 |
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 461,613 | 31,50 | 14,25 | 10,25 | 4,00 | 18,50 | 16,75 | 5,25 | 3,50 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 429,471 | 31,25 | 15,25 | 14,25 | 2,50 | 14,25 | 20,50 | 3,75 | 4,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 433,950 | 27,75 | 13,00 | 15,50 | 5,50 | 21,25 | 15,25 | 5,00 | 2,25 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 427,850 | 31,25 | 10,50 | 12,00 | 9,25 | 10,25 | 20,25 | 5,50 | 6,00 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 453,138 | 26,50 | 12,75 | 14,50 | 2,25 | 22,75 | 18,25 | 3,25 | 1,25 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,650 | 31,50 | 16,25 | 14,75 | 2,00 | 13,75 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 394,350 | 24,50 | 15,50 | 13,50 | 3,50 | 21,00 | 16,75 | 5,25 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 364,550 | 19,50 | 12,75 | 22,25 | 8,25 | 25,75 | 11,25 | 5,25 | 2,75 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 428,742 | 28,75 | 11,00 | 12,75 | 1,75 | 15,00 | 22,75 | 5,00 | 2,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 412,150 | 26,75 | 13,00 | 12,00 | 1,00 | 19,75 | 15,50 | 5,25 | 6,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 447,851 | 31,50 | 14,25 | 13,50 | 2,00 | 22,00 | 13,25 | 3,00 | 3,50 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 429,200 | 30,75 | 14,00 | 12,25 | 2,00 | 15,50 | 16,75 | 5,25 | 4,75 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,700 | 19,50 | 14,75 | 15,25 | 0,75 | 12,00 | 20,50 | 5,00 | 3,50 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,350 | 33,75 | 9,75 | 30,25 | 11,50 | 16,00 | 8,50 | 3,50 | 2,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 446,250 | 26,25 | 12,50 | 12,50 | 7,50 | 12,50 | 17,75 | 5,50 | 4,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Devlet | 389,400 | 28,25 | 11,00 | 18,00 | 0,25 | 18,50 | 18,00 | 3,25 | 4,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,407 | 29,25 | 13,75 | 22,50 | 13,50 | 25,75 | 4,75 | 1,75 | 2,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 372,800 | 32,50 | 15,25 | 7,00 | --- | 12,00 | 20,25 | 6,25 | 6,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 448,050 | 28,75 | 14,00 | 11,50 | --- | 14,25 | 12,75 | 8,75 | 6,00 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 412,550 | 25,00 | 9,25 | 14,50 | 9,75 | 13,00 | 18,00 | 6,50 | 3,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 449,167 | 26,50 | 14,00 | 14,50 | --- | 23,25 | 11,75 | 5,00 | 2,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 443,250 | 17,25 | 13,00 | 12,75 | 8,75 | 18,50 | 15,50 | 6,50 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 405,150 | 19,25 | 7,75 | 23,50 | 3,00 | 17,25 | 17,75 | 4,25 | 3,50 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,050 | 21,50 | 16,25 | 9,25 | 4,00 | 16,75 | 16,75 | 6,50 | 3,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 388,550 | 17,00 | 19,00 | 12,00 | 0,75 | 12,50 | 18,00 | 8,75 | 5,00 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 396,300 | 22,75 | 17,75 | 14,50 | --- | 13,00 | 16,25 | 5,00 | 3,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 445,950 | 28,50 | 11,75 | 13,75 | 0,75 | 14,25 | 20,50 | 1,00 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 429,915 | 30,50 | 13,75 | 20,25 | 1,00 | 19,25 | 12,00 | 3,00 | 2,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 448,050 | 26,25 | 18,75 | 5,00 | 2,50 | 11,25 | 16,50 | 6,25 | 6,00 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,000 | 21,25 | 11,25 | 9,00 | 1,75 | 18,25 | 17,00 | 5,75 | 6,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 457,350 | --- | --- | --- | --- | 16,00 | 19,00 | 4,25 | 3,50 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,650 | 26,75 | 15,25 | 9,00 | 2,25 | 5,50 | 20,75 | 7,50 | 5,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,275 | 17,25 | 11,25 | 17,00 | 4,75 | 12,50 | 19,00 | 6,25 | 4,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 480,663 | 32,50 | 17,50 | 10,50 | 1,75 | 7,00 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 413,200 | 26,50 | 11,75 | 18,00 | 3,50 | 20,75 | 11,50 | 2,50 | 4,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,200 | 27,50 | 13,75 | 9,50 | 1,00 | 9,75 | 19,00 | 7,75 | 4,75 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,600 | 24,50 | 12,00 | 7,00 | --- | 18,75 | 19,25 | 1,25 | 2,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 402,782 | 18,00 | 14,75 | 23,00 | 3,75 | 19,00 | 9,75 | 5,25 | 4,75 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,500 | 32,50 | 11,50 | 14,50 | 2,25 | 6,50 | 20,25 | 5,00 | 5,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 424,450 | 29,50 | 14,50 | 13,25 | 0,75 | 16,00 | 17,00 | 1,00 | 3,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,600 | 28,75 | 14,75 | 4,75 | 2,00 | 12,75 | 18,25 | 7,75 | 3,50 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,450 | 27,50 | 17,50 | 12,75 | --- | 14,00 | 19,00 | 2,50 | 3,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 399,050 | 25,00 | 12,25 | 8,50 | --- | 20,00 | 19,00 | 2,75 | 2,25 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 407,900 | 19,50 | 12,75 | 18,75 | 0,75 | 17,50 | 16,75 | 2,50 | 3,75 |
BAYBURT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 429,650 | 19,00 | 10,75 | 21,50 | --- | 22,25 | 15,50 | 0,75 | 2,25 |
KAFKAS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 387,400 | 24,00 | 12,75 | 13,75 | --- | 14,00 | 20,25 | 3,00 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 409,300 | 28,50 | 10,75 | 6,00 | 2,00 | 13,00 | 19,25 | 3,25 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 450,300 | 26,75 | 10,50 | 15,00 | 2,00 | 11,75 | 15,50 | 3,00 | 5,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (Burslu) | Devlet | 424,550 | 25,75 | 14,00 | 7,50 | 3,75 | 8,00 | 20,25 | 3,75 | 4,75 |
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,700 | 10,00 | 5,25 | 23,50 | 1,00 | 28,00 | 12,75 | 2,75 | 3,50 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 407,800 | 19,50 | 13,00 | 17,00 | 1,50 | 16,00 | 12,00 | 5,25 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 445,000 | 33,75 | 12,25 | 7,50 | 5,50 | 5,00 | 18,50 | 4,25 | 2,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 361,650 | 29,25 | 15,50 | 12,25 | 0,50 | 5,75 | 19,00 | 3,75 | 6,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 371,071 | 28,75 | 16,25 | 6,25 | 2,50 | 4,75 | 15,50 | 8,75 | 6,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 353,900 | 17,50 | 10,75 | 8,75 | --- | 9,50 | 18,50 | 5,50 | 3,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 313,500 | 23,00 | 13,25 | 11,00 | 1,75 | 9,75 | 22,75 | 2,75 | 3,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 444,250 | 31,25 | 10,00 | 8,00 | 0,75 | 13,00 | 11,75 | 4,75 | 4,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 452,964 | 29,25 | 15,25 | 8,50 | 1,00 | 6,75 | 18,50 | 2,75 | 2,25 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 295,300 | 15,50 | 15,00 | 13,25 | -0,25 | 11,50 | 18,00 | 5,00 | 6,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 383,850 | 26,00 | 11,75 | 9,25 | --- | 8,75 | 14,00 | 6,25 | 6,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 467,350 | 17,00 | 7,50 | 8,50 | 7,75 | 17,50 | 10,75 | 5,25 | 2,25 |
GİRNE ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 355,950 | 23,50 | 15,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 19,25 | 6,25 | 4,75 |
TED ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 435,334 | 23,25 | 8,25 | 5,50 | -0,25 | 10,50 | 22,75 | 3,00 | 1,00 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 397,800 | 20,25 | 12,50 | 8,25 | 1,00 | 8,50 | 17,00 | 5,25 | 4,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 358,850 | 13,75 | 10,00 | 12,75 | 2,50 | 12,25 | 16,50 | 5,00 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 442,139 | 28,00 | 14,25 | 8,50 | --- | 10,00 | 13,75 | 3,25 | 2,25 |
UFUK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 439,473 | 20,00 | 9,75 | 8,25 | 0,75 | 14,50 | 16,75 | 2,25 | 1,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 495,624 | 24,00 | 5,50 | 17,00 | 2,00 | 12,75 | 11,50 | 2,25 | 1,25 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 382,300 | 29,25 | 14,75 | 5,00 | --- | 2,50 | 15,75 | 5,50 | 6,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 348,900 | 17,00 | 12,00 | 5,00 | 3,25 | 4,50 | 19,25 | 7,50 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 385,250 | 23,00 | 8,00 | 6,75 | 2,25 | 12,50 | 10,75 | 5,75 | 3,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 366,700 | 24,00 | 11,50 | 5,50 | -0,50 | 8,25 | 15,25 | 5,00 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 320,294 | 25,00 | 11,25 | 4,75 | 1,50 | 11,25 | 17,75 | 1,75 | 5,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 335,800 | 16,25 | 11,50 | 14,25 | --- | 12,50 | 17,00 | 2,25 | 3,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 449,469 | 25,00 | 9,75 | 4,75 | 13,00 | 8,00 | 11,25 | 1,75 | 4,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 340,750 | 26,25 | 11,00 | 13,50 | --- | 15,50 | 12,00 | 0,75 | 3,50 |
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 443,004 | 24,25 | 10,75 | 7,50 | --- | 9,25 | 15,25 | 3,00 | 2,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 396,350 | 16,25 | 11,25 | 12,00 | --- | 13,25 | 12,75 | 3,75 | 3,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 441,200 | 27,75 | 9,75 | 9,50 | --- | 12,00 | 14,00 | 0,25 | 2,25 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Yurtdışı | 335,700 | 23,75 | 13,25 | 2,00 | 3,25 | --- | 19,25 | 7,50 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 457,950 | 19,00 | 14,25 | 6,00 | --- | 9,00 | 14,25 | 4,00 | 2,25 |
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 444,849 | 17,50 | 11,25 | 1,25 | 0,75 | 5,50 | 20,25 | 5,00 | 2,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 379,854 | 25,00 | 10,50 | 6,25 | 3,00 | 6,50 | 18,00 | 3,75 | 1,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 377,717 | 19,50 | 12,00 | 11,75 | -0,50 | 14,75 | 13,25 | 2,25 | 1,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 409,550 | 23,75 | 9,25 | 2,50 | 1,75 | 7,25 | 17,75 | 1,50 | 3,00 |
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 401,588 | 23,75 | 10,25 | 10,75 | 2,75 | 5,50 | 16,75 | 0,75 | 4,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Devlet | 413,450 | 20,25 | 6,25 | -0,25 | --- | 7,75 | 16,00 | 5,75 | 5,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 329,300 | 25,25 | 14,00 | 7,50 | --- | 5,50 | 18,00 | 3,00 | 3,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık Psikolojik Danışmanlık PDR bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Psikolojik Danışmanlık PDR kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.