2021 Radyo ve Televizyon Programcılığı için kaç net gerekli? Radyo ve Televizyon Programcılığı kaç net gerekmektedir? Radyo ve Televizyon Programcılığı kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 381,650 | 3 | 28,75 | 12,50 | 11,75 | 13,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 347,500 | 3 | 28,00 | 11,25 | 6,75 | 5,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 336,900 | 6 | 20,75 | 11,75 | 2,00 | 4,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 315,780 | 8 | 23,00 | 13,00 | 8,25 | 1,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 381,650 | 4 | 18,75 | 14,00 | 9,25 | 1,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 362,184 | 2 | 16,25 | 3,75 | 16,50 | 5,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 367,600 | 6 | 23,00 | 10,75 | 3,25 | 4,50 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 364,800 | 2 | 26,50 | 12,25 | 3,50 | -1,00 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 351,231 | 6 | 21,50 | 8,25 | 4,75 | 6,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 348,300 | 8 | 25,50 | 14,25 | --- | --- |
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 343,850 | 3 | 26,25 | 10,00 | 1,00 | 2,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 302,450 | 4 | 22,50 | 13,75 | 6,00 | 3,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 347,600 | 7 | 18,25 | 15,25 | 8,75 | 1,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 317,900 | 6 | 23,25 | 7,75 | 5,00 | 3,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 317,350 | 6 | 7,50 | 11,25 | 19,00 | 0,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,650 | 6 | 19,00 | 10,75 | 1,00 | 3,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 367,250 | 8 | 21,00 | 10,25 | 2,00 | 2,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 386,667 | 5 | 16,25 | 12,50 | 5,00 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 402,942 | 3 | 12,75 | 5,50 | 4,50 | 3,50 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 373,334 | 4 | 17,50 | 12,50 | 1,00 | 1,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 324,900 | 5 | 16,25 | 11,50 | --- | 6,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 396,667 | 15 | 20,00 | 10,00 | 1,00 | --- |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,400 | 57 | 12,50 | 2,50 | 11,75 | 2,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 325,177 | 4 | 14,75 | 11,25 | 2,50 | --- |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,550 | 72 | 14,00 | 12,50 | 0,50 | -0,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | Vakıf | 340,750 | 4 | 12,50 | 7,50 | 3,50 | 3,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 297,250 | 2 | 12,50 | 5,75 | 1,25 | 1,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 316,600 | 62 | 12,75 | 9,25 | 2,50 | --- |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,150 | 62 | 20,25 | 5,00 | -0,75 | -1,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,550 | 36 | 17,75 | 5,25 | 2,50 | --- |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 339,600 | 1 | 10,50 | 6,75 | 3,50 | 1,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 303,900 | 57 | 14,50 | 12,50 | 2,00 | -0,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,300 | 52 | 16,50 | 7,00 | --- | -0,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 298,693 | 72 | 15,25 | 6,75 | 0,50 | 1,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 304,122 | 18 | 11,50 | 3,00 | --- | 3,25 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 298,795 | 67 | 11,25 | 8,00 | 0,50 | 2,75 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 347,800 | 52 | 12,75 | 3,50 | 3,75 | 0,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,400 | 62 | 11,50 | 13,75 | -0,50 | 1,25 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 359,250 | 62 | 6,25 | 5,25 | 7,50 | 0,25 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 391,400 | 41 | 11,50 | 4,50 | 1,00 | 0,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,284 | 41 | 6,50 | 4,00 | 8,75 | 1,25 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 284,000 | 13 | 18,75 | 5,00 | 3,25 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 312,300 | 44 | 12,25 | 7,75 | --- | -0,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 288,050 | 1 | 6,25 | 7,50 | 1,25 | 5,00 |
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 344,250 | 34 | 9,00 | 7,75 | 2,00 | -1,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 286,400 | 62 | 13,00 | 6,25 | --- | 0,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,300 | 62 | 11,50 | 10,25 | --- | 2,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 364,300 | 21 | 13,75 | 2,50 | 1,00 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 337,504 | 34 | 8,25 | 6,75 | 2,00 | 0,50 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,800 | 47 | 5,75 | 10,50 | 0,75 | --- |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 316,250 | 62 | 2,25 | 11,50 | --- | 2,75 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 278,750 | 62 | 9,75 | 6,75 | 2,00 | --- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 367,051 | 62 | 10,50 | 5,25 | -0,50 | --- |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 344,395 | 7 | 9,00 | 5,25 | 2,50 | -0,75 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 311,550 | 1 | 10,50 | 2,75 | 2,50 | 1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 345,000 | 2 | 7,00 | 7,75 | --- | --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,150 | 5 | 6,50 | 1,25 | 4,75 | 3,25 |
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 308,394 | 12 | 10,00 | 3,50 | 1,75 | 0,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 323,950 | 5 | 6,75 | 6,75 | 1,25 | --- |
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 288,400 | 67 | 9,75 | 6,25 | --- | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 293,168 | 46 | 7,50 | 8,75 | 0,50 | -1,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,650 | 67 | 13,75 | 2,00 | -0,25 | --- |
HARRAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 286,950 | 36 | 3,75 | 11,50 | --- | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 301,716 | 18 | 10,50 | 0,75 | 4,50 | --- |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 279,600 | 20 | 11,25 | 6,00 | -0,25 | -1,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,300 | 9 | 9,50 | 10,25 | --- | --- |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 267,950 | 13 | 13,75 | 4,00 | -0,75 | -1,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 267,050 | 32 | 9,50 | 6,50 | -0,50 | --- |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 304,200 | 18 | 9,75 | 6,00 | 3,75 | -0,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 364,300 | 8 | 12,25 | 4,25 | --- | 0,75 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,900 | 11 | 9,00 | 7,25 | -0,75 | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 323,600 | 20 | 9,00 | 4,25 | --- | 3,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 265,600 | 21 | 3,00 | 1,25 | 15,00 | -1,50 |
KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 343,600 | 49 | 7,50 | 1,50 | 7,25 | --- |
SİNOP ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 348,100 | 18 | 10,50 | 6,75 | -1,75 | -0,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,800 | 43 | 7,75 | 6,50 | -0,25 | 1,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,200 | 8 | 3,50 | 10,50 | 1,25 | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 318,850 | 42 | 7,25 | 5,25 | --- | 2,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,550 | 34 | 11,25 | 4,00 | 0,50 | --- |
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 279,000 | 31 | 12,00 | 2,50 | 1,25 | --- |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 272,050 | 25 | 9,50 | 2,50 | 1,75 | 2,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 294,350 | 15 | 13,50 | 2,25 | -0,25 | --- |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Radyo ve Televizyon Programcılığı kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.