2021 Radyoterapi için kaç net gerekli? Radyoterapi kaç net gerekmektedir? Radyoterapi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Radyoterapi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 376,250 | 5 | 15,75 | 12,50 | 8,50 | 2,00 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,338 | 72 | 21,25 | 12,75 | 4,50 | 8,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 440,500 | 62 | 23,25 | 8,25 | 2,00 | 3,00 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,100 | 52 | 25,00 | 4,00 | 10,25 | 6,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 336,500 | 72 | 21,25 | 10,00 | 8,50 | 7,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 458,550 | 6 | 25,75 | 4,50 | 5,25 | 7,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 388,584 | 9 | 20,00 | 9,25 | 2,25 | 5,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 443,002 | 4 | 17,75 | 9,75 | 9,00 | 5,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 396,400 | 5 | 23,75 | 12,50 | 4,75 | 1,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 374,600 | 9 | 23,50 | 14,25 | 3,50 | 1,75 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 358,063 | 7 | 21,75 | 12,25 | --- | 3,25 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,252 | 67 | 24,75 | 11,50 | 4,50 | 3,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 332,300 | 11 | 27,75 | 15,00 | 0,50 | --- |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 328,450 | 62 | 23,00 | 7,00 | 11,00 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 327,450 | 9 | 16,25 | 10,50 | 14,25 | 4,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,350 | 52 | 19,25 | 13,75 | 2,00 | --- |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 364,100 | 8 | 13,00 | 10,75 | 11,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 352,520 | 8 | 19,00 | 9,50 | 7,25 | 6,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 360,650 | 8 | 21,00 | --- | 8,75 | 7,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 379,700 | 5 | 18,75 | 11,75 | 10,25 | -0,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 393,834 | 11 | 18,25 | 7,75 | 9,25 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 384,250 | 5 | 17,50 | 3,75 | 10,75 | 8,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 353,751 | 8 | 21,25 | 16,25 | 2,25 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 453,200 | 9 | 14,75 | 8,50 | -0,50 | 5,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 344,250 | 8 | 20,75 | 11,00 | 6,50 | 2,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 387,900 | 6 | 21,75 | 9,50 | 6,25 | --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 374,200 | 9 | 20,50 | 8,75 | 1,25 | 8,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 351,550 | 8 | 11,75 | 10,75 | 10,50 | 5,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 327,150 | 8 | 17,25 | 7,50 | 10,00 | 5,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 377,600 | 10 | 23,75 | 14,00 | 0,25 | -1,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 274,450 | 11 | 22,75 | 11,25 | --- | 5,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 336,856 | 6 | 14,50 | 9,00 | 12,00 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 351,900 | 8 | 21,25 | 7,75 | 6,50 | --- |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 362,400 | 34 | 18,50 | 6,25 | 4,25 | 4,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 379,400 | 5 | 19,00 | 8,75 | 0,50 | 2,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 374,150 | 51 | 16,75 | 7,75 | 0,75 | 3,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 290,350 | 34 | 20,50 | 7,75 | 0,50 | -0,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 389,200 | 20 | 10,75 | 7,00 | 3,75 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 345,666 | 51 | 12,50 | 3,00 | 2,00 | 1,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 340,550 | 38 | 13,00 | 10,50 | 0,75 | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 380,250 | 1 | 10,75 | 2,25 | 2,25 | 1,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 414,709 | 1 | 14,75 | 3,00 | 1,50 | 2,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 305,850 | 16 | 12,75 | 8,75 | 0,50 | 3,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 338,500 | 59 | 7,50 | 4,50 | 6,50 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 379,700 | 42 | 9,50 | 7,50 | 3,25 | 0,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 378,450 | 31 | 12,75 | 5,50 | 2,50 | -0,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 331,000 | 2 | 13,50 | 6,50 | 5,00 | 1,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 365,450 | 8 | 14,00 | 4,50 | -0,50 | 0,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 379,759 | 3 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | 1,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 274,250 | 47 | 11,50 | 8,25 | 0,25 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 276,025 | 51 | 14,25 | 4,25 | 0,50 | 1,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 293,450 | 34 | 7,50 | 9,25 | 0,25 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 320,050 | 47 | 11,00 | 5,25 | 0,75 | --- |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 349,058 | 20 | 9,50 | 4,50 | -0,25 | 1,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 321,365 | 1 | 7,00 | 6,75 | 1,00 | 0,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 322,850 | 59 | 2,50 | 6,00 | 0,75 | 6,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 327,507 | 3 | 11,25 | 5,25 | -1,25 | --- |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 281,800 | 27 | 5,50 | 6,00 | --- | 4,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 344,450 | 43 | 8,00 | 5,50 | 5,25 | -2,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 310,450 | 45 | 14,25 | 6,50 | -0,25 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 438,150 | 5 | 6,75 | 10,25 | -0,75 | 1,00 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 278,050 | 32 | 9,50 | 5,25 | 0,25 | --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 319,100 | 19 | 6,75 | 11,50 | --- | --- |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 293,550 | 34 | 11,25 | 6,00 | 1,25 | 0,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 296,800 | 9 | 8,75 | 7,75 | -0,50 | 2,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 310,150 | 13 | 8,75 | 6,50 | 2,50 | -0,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 290,600 | 1 | 10,00 | 7,50 | --- | -0,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 299,950 | 3 | 8,25 | 9,75 | -1,50 | --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 321,600 | 38 | 13,50 | 3,75 | -0,75 | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 362,350 | 11 | 6,25 | 6,00 | 0,75 | 1,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Radyoterapi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Radyoterapi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.